Festgeld mit 1 Jahr Laufzeit
Inhaltsverzeichnis
Festgeld mit einem Jahr bzw. 12 Monaten Laufzeit eignet sich nicht nur als Ersatz für Tagesgeld mit festen Zinsen, sondern ist in Phasen steigender Zinsen eine unserer Empfehlungen, da die Laufzeit überschaubar ist und der Kunde nach Ablauf der 12 Monate sein Geld eventuell zu dann höheren Zinsen erneut anlegen kann. Welche Banken die höchsten Zinsen aufs 12-Monats-Festgeld bieten, zeigt unser Vergleich:
Festgeld mit 12 Monaten Laufzeit im Vergleich
Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
European Merchant Bank | 2,80% | 2,80% | 1.120,00 € | 41.120,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
Credit Agricole Festgeld | 2,75% | 2,75% | 1.100,00 € | 41.100,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktives Festgeld aus Frankreich für Laufzeiten von 3 Monaten bis 7 Jahren. | |||||||
Solution Bank Festgeld | 2,75% | 2,75% | 1.100,00 € | 41.100,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldanlage in Italien - ab 10.000 Euro | |||||||
Bigbank Festgeld | 2,75% | 2,75% | 1.100,00 € | 41.100,00 € | 100.000 Euro | N,B | |
Zinssatz gilt für Zinszahlung am Ende der Laufzeit | |||||||
Banco BAI Europa Festgeld | 2,75% | 2,75% | 1.100,00 € | 41.100,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
Banca Progetto Festgeld | 2,70% | 2,70% | 1.080,00 € | 41.080,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen für 12 Monate Laufzeit. | |||||||
Haitong Bank Festgeld | 2,70% | 2,70% | 1.080,00 € | 41.080,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldanlage in Portugal ab 6 Monaten. | |||||||
Banca Popolare di Cortona Festgeld | 2,70% | 2,70% | 1.080,00 € | 41.080,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Banco Finantia Spain Festgeld | 2,65% | 2,65% | 1.060,00 € | 41.060,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Banca Sistema Festgeld | 2,65% | 2,65% | 1.060,00 € | 41.060,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien! | |||||||
Stellantis Direktbank Festgeld | 2,60% | 2,60% | 1.040,00 € | 41.040,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Gute Zinsen und französische Einlagensicherung | |||||||
Holm Bank Festgeld | 2,60% | 2,60% | 1.040,00 € | 41.040,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Estland. | |||||||
ViViBanca Festgeld | 2,60% | 2,60% | 1.040,00 € | 41.040,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
J&T Direktbank Festgeld | 2,55% | 2,55% | 1.020,00 € | 41.020,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
TF Bank Festgeld | 2,50% | 2,50% | 1.000,00 € | 41.000,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden mit attraktiven Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
IKB Festgeld | 2,50% | 2,50% | 1.000,00 € | 41.000,00 € | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Zum Anbieter |
Solide Festgeldanlage bei einem Partner des deutschen Mittelstands. | |||||||
HoistSparen Festgeld | 2,50% | 2,50% | 1.000,00 € | 41.000,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Kurze Laufzeiten, attraktive Zinsen, Schweden als Garant der Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
BlueOrange Bank Festgeld | 2,50% | 2,50% | 1.000,00 € | 41.000,00 € | 100.000 EUR | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Lettland mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
BACB Festgeld | 2,50% | 2,50% | 1.000,00 € | 41.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld mit Top-Konditionen! | |||||||
Banca Finint Festgeld | 2,50% | 2,50% | 1.000,00 € | 41.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
SWK Bank Festgeld | 2,50% | 2,50% | 1.000,00 € | 41.000,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen und deutsche Einlagensicherung. | |||||||
Younited Credit Festgeld | 2,50% | 2,50% | 1.000,00 € | 41.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen. Einlagensicherung mit AA-Rating. | |||||||
Bank of Scotland Festgeld | 2,50% | 2,50% | 1.000,00 € | 41.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Renault Bank direkt Festgeld | 2,45% | 2,45% | 980,00 € | 40.980,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Ab 2.500 Euro Mindesteinlage. Garantierter Zinssatz für die Laufzeit. | |||||||
Opel Direktbank Festgeld | 2,45% | 2,45% | 980,00 € | 40.980,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
GarantiBank Festgeld | 2,40% | 2,40% | 960,00 € | 40.960,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Anlage bereits ab 3 Monaten! | |||||||
TARGOBANK Festgeld | 2,40% | 2,40% | 960,00 € | 40.960,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Banca di Cividale Festgeld | 2,40% | 2,40% | 960,00 € | 40.960,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
Banco BNI Festgeld | 2,40% | 2,40% | 960,00 € | 40.960,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
Banca Promos Festgeld | 2,40% | 2,40% | 960,00 € | 40.960,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - ab 10.000 Euro Einlage | |||||||
Suresse Direkt Bank Festgeld | 2,40% | 2,40% | 960,00 € | 40.960,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Izola Bank Festgeld | 2,35% | 2,35% | 940,00 € | 40.940,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. | |||||||
pbb direkt Festgeld | 2,30% | 2,30% | 920,00 € | 40.920,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldkonto kann als Gemeinschaftskonto und als Konto für Minderjährige geführt werden. | |||||||
Resurs Bank Festgeld | 2,30% | 2,30% | 920,00 € | 40.920,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden. Angebot über WeltSparen. | |||||||
Volkswagen Bank Sparbrief | 2,30% | 2,30% | 920,00 € | 40.920,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Laufzeiten zwischen 1 und 5 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
Bank11 Festgeld | 2,30% | 2,30% | 920,00 € | 40.920,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld mit festen Laufzeiten von 3 bis 12 Monaten | |||||||
Nordax Bank Festgeld | 2,30% | 2,30% | 920,00 € | 40.920,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
Banca Privata Leasing | 2,30% | 2,30% | 920,00 € | 40.920,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - einer der besten Zinssätze für 24 Monate | |||||||
GEFA Bank FestGeld-Konto | 2,25% | 2,25% | 900,00 € | 40.900,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Einlagensicherung in Millionen-Höhe. Solide Zinsen bei längeren Laufzeiten. | |||||||
Coop Pank Festgeld | 2,25% | 2,25% | 900,00 € | 40.900,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Estland. | |||||||
Kommunalkredit Invest Festgeld | 2,25% | 2,25% | 900,00 € | 40.900,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Nachhaltige Festgeldanlage aus Österreich. | |||||||
Banco Portugues de Gestao Festgeld | 2,25% | 2,25% | 900,00 € | 40.900,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Portugal mit Laufzeiten von 6 bis 36 Monaten. | |||||||
Deutsche Bank FestzinsSparen | 2,25% | 2,25% | 900,00 € | 40.900,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Aktion: Neukundenzins für 12 Monate Laufzeit | |||||||
Consorsbank Festgeld | 2,25% | 2,25% | 900,00 € | 40.900,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bei kurzen Laufzeiten von 12 bzw. 24 Monaten. | |||||||
Postbank Zinssparen | 2,25% | 2,25% | 900,00 € | 40.900,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Aareal Bank Festgeld | 2,25% | 2,25% | 900,00 € | 40.900,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
SIGNAL IDUNA Festgeld | 2,22% | 2,22% | 888,00 € | 40.888,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. | |||||||
Aegean Baltic Bank Festgeld | 2,20% | 2,20% | 880,00 € | 40.880,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Griechenland mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
Oney Bank Festgeld | 2,20% | 2,20% | 880,00 € | 40.880,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
pbb direkt FestgeldPLUS | 2,15% | 2,15% | 860,00 € | 40.860,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Kombination aus Festgeldkonto und jederzeit verfügbarem Tagesgeld mit überdurchschnittlichen Zinsen. | |||||||
Ford Money Festgeld | 2,10% | 2,10% | 840,00 € | 40.840,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld der Ford Bank GmbH mit deutscher Einlagensicherung | |||||||
Nordiska Festgeld | 2,10% | 2,10% | 840,00 € | 40.840,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden. | |||||||
1822direkt Festgeld | 2,10% | 2,10% | 840,00 € | 40.840,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld der Sparkasse Frankfurt am Main | |||||||
FIMBank Festgeld | 2,10% | 2,10% | 840,00 € | 40.840,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
ProCredit Bank Festgeld | 2,10% | 2,10% | 840,00 € | 40.840,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen erhalten und sicher Entwicklung fördern! | |||||||
MeDirect Bank Festgeld | 2,00% | 2,00% | 800,00 € | 40.800,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. | |||||||
Siauliu Bankas Festgeld | 2,00% | 2,00% | 800,00 € | 40.800,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
KT Bank Festgeld | 2,00% | 2,00% | 800,00 € | 40.800,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. Geldanlage nach sozial verantwortlichen und transparenten Prinzipien | |||||||
Aros Kapital Festgeld | 2,00% | 2,00% | 800,00 € | 40.800,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für kurze Laufzeiten. Schwedische Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
Avida Finans Festgeld | 2,00% | 2,00% | 800,00 € | 40.800,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
DLL Festgeld | 2,00% | 2,00% | 800,00 € | 40.800,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus den Niederlanden! | |||||||
CreditPlus Festgeld | 2,00% | 2,00% | 800,00 € | 40.800,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für Laufzeiten ab 3 Monate - 100%ige Absicherung inkl. | |||||||
TBI Bank Festgeld | 1,70% | 1,70% | 680,00 € | 40.680,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien - ab 10.000 Euro Mindestanlage | |||||||
Banca Farmafactoring | 1,65% | 1,65% | 660,00 € | 40.660,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - ab 5000 Euro Einlage | |||||||
CKV Bank Festgeld | 1,50% | 1,50% | 600,00 € | 40.600,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld einer belgischen Sparkasse mit attraktiven Zinsen für kurze bis lange Laufzeiten. | |||||||
Imprebanca Festgeld | 1,50% | 1,50% | 600,00 € | 40.600,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
Podravska banka Festgeld | 1,16% | 1,16% | 464,00 € | 40.464,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
illimity Bank Festgeld | 1,00% | 1,00% | 400,00 € | 40.400,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen ab 6 Monate Laufzeit. | |||||||
International Asset Bank Festgeld | 0,75% | 0,75% | 300,00 € | 40.300,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien mit bis zu 50 Euro Bonus! |
Stand: 29.01.2025
Wie haben sich die Festgeldzinsen für 12 Monate entwickelt?
Die seit Mitte 2022 laufende Zinswende kommt insbesondere bei Festgeld mit kurzen Laufzeiten an. Gut zu erkennen ist dabei, dass die besten Angebote bis zu dreimal höhere Zinsen als der Marktdurchschnitt bieten. Vergleichen ist daher umso wichtiger. Nachfolgend die Zinsen für Festgeld mit 12 Monaten im Zeitverlauf: