Tagesgeld Vergleich
===========================================================
Wenn Sie eine sichere Geldanlage nutzen möchten, bei der Sie hohe Zinsen bekommen, aber dennoch immer flexibel über das angelegte Geld verfügen möchten, dann sollten Sie sich für ein Tagesgeldkonto entscheiden. Denn Tagesgeld kombiniert drei Merkmale, die heutzutage vielen Menschen wichtig sind, in einem Produkt:
- Sicherheit durch Einlagensicherung
- tägliche Verfügbarkeit (bei vielen Anbietern sogar in unbegrenzter Höhe)
- TOP-Zinsen durch TESTSIEGER im Tagesgeld Vergleich
Tagesgeld-Vergleich – online vergleichen und abschließen
Anbieter | Info | Max. Zinsen p.a. | Zins gilt für Einlage | Zins- garantie | Zins- gutschrift | Einlagen- sicherung | Zins gilt für | Zum Angebot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | ||||||||
Testsieger - die besten Tagesgeldkonten aus unserem Vergleich | |||||||||
Renault Bank direkt Tagesgeld | ![]() | 0,50 % | 0,00€ | 500.000,00€ | 3 Monate | monatlich | 100.000 Euro | N | Weiter |
Greensill Bank Tagesgeld | ![]() | 0,20 % | 1.000,00€ | 2.000.000,00€ | - | monatlich | 74,964 Millionen Euro | N | Weiter |
![]() Südtiroler Sparkasse Tagesgeld | ![]() | 0,20 % | 0,00€ | unbegrenzt | 3 Monate | viertel- jährlich | 100.000 Euro | N | Weiter |
My Money Bank Tagesgeld | ![]() | 0,19 % | 1,00€ | 100.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Weitere Tagesgeldkonten | |||||||||
Coop Pank Tagesgeld | ![]() | 0,26 % | 10.000,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
BRAbank Tagesgeld | ![]() | 0,26 % | 5.000,00€ | 100.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
IIG Bank Tagesgeld | ![]() | 0,25 % | 1,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() illimity Bank Tagesgeld | ![]() | 0,25 % | 5.000,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Qliro Flexgeld24 | ![]() | 0,25 % | 1,00€ | 80.000,00€ | - | monatlich | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
FIMBank Flexgeld24 | ![]() | 0,25 % | 1,00€ | 100.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Avida Finans Tagesgeld | ![]() | 0,25 % | 1,00€ | 85.000,00€ | - | viertel- jährlich | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
Banca di Cividale Tagesgeld | ![]() | 0,25 % | 20.000,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Nordax Bank Tagesgeld | ![]() | 0,25 % | 2.000,00€ | 85.000,00€ | - | viertel- jährlich | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
Resurs Bank Tagesgeld | ![]() | 0,24 % | 500,00€ | 85.000,00€ | - | viertel- jährlich | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
FCM Bank Tagesgeld | ![]() | 0,22 % | 0,00€ | 100.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
RaboDirect Rabo Spar 90 | ![]() | 0,20 % | 0,00€ | 500.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Sberbank Tagesgeld | ![]() | 0,20 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Alpha Bank Romania Tagesgeld | ![]() | 0,20 % | 1,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Instabank Tagesgeld | ![]() | 0,20 % | 100,00€ | 90.000,00€ | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Komplett Bank Tagesgeld | ![]() | 0,17 % | 5.000,00€ | 100.000,00€ | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Banco do Brasil AG (Wien) Tagesgeld | ![]() | 0,15 % | 1,00€ | 100.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
RaboDirect Rabo Spar 30 | ![]() | 0,15 % | 0,00€ | 500.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Austrian Anadi Bank Flexgeld24 | ![]() | 0,15 % | 1,00€ | 100.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Akbank AG AK-Online Tagesgeld | ![]() | 0,15 % | 1,00€ | 1.000.000,00€ | - | jährlich | 100,305 Mio. Euro | N,B | Weiter |
![]() Kommunalkredit Invest Tagesgeld 10.000 | ![]() | 0,11 % | 10.000,00€ | 500.000,00€ | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
RaboDirect Tagesgeld | ![]() | 0,10 % | 0,00€ | 350.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Banca Progetto Tagesgeld | ![]() | 0,10 % | 10.000,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Volkswagen Bank Tagesgeld | ![]() | 0,05 % | 0,00€ | 99.999,99€ | - | monatlich | 1.335.000.000 Euro | N | Weiter |
![]() GEFA Bank SparKonto | ![]() | 0,05 % | 1,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 59,552 Mio. Euro | N,B | Weiter |
TF Bank Tagesgeld | ![]() | 0,05 % | 2.000,00€ | 85.000,00€ | - | viertel- jährlich | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
BNF Bank Flexgeld24 | ![]() | 0,05 % | 1,00€ | 100.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Fibank Tagesgeld | ![]() | 0,05 % | 2.000,00€ | 100.000,00€ | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Hanseatic Bank TagesGeld | ![]() | 0,05 % | 0,00€ | 500.000,00€ | - | monatlich | 44,024 Mio. Euro | N,B | |
![]() Kommunalkredit Invest Tagesgeld | ![]() | 0,05 % | 0,00€ | 9.999,99€ | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() DenizBank Tagesgeld | ![]() | 0,05 % | 100,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() BMW Online-Tagesgeld | ![]() | 0,03 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 438,707 Mio. Euro | N,B | Weiter |
![]() GEFA Bank TagesGeld-Konto | ![]() | 0,02 % | 10.000,00€ | 500.000,00€ | - | jährlich | 59,552 Mio. Euro | N,B | Weiter |
![]() TARGOBANK Doppelzins-Sparen | ![]() | 0,01 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 352,096 Mio. Euro | N,B | Weiter |
![]() GarantiBank Kleeblatt-Sparkonto | ![]() | 0,01 % | 0,00€ | 250.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() AutoBank Tagesgeld | ![]() | 0,01 % | 0,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | |
![]() Norisbank Tagesgeld | ![]() | 0,01 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 60,656 Mio. Euro | N,B | Weiter |
![]() HVB PlusSparen (variabel) | ![]() | 0,01 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 3,794 Mrd. Euro | N,B | |
![]() ProCredit Bank Tagesgeld | ![]() | 0,01 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 12,945 Mio. Euro | N,B | Weiter |
![]() Consorsbank Tagesgeld | ![]() | 0,01 % | 0,00€ | 100.000,00€ | - | viertel- jährlich | 90 Mio. Euro | N | Weiter |
Izola Bank Tagesgeld | ![]() | 0,00 % | 1,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Hoist Finance Tagesgeld | ![]() | 0,00 % | 1.000,00€ | 85.000,00€ | - | viertel- jährlich | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
![]() 1822direkt Tagesgeld | ![]() | 0,00 % | 0,00€ | 20.000,00€ | - | jährlich | betragsmäßig unbegrenzt | N | Weiter |
![]() pbb direkt Tagesgeld | ![]() | 0,00 % | 5.000,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 465,6 Mio. Euro | N,B | Weiter |
![]() TARGOBANK Tagesgeld | ![]() | 0,00 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 352,096 Mio. Euro | N,B | Weiter |
![]() comdirect bank Tagesgeld | ![]() | 0,00 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 79,740 Mio. Euro | N | Weiter |
![]() Credit Europe Bank Tagesgeld | ![]() | 0,00 % | 0,00€ | 250.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro | N | Weiter |
* Legende: N = Neukunden; B = Bestandskunden
Stand der Daten: 23.01.2021
Vergleichen lohnt sich auch beim Tagesgeld
Da das Angebot der Banken in den letzten Jahren doch enorm angestiegen ist, und ein Überblick kaum mehr möglich ist, lohnt es sich einen Tagesgeld Vergleich vorzunehmen. Wer sich jetzt ein wenig unschlüssig ist, der kann im Internet den Vergleich starten. Hierfür müssen nur der Anlagebetrag und die Anlagedauer in das Eingabefeld eingegeben werden und schon wird der Tagesgeld Vergleich gestartet. Innerhalb weniger Sekunden werden dann die passenden Anbieter, Zinssätze, maximaler Einlagebetrag, die Gültigkeit des Zinssatzes, Zinsintervall und Einlagensicherung angezeigt. Alle nötigen Informationen sind auf einen Blick sichtbar.
Sicherheit wird groß geschrieben
Anleger brauchen nun keine Angst zu haben, dass ihr angelegtes Tagesgeld einem Kursrisiko unterliegt. Sollte die Bank im schlimmsten Fall pleitegehen, so ist der Kunde in jedem Fall abgesichert. Das Tagesgeldkonto bietet dem Anleger eigentlich nur Vorteile. Wer also eine flexible Anlagemöglichkeit sucht, der sollte den Tagesgeld Vergleich vornehmen und sich den passenden Partner heraussuchen. Über den Vergleich kann die Bank auch direkt kontaktiert werden, sodass das Tagesgeld Konto relativ schnell eröffnet werden kann. Nun heißt es nicht länger warten, sondern den Tagesgeld Vergleich starten.
Flexibilität und Sicherheit bei TOP-Zinsen bietet das Tagesgeld.
- Sicherheit durch Einlagensicherung
- tägliche Verfügbarkeit (bei vielen Anbietern sogar in unbegrenzter Höhe)
- TOP-Zinsen durch TESTSIEGER im Tagesgeld Vergleich
- Mindesteinlage ab 1 Euro