Festgeld mit 1 Jahr Laufzeit
Inhaltsverzeichnis
Festgeld mit einem Jahr bzw. 12 Monaten Laufzeit eignet sich nicht nur als Ersatz für Tagesgeld mit festen Zinsen, sondern ist in Phasen steigender Zinsen eine unserer Empfehlungen, da die Laufzeit überschaubar ist und der Kunde nach Ablauf der 12 Monate sein Geld eventuell zu dann höheren Zinsen erneut anlegen kann. Welche Banken die höchsten Zinsen aufs 12-Monats-Festgeld bieten, zeigt unser Vergleich:
Festgeld mit 12 Monaten Laufzeit im Vergleich
| Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Urbo Bankas | 3,52% | 3,52% | 1.408,00 € | 41.408,00 € | 100.000 EUR je Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Litauen. | |||||||
![]() TBI Bank Festgeld | 3,46% | 3,46% | 1.384,00 € | 41.384,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Bulgarien - ab 20.000 Euro Mindestanlage | |||||||
![]() BluOr Bank Festgeld | 3,45% | 3,45% | 1.380,00 € | 41.380,00 € | 100.000 EUR | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Lettland mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
European Merchant Bank | 3,35% | 3,35% | 1.340,00 € | 41.340,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Litauen. | |||||||
J&T Direktbank Festgeld | 3,30% | 3,30% | 1.320,00 € | 41.320,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Ferratum Festgeld | 3,20% | 3,20% | 1.280,00 € | 41.280,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Solide Zinsen aus Malta. | |||||||
HoistSpar Festgeld | 3,20% | 3,20% | 1.280,00 € | 41.280,00 € | 1.150.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Kurze Laufzeiten, attraktive Zinsen, Schweden als Garant der Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
![]() Bank of Scotland Festgeld | 3,15% | 3,15% | 1.260,00 € | 41.260,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Bigbank Festgeld | 3,15% | 3,15% | 1.260,00 € | 41.260,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Zinssatz gilt für Zinszahlung am Ende der Laufzeit | |||||||
![]() Credit Agricole Festgeld | 3,15% | 3,15% | 1.260,00 € | 41.260,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktives Festgeld aus Frankreich für Laufzeiten von 1 Monat bis 10 Jahren. | |||||||
![]() Solution Bank Festgeld | 3,11% | 3,11% | 1.244,00 € | 41.244,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeldanlage in Italien - ab 10.000 Euro | |||||||
Stellantis Direktbank Festgeld | 3,11% | 3,11% | 1.244,00 € | 41.244,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Gute Zinsen und französische Einlagensicherung | |||||||
![]() Opel Direktbank Festgeld | 3,11% | 3,11% | 1.244,00 € | 41.244,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Banca Sistema Festgeld | 3,10% | 3,10% | 1.240,00 € | 41.240,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien! | |||||||
FIMBank Festgeld | 3,10% | 3,10% | 1.240,00 € | 41.240,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Coop Pank Festgeld | 3,01% | 3,01% | 1.204,00 € | 41.204,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Estland. | |||||||
![]() SWK Bank Festgeld | 3,01% | 3,01% | 1.204,00 € | 41.204,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktive Zinsen und deutsche Einlagensicherung. | |||||||
![]() Kommunalkredit Invest Festgeld | 3,00% | 3,00% | 1.200,00 € | 41.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Nachhaltige Festgeldanlage aus Österreich. | |||||||
![]() Volkswagen Bank Sparbrief | 3,00% | 3,00% | 1.200,00 € | 41.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Laufzeiten zwischen 1 und 5 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
Klarna Festgeld+ | 3,00% | 3,00% | 1.200,00 € | 41.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Solide Zinsen für 6 bis 48 Monate. AAA-Länderating - Einlagensicherung Schweden! | |||||||
![]() Hamburg Direct Bank Festgeld | 3,00% | 3,00% | 1.200,00 € | 41.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Deutschland. | |||||||
Renault Bank direkt Festgeld | 3,00% | 3,00% | 1.200,00 € | 41.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Ab 2.500 Euro Mindesteinlage. Garantierter Zinssatz für die Laufzeit. | |||||||
![]() Hanseatic Bank SparBrief | 2,96% | 2,96% | 1.184,00 € | 41.184,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Oney Bank Festgeld | 2,90% | 2,90% | 1.160,00 € | 41.160,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
![]() Bank DiMare Festgeld | 2,85% | 2,85% | 1.140,00 € | 41.140,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Malta. Attrakive Zinsen für kurze Laufzeiten ab 3 Monate. | |||||||
KT Bank Festgeld | 2,82% | 2,82% | 1.128,00 € | 41.128,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Deutschland. Geldanlage nach sozial verantwortlichen und transparenten Prinzipien | |||||||
Nordiska Festgeld | 2,80% | 2,80% | 1.120,00 € | 41.120,00 € | 1.150.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Schweden. | |||||||
CreditPlus Festgeld | 2,80% | 2,80% | 1.120,00 € | 41.120,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktive Zinsen für Laufzeiten ab 3 Monate - 100%ige Absicherung inkl. | |||||||
![]() Postbank Zinssparen | 2,70% | 2,70% | 1.080,00 € | 41.080,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Aktion bis 25.06.2026: Bis zu 25 Euro BestChoice-Gutschein bei einer Neuanlage ab 10.000 Euro! | |||||||
![]() GEFA Bank FestGeld-Konto | 2,70% | 2,70% | 1.080,00 € | 41.080,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Einlagensicherung in Millionen-Höhe. Solide Zinsen bei längeren Laufzeiten. | |||||||
![]() Deutsche Bank FestzinsSparen | 2,70% | 2,70% | 1.080,00 € | 41.080,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Aktion: Neukundenzins für 12 Monate Laufzeit | |||||||
![]() SIGNAL IDUNA Festgeld | 2,65% | 2,65% | 1.060,00 € | 41.060,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Deutschland. | |||||||
Suresse Direkt Bank Festgeld | 2,65% | 2,65% | 1.060,00 € | 41.060,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Resurs Bank Festgeld | 2,60% | 2,60% | 1.040,00 € | 41.040,00 € | 1.150.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Schweden. Angebot über Raisin. | |||||||
![]() 1822direkt Festgeld | 2,60% | 2,60% | 1.040,00 € | 41.040,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld der Sparkasse Frankfurt am Main | |||||||
Holm Bank Festgeld | 2,60% | 2,60% | 1.040,00 € | 41.040,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Estland. | |||||||
![]() TF Bank Festgeld | 2,55% | 2,55% | 1.020,00 € | 41.020,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Schweden mit attraktiven Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
![]() Nexent Bank Festgeld | 2,50% | 2,50% | 1.000,00 € | 41.000,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Jährliche oder monatliche Zinsgutschriften bei längeren Anlagezeiträumen. | |||||||
![]() Banca Farmafactoring | 2,50% | 2,50% | 1.000,00 € | 41.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien - ab 5000 Euro Einlage | |||||||
![]() Consorsbank Festgeld | 2,50% | 2,50% | 1.000,00 € | 41.000,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Zinsen bei kurzen Laufzeiten von 12 bzw. 24 Monaten. | |||||||
![]() TARGOBANK Festgeld | 2,50% | 2,50% | 1.000,00 € | 41.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() IKB Festgeld | 2,50% | 2,50% | 1.000,00 € | 41.000,00 € | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Zum Anbieter |
| Solide Festgeldanlage bei einem Partner des deutschen Mittelstands. | |||||||
![]() Ford Money Festgeld | 2,40% | 2,40% | 960,00 € | 40.960,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld der Ford Bank GmbH mit deutscher Einlagensicherung | |||||||
Banco Finantia Spain Festgeld | 2,40% | 2,40% | 960,00 € | 40.960,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() DLL Festgeld | 2,40% | 2,40% | 960,00 € | 40.960,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus den Niederlanden! | |||||||
![]() Qliro Festgeld | 2,35% | 2,35% | 940,00 € | 40.940,00 € | 1.150.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Schweden. | |||||||
![]() ViViBanca Festgeld | 2,30% | 2,30% | 920,00 € | 40.920,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien. | |||||||
![]() Banca Privata Leasing | 2,25% | 2,25% | 900,00 € | 40.900,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien - einer der besten Zinssätze für 24 Monate | |||||||
Younited Credit Festgeld | 2,20% | 2,20% | 880,00 € | 40.880,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen. Einlagensicherung mit AA-Rating. | |||||||
![]() BACB Festgeld | 2,10% | 2,10% | 840,00 € | 40.840,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld mit Top-Konditionen! | |||||||
Banca di Cividale Festgeld | 2,02% | 2,02% | 808,00 € | 40.808,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien. | |||||||
![]() Südtiroler Sparkasse Festgeld | 2,02% | 2,02% | 808,00 € | 40.808,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Kostenloses Tagesgeldkonto dient als Verrechnungskonto. | |||||||
![]() Nordax Bank Festgeld | 2,00% | 2,00% | 800,00 € | 40.800,00 € | 1.150.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
MeDirect Bank Festgeld | 2,00% | 2,00% | 800,00 € | 40.800,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Malta. | |||||||
Aros Kapital Festgeld | 2,00% | 2,00% | 800,00 € | 40.800,00 € | 1.150.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktive Zinsen für kurze Laufzeiten. Schwedische Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
![]() Banca Popolare di Cortona Festgeld | 2,00% | 2,00% | 800,00 € | 40.800,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Avida Finans Festgeld | 2,00% | 2,00% | 800,00 € | 40.800,00 € | 1.150.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Schweden mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
Banca Promos Festgeld | 2,00% | 2,00% | 800,00 € | 40.800,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien - ab 10.000 Euro Einlage | |||||||
![]() Banco BAI Europa Festgeld | 2,00% | 2,00% | 800,00 € | 40.800,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
Banco BNI Festgeld | 1,77% | 1,77% | 708,00 € | 40.708,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
Aareal Bank Festgeld | 1,70% | 1,70% | 680,00 € | 40.680,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Banco Portugues de Gestao Festgeld | 1,65% | 1,65% | 660,00 € | 40.660,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Portugal mit Laufzeiten von 6 bis 36 Monaten. | |||||||
Haitong Bank Festgeld | 1,55% | 1,55% | 620,00 € | 40.620,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeldanlage in Portugal ab 6 Monaten. | |||||||
![]() pbb direkt Festgeld | 1,50% | 1,50% | 600,00 € | 40.600,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeldkonto kann als Gemeinschaftskonto und als Konto für Minderjährige geführt werden. | |||||||
BankB Festgeld | 1,50% | 1,50% | 600,00 € | 40.600,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld einer belgischen Sparkasse mit attraktiven Zinsen für kurze bis lange Laufzeiten. | |||||||
My Money Bank Festgeld | 1,50% | 1,50% | 600,00 € | 40.600,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Frankreich. Top Bewertung der Bank durch Ratingagenturen. | |||||||
Aegean Baltic Bank Festgeld | 1,50% | 1,50% | 600,00 € | 40.600,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Griechenland mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
Banca Finint Festgeld | 1,50% | 1,50% | 600,00 € | 40.600,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
![]() Podravska banka Festgeld | 1,16% | 1,16% | 464,00 € | 40.464,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
![]() illimity Bank Festgeld | 1,00% | 1,00% | 400,00 € | 40.400,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen ab 6 Monate Laufzeit. | |||||||
FCM Bank Festgeld | 1,00% | 1,00% | 400,00 € | 40.400,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Malta mit soliden Zinsen. | |||||||
International Asset Bank Festgeld | 0,75% | 0,75% | 300,00 € | 40.300,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Bulgarien mit bis zu 50 Euro Bonus! | |||||||
![]() pbb direkt FestgeldPLUS | 0,75% | 0,75% | 300,00 € | 40.300,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Kombination aus Festgeldkonto und jederzeit verfügbarem Tagesgeld mit überdurchschnittlichen Zinsen. | |||||||
Imprebanca Festgeld | 0,50% | 0,50% | 200,00 € | 40.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien. | |||||||
Izola Bank Festgeld | 0,01% | 0,01% | 4,00 € | 40.004,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Malta. | |||||||
Stand: 15.09.2026
Wie haben sich die Festgeldzinsen für 12 Monate entwickelt?
Die seit Mitte 2022 laufende Zinswende kommt insbesondere bei Festgeld mit kurzen Laufzeiten an. Gut zu erkennen ist dabei, dass die besten Angebote bis zu dreimal höhere Zinsen als der Marktdurchschnitt bieten. Vergleichen ist daher umso wichtiger. Nachfolgend die Zinsen für Festgeld mit 12 Monaten im Zeitverlauf:







































