Festgeld mit 1 Jahr Laufzeit
Inhaltsverzeichnis
Festgeld mit einem Jahr bzw. 12 Monaten Laufzeit eignet sich nicht nur als Ersatz für Tagesgeld mit festen Zinsen, sondern ist in Phasen steigender Zinsen eine unserer Empfehlungen, da die Laufzeit überschaubar ist und der Kunde nach Ablauf der 12 Monate sein Geld eventuell zu dann höheren Zinsen erneut anlegen kann. Welche Banken die höchsten Zinsen aufs 12-Monats-Festgeld bieten, zeigt unser Vergleich:
Festgeld mit 12 Monaten Laufzeit im Vergleich
Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BlueOrange Bank Festgeld | 2,66% | 2,66% | 1.064,00 € | 41.064,00 € | 100.000 EUR | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Lettland mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
European Merchant Bank | 2,65% | 2,65% | 1.060,00 € | 41.060,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
![]() Banca Progetto Festgeld | 2,55% | 2,55% | 1.020,00 € | 41.020,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen für 12 Monate Laufzeit. | |||||||
Credit Agricole Festgeld | 2,50% | 2,50% | 1.000,00 € | 41.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktives Festgeld aus Frankreich für Laufzeiten von 3 Monaten bis 7 Jahren. | |||||||
![]() pbb direkt Festgeld | 2,50% | 2,50% | 1.000,00 € | 41.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldkonto kann als Gemeinschaftskonto und als Konto für Minderjährige geführt werden. | |||||||
![]() Bigbank Festgeld | 2,50% | 2,50% | 1.000,00 € | 41.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | |
Zinssatz gilt für Zinszahlung am Ende der Laufzeit | |||||||
J&T Direktbank Festgeld | 2,50% | 2,50% | 1.000,00 € | 41.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Solution Bank Festgeld | 2,46% | 2,46% | 984,00 € | 40.984,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldanlage in Italien - ab 10.000 Euro | |||||||
Stellantis Direktbank Festgeld | 2,40% | 2,40% | 960,00 € | 40.960,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Gute Zinsen und französische Einlagensicherung | |||||||
![]() IKB Festgeld | 2,40% | 2,40% | 960,00 € | 40.960,00 € | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Zum Anbieter |
Solide Festgeldanlage bei einem Partner des deutschen Mittelstands. | |||||||
Suresse Direkt Bank Festgeld | 2,40% | 2,40% | 960,00 € | 40.960,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Banco Finantia Spain Festgeld | 2,40% | 2,40% | 960,00 € | 40.960,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Younited Credit Festgeld | 2,38% | 2,38% | 952,00 € | 40.952,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen. Einlagensicherung mit AA-Rating. | |||||||
Renault Bank direkt Festgeld | 2,35% | 2,35% | 940,00 € | 40.940,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Ab 2.500 Euro Mindesteinlage. Garantierter Zinssatz für die Laufzeit. | |||||||
![]() Banca Sistema Festgeld | 2,35% | 2,35% | 940,00 € | 40.940,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien! | |||||||
Izola Bank Festgeld | 2,35% | 2,35% | 940,00 € | 40.940,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. | |||||||
![]() Volkswagen Bank Sparbrief | 2,30% | 2,30% | 920,00 € | 40.920,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Laufzeiten zwischen 1 und 5 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
![]() ViViBanca Festgeld | 2,30% | 2,30% | 920,00 € | 40.920,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
![]() BACB Festgeld | 2,30% | 2,30% | 920,00 € | 40.920,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld mit Top-Konditionen! | |||||||
![]() Bank11 Festgeld | 2,30% | 2,30% | 920,00 € | 40.920,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld mit festen Laufzeiten von 3 bis 12 Monaten | |||||||
Holm Bank Festgeld | 2,30% | 2,30% | 920,00 € | 40.920,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Estland. | |||||||
![]() Banca Privata Leasing | 2,30% | 2,30% | 920,00 € | 40.920,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - einer der besten Zinssätze für 24 Monate | |||||||
![]() Kommunalkredit Invest Festgeld | 2,25% | 2,25% | 900,00 € | 40.900,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Nachhaltige Festgeldanlage aus Österreich. | |||||||
Banca di Cividale Festgeld | 2,25% | 2,25% | 900,00 € | 40.900,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
![]() SWK Bank Festgeld | 2,25% | 2,25% | 900,00 € | 40.900,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen und deutsche Einlagensicherung. | |||||||
![]() Deutsche Bank FestzinsSparen | 2,25% | 2,25% | 900,00 € | 40.900,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Aktion: Neukundenzins für 12 Monate Laufzeit | |||||||
Banco Portugues de Gestao Festgeld | 2,25% | 2,25% | 900,00 € | 40.900,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Portugal mit Laufzeiten von 6 bis 36 Monaten. | |||||||
![]() Opel Direktbank Festgeld | 2,25% | 2,25% | 900,00 € | 40.900,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Aros Kapital Festgeld | 2,25% | 2,25% | 900,00 € | 40.900,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für kurze Laufzeiten. Schwedische Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
![]() Postbank Zinssparen | 2,25% | 2,25% | 900,00 € | 40.900,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Banca Popolare di Cortona Festgeld | 2,20% | 2,20% | 880,00 € | 40.880,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Aegean Baltic Bank Festgeld | 2,20% | 2,20% | 880,00 € | 40.880,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Griechenland mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
![]() Bank of Scotland Festgeld | 2,15% | 2,15% | 860,00 € | 40.860,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() pbb direkt FestgeldPLUS | 2,15% | 2,15% | 860,00 € | 40.860,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Kombination aus Festgeldkonto und jederzeit verfügbarem Tagesgeld mit überdurchschnittlichen Zinsen. | |||||||
![]() GEFA Bank FestGeld-Konto | 2,10% | 2,10% | 840,00 € | 40.840,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Einlagensicherung in Millionen-Höhe. Solide Zinsen bei längeren Laufzeiten. | |||||||
![]() TARGOBANK Festgeld | 2,10% | 2,10% | 840,00 € | 40.840,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Imprebanca Festgeld | 2,10% | 2,10% | 840,00 € | 40.840,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
FIMBank Festgeld | 2,10% | 2,10% | 840,00 € | 40.840,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Nordiska Festgeld | 2,10% | 2,10% | 840,00 € | 40.840,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden. | |||||||
Resurs Bank Festgeld | 2,10% | 2,10% | 840,00 € | 40.840,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden. Angebot über WeltSparen. | |||||||
![]() SIGNAL IDUNA Festgeld | 2,10% | 2,10% | 840,00 € | 40.840,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. | |||||||
Haitong Bank Festgeld | 2,10% | 2,10% | 840,00 € | 40.840,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldanlage in Portugal ab 6 Monaten. | |||||||
![]() ProCredit Bank Festgeld | 2,10% | 2,10% | 840,00 € | 40.840,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen erhalten und sicher Entwicklung fördern! | |||||||
Oney Bank Festgeld | 2,05% | 2,05% | 820,00 € | 40.820,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
![]() Consorsbank Festgeld | 2,00% | 2,00% | 800,00 € | 40.800,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bei kurzen Laufzeiten von 12 bzw. 24 Monaten. | |||||||
MeDirect Bank Festgeld | 2,00% | 2,00% | 800,00 € | 40.800,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. | |||||||
![]() Nordax Bank Festgeld | 2,00% | 2,00% | 800,00 € | 40.800,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
![]() 1822direkt Festgeld | 2,00% | 2,00% | 800,00 € | 40.800,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld der Sparkasse Frankfurt am Main | |||||||
Siauliu Bankas Festgeld | 2,00% | 2,00% | 800,00 € | 40.800,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
CreditPlus Festgeld | 2,00% | 2,00% | 800,00 € | 40.800,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für Laufzeiten ab 3 Monate - 100%ige Absicherung inkl. | |||||||
Avida Finans Festgeld | 2,00% | 2,00% | 800,00 € | 40.800,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
Banca Promos Festgeld | 2,00% | 2,00% | 800,00 € | 40.800,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - ab 10.000 Euro Einlage | |||||||
KT Bank Festgeld | 2,00% | 2,00% | 800,00 € | 40.800,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. Geldanlage nach sozial verantwortlichen und transparenten Prinzipien | |||||||
Aareal Bank Festgeld | 2,00% | 2,00% | 800,00 € | 40.800,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Banco BAI Europa Festgeld | 2,00% | 2,00% | 800,00 € | 40.800,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
![]() DLL Festgeld | 2,00% | 2,00% | 800,00 € | 40.800,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus den Niederlanden! | |||||||
![]() TF Bank Festgeld | 2,00% | 2,00% | 800,00 € | 40.800,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden mit attraktiven Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
HoistSparen Festgeld | 1,90% | 1,90% | 760,00 € | 40.760,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Kurze Laufzeiten, attraktive Zinsen, Schweden als Garant der Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
Banco BNI Festgeld | 1,85% | 1,85% | 740,00 € | 40.740,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
Ford Money Festgeld | 1,80% | 1,80% | 720,00 € | 40.720,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld der Ford Bank GmbH mit deutscher Einlagensicherung | |||||||
Coop Pank Festgeld | 1,75% | 1,75% | 700,00 € | 40.700,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Estland. | |||||||
![]() TBI Bank Festgeld | 1,70% | 1,70% | 680,00 € | 40.680,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien - ab 10.000 Euro Mindestanlage | |||||||
Banca Finint Festgeld | 1,50% | 1,50% | 600,00 € | 40.600,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
BankB Festgeld | 1,50% | 1,50% | 600,00 € | 40.600,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld einer belgischen Sparkasse mit attraktiven Zinsen für kurze bis lange Laufzeiten. | |||||||
![]() Banca Farmafactoring | 1,40% | 1,40% | 560,00 € | 40.560,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - ab 5000 Euro Einlage | |||||||
![]() Podravska banka Festgeld | 1,16% | 1,16% | 464,00 € | 40.464,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
![]() illimity Bank Festgeld | 1,00% | 1,00% | 400,00 € | 40.400,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen ab 6 Monate Laufzeit. | |||||||
FCM Bank Festgeld | 1,00% | 1,00% | 400,00 € | 40.400,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta mit soliden Zinsen. | |||||||
International Asset Bank Festgeld | 0,75% | 0,75% | 300,00 € | 40.300,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien mit bis zu 50 Euro Bonus! |
Stand: 02.04.2025
Wie haben sich die Festgeldzinsen für 12 Monate entwickelt?
Die seit Mitte 2022 laufende Zinswende kommt insbesondere bei Festgeld mit kurzen Laufzeiten an. Gut zu erkennen ist dabei, dass die besten Angebote bis zu dreimal höhere Zinsen als der Marktdurchschnitt bieten. Vergleichen ist daher umso wichtiger. Nachfolgend die Zinsen für Festgeld mit 12 Monaten im Zeitverlauf: