Festgeld mit 10 Jahren Laufzeit
Inhaltsverzeichnis
Festgeld mit zehn Jahren Laufzeit eignet sich als langfristige Geldanlage und Ersatz zu Anleihen. Welche Banken die höchsten Zinsen aufs 120-Monats-Festgeld bieten, zeigt unser Vergleich:
Festgeld mit 10 Jahren Laufzeit im Vergleich
Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() IKB Festgeld | 3,50% | 35,00% | 14.000,00 € | 54.000,00 € | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Zum Anbieter |
Solide Festgeldanlage bei einem Partner des deutschen Mittelstands. | |||||||
![]() pbb direkt Festgeld | 3,50% | 35,00% | 14.000,00 € | 54.000,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldkonto kann als Gemeinschaftskonto und als Konto für Minderjährige geführt werden. | |||||||
CKV Bank Festgeld | 3,50% | 35,00% | 14.000,00 € | 54.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld einer belgischen Sparkasse mit attraktiven Zinsen für kurze bis lange Laufzeiten. | |||||||
![]() SWK Bank Festgeld | 3,10% | 31,00% | 12.400,00 € | 52.400,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen und deutsche Einlagensicherung. | |||||||
![]() Banca Sistema Festgeld | 3,00% | 30,00% | 12.000,00 € | 52.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien! | |||||||
Banca di Cividale Festgeld | 2,50% | 25,00% | 10.000,00 € | 50.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
![]() IKB FestgeldFlex | 2,50% | 25,00% | 10.000,00 € | 50.000,00 € | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Zum Anbieter |
Flexibilität und Rendite - Die Vorteile aus Tages- und Festgeld vereint | |||||||
![]() illimity Bank Festgeld | 1,00% | 10,00% | 4.000,00 € | 44.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen ab 6 Monate Laufzeit. |
Stand: 28.05.2023
Wie haben sich die Festgeldzinsen für 10 Jahre entwickelt?
Die seit Mitte 2022 laufende Zinswende kommt insbesondere bei Festgeld mit kurzen und mittleren Laufzeiten an. Aber auch beim Festgeld mit 10 Jahren Laufzeit bieten die besten Banken fast doppelt so hohe Zinsen wie der Marktdurchschnitt. Vergleichen ist daher umso wichtiger. Nachfolgend die Zinsen für Festgeld mit 60 Monaten im Zeitverlauf: