Festgeld mit 6 Monaten Laufzeit
Inhaltsverzeichnis
Festgeld mit sechs Monaten Laufzeit eignet sich sowohl als Ersatz für Tagesgeld als auch als kurzfristige Geldanlage in Phasen steigender Zinsen, da die Laufzeit überschaubar ist und der Kunde nach Ablauf der sechs Monate sein Geld eventuell zu dann höheren Zinsen erneut anlegen kann. Welche Banken die höchsten Zinsen aufs 6-Monats-Festgeld bieten, zeigt unser Vergleich:
Festgeld mit 6 Monaten Laufzeit im Vergleich
Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ferratum Festgeld | 2,75% | 1,38% | 550,00 € | 40.550,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Solide Zinsen aus Malta. | |||||||
Siauliu Bankas Festgeld | 2,55% | 1,28% | 510,00 € | 40.510,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
BlueOrange Bank Festgeld | 2,50% | 1,25% | 500,00 € | 40.500,00 € | 100.000 EUR | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Lettland mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
European Merchant Bank | 2,45% | 1,23% | 490,00 € | 40.490,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
![]() Solution Bank Festgeld | 2,42% | 1,21% | 484,00 € | 40.484,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldanlage in Italien - ab 10.000 Euro | |||||||
FIMBank Festgeld | 2,42% | 1,21% | 484,00 € | 40.484,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Credit Agricole Festgeld | 2,40% | 1,20% | 480,00 € | 40.480,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktives Festgeld aus Frankreich für Laufzeiten von 3 Monaten bis 7 Jahren. | |||||||
![]() Bigbank Festgeld | 2,40% | 1,20% | 480,00 € | 40.480,00 € | 100.000 Euro | N,B | |
Zinssatz gilt für Zinszahlung am Ende der Laufzeit | |||||||
Klarna Festgeld+ | 2,31% | 1,16% | 462,00 € | 40.462,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Solide Zinsen für 6 bis 48 Monate. AAA-Länderating - Einlagensicherung Schweden! | |||||||
![]() Banca Progetto Festgeld | 2,30% | 1,15% | 460,00 € | 40.460,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen für 12 Monate Laufzeit. | |||||||
Stellantis Direktbank Festgeld | 2,30% | 1,15% | 460,00 € | 40.460,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Gute Zinsen und französische Einlagensicherung | |||||||
Banca di Cividale Festgeld | 2,25% | 1,13% | 450,00 € | 40.450,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
![]() Banca Privata Leasing | 2,25% | 1,13% | 450,00 € | 40.450,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - einer der besten Zinssätze für 24 Monate | |||||||
BNF Bank Festgeld | 2,20% | 1,10% | 440,00 € | 40.440,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. | |||||||
Holm Bank Festgeld | 2,20% | 1,10% | 440,00 € | 40.440,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Estland. | |||||||
![]() Bank11 Festgeld | 2,20% | 1,10% | 440,00 € | 40.440,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld mit festen Laufzeiten von 3 bis 12 Monaten | |||||||
![]() TARGOBANK Festgeld | 2,15% | 1,08% | 430,00 € | 40.430,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Nordiska Festgeld | 2,15% | 1,08% | 430,00 € | 40.430,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden. | |||||||
![]() DenizBank Festgeld | 2,10% | 1,05% | 420,00 € | 40.420,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Österreichisches Festgeld im Vergleich. Ab 3 Monate. | |||||||
Imprebanca Festgeld | 2,10% | 1,05% | 420,00 € | 40.420,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
![]() Südtiroler Sparkasse Festgeld | 2,02% | 1,01% | 404,00 € | 40.404,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Kostenloses Tagesgeldkonto dient als Verrechnungskonto. | |||||||
MeDirect Bank Festgeld | 2,00% | 1,00% | 400,00 € | 40.400,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. | |||||||
Aros Kapital Festgeld | 2,00% | 1,00% | 400,00 € | 40.400,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für kurze Laufzeiten. Schwedische Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
![]() Banco BAI Europa Festgeld | 2,00% | 1,00% | 400,00 € | 40.400,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
Resurs Bank Festgeld | 2,00% | 1,00% | 400,00 € | 40.400,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden. Angebot über WeltSparen. | |||||||
![]() SWK Bank Festgeld | 2,00% | 1,00% | 400,00 € | 40.400,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen und deutsche Einlagensicherung. | |||||||
UniCredit Bank Festgeld | 2,00% | 1,00% | 400,00 € | 40.400,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. | |||||||
![]() Nordax Bank Festgeld | 2,00% | 1,00% | 400,00 € | 40.400,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
![]() GEFA Bank FestGeld-Konto | 1,90% | 0,95% | 380,00 € | 40.380,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Einlagensicherung in Millionen-Höhe. Solide Zinsen bei längeren Laufzeiten. | |||||||
![]() Bank of Scotland Festgeld | 1,90% | 0,95% | 380,00 € | 40.380,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Izola Bank Festgeld | 1,90% | 0,95% | 380,00 € | 40.380,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. | |||||||
Banco Portugues de Gestao Festgeld | 1,90% | 0,95% | 380,00 € | 40.380,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Portugal mit Laufzeiten von 6 bis 36 Monaten. | |||||||
![]() Postbank Zinssparen | 1,80% | 0,90% | 360,00 € | 40.360,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Coop Pank Festgeld | 1,75% | 0,88% | 350,00 € | 40.350,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Estland. | |||||||
CreditPlus Festgeld | 1,75% | 0,88% | 350,00 € | 40.350,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für Laufzeiten ab 3 Monate - 100%ige Absicherung inkl. | |||||||
Oney Bank Festgeld | 1,72% | 0,86% | 344,00 € | 40.344,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
![]() Banca Farmafactoring | 1,65% | 0,83% | 330,00 € | 40.330,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - ab 5000 Euro Einlage | |||||||
![]() Deutsche Bank FestzinsSparen | 1,60% | 0,80% | 320,00 € | 40.320,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Aktion: Neukundenzins für 12 Monate Laufzeit | |||||||
![]() Consorsbank Festgeld | 1,60% | 0,80% | 320,00 € | 40.320,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bei kurzen Laufzeiten von 12 bzw. 24 Monaten. | |||||||
![]() 1822direkt Festgeld | 1,60% | 0,80% | 320,00 € | 40.320,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld der Sparkasse Frankfurt am Main | |||||||
![]() Kommunalkredit Invest Festgeld | 1,50% | 0,75% | 300,00 € | 40.300,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Nachhaltige Festgeldanlage aus Österreich. | |||||||
KT Bank Festgeld | 1,50% | 0,75% | 300,00 € | 40.300,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. Geldanlage nach sozial verantwortlichen und transparenten Prinzipien | |||||||
Banco BNI Festgeld | 1,48% | 0,74% | 296,00 € | 40.296,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
![]() IKB Festgeld | 1,25% | 0,63% | 250,00 € | 40.250,00 € | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Zum Anbieter |
Solide Festgeldanlage bei einem Partner des deutschen Mittelstands. | |||||||
FCM Bank Festgeld | 1,20% | 0,60% | 240,00 € | 40.240,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta mit soliden Zinsen. | |||||||
Aegean Baltic Bank Festgeld | 1,20% | 0,60% | 240,00 € | 40.240,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Griechenland mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
Avida Finans Festgeld | 1,00% | 0,50% | 200,00 € | 40.200,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
Banca Promos Festgeld | 1,00% | 0,50% | 200,00 € | 40.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - ab 10.000 Euro Einlage | |||||||
![]() illimity Bank Festgeld | 0,01% | 0,01% | 2,00 € | 40.002,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen ab 6 Monate Laufzeit. |
Stand: 14.07.2025
Wie haben sich die Festgeldzinsen für 6 Monate entwickelt?
Die seit Mitte 2022 laufende Zinswende kommt insbesondere bei Festgeld mit kurzen Laufzeiten an. Gut zu erkennen ist dabei, dass die besten Angebote bis zu dreimal höhere Zinsen als der Marktdurchschnitt bieten. Vergleichen ist daher umso wichtiger. Nachfolgend die Zinsen für Festgeld mit 6 Monaten im Zeitverlauf: