Festgeld mit 6 Monaten Laufzeit
Inhaltsverzeichnis
Festgeld mit sechs Monaten Laufzeit eignet sich sowohl als Ersatz für Tagesgeld als auch als kurzfristige Geldanlage in Phasen steigender Zinsen, da die Laufzeit überschaubar ist und der Kunde nach Ablauf der sechs Monate sein Geld eventuell zu dann höheren Zinsen erneut anlegen kann. Welche Banken die höchsten Zinsen aufs 6-Monats-Festgeld bieten, zeigt unser Vergleich:
Festgeld mit 6 Monaten Laufzeit im Vergleich
Hinweis
Auf dieser Website werden Affiliate-Links verwendet. Dies bedeutet, dass wir von der jeweiligen Bank eine Provision erhalten, wenn Sie über uns ein Tages- oder Festgeldkonto eröffnen. Ihnen entstehen dadurch keine zusätzliche Kosten und Sie unterstützen damit unsere Arbeit, die ohne diese Vergütung nicht möglich wäre.
| Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
J&T Direktbank Festgeld | 2,70% | 1,35% | 540,00 € | 40.540,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Ferratum Festgeld | 2,70% | 1,35% | 540,00 € | 40.540,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Solide Zinsen aus Malta. | |||||||
![]() Bigbank Festgeld | 2,65% | 1,33% | 530,00 € | 40.530,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Zinssatz gilt für Zinszahlung am Ende der Laufzeit | |||||||
HoistSpar Festgeld | 2,55% | 1,28% | 510,00 € | 40.510,00 € | 1.150.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Kurze Laufzeiten, attraktive Zinsen, Schweden als Garant der Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
European Merchant Bank | 2,55% | 1,28% | 510,00 € | 40.510,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Litauen. | |||||||
Stellantis Direktbank Festgeld | 2,53% | 1,27% | 506,00 € | 40.506,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Gute Zinsen und französische Einlagensicherung | |||||||
![]() SWK Bank Festgeld | 2,45% | 1,23% | 490,00 € | 40.490,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktive Zinsen und deutsche Einlagensicherung. | |||||||
FIMBank Festgeld | 2,38% | 1,19% | 476,00 € | 40.476,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
![]() Credit Agricole Festgeld | 2,35% | 1,18% | 470,00 € | 40.470,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktives Festgeld aus Frankreich für Laufzeiten von 1 Monat bis 10 Jahren. | |||||||
Holm Bank Festgeld | 2,33% | 1,17% | 466,00 € | 40.466,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Estland. | |||||||
Coop Pank Festgeld | 2,33% | 1,17% | 466,00 € | 40.466,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Estland. | |||||||
![]() Bank of Scotland Festgeld | 2,30% | 1,15% | 460,00 € | 40.460,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Banca Sistema Festgeld | 2,30% | 1,15% | 460,00 € | 40.460,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien! | |||||||
CreditPlus Festgeld | 2,25% | 1,13% | 450,00 € | 40.450,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktive Zinsen für Laufzeiten ab 3 Monate - 100%ige Absicherung inkl. | |||||||
![]() Postbank Zinssparen | 2,25% | 1,13% | 450,00 € | 40.450,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Solution Bank Festgeld | 2,16% | 1,08% | 432,00 € | 40.432,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeldanlage in Italien - ab 10.000 Euro | |||||||
![]() Banca Privata Leasing | 2,15% | 1,08% | 430,00 € | 40.430,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien - einer der besten Zinssätze für 24 Monate | |||||||
Imprebanca Festgeld | 2,10% | 1,05% | 420,00 € | 40.420,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien. | |||||||
![]() Banca Farmafactoring | 2,05% | 1,03% | 410,00 € | 40.410,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien - ab 5000 Euro Einlage | |||||||
Oney Bank Festgeld | 2,05% | 1,03% | 410,00 € | 40.410,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
Nordiska Festgeld | 2,05% | 1,03% | 410,00 € | 40.410,00 € | 1.150.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Schweden. | |||||||
Banca di Cividale Festgeld | 2,02% | 1,01% | 404,00 € | 40.404,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien. | |||||||
![]() Südtiroler Sparkasse Festgeld | 2,02% | 1,01% | 404,00 € | 40.404,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Kostenloses Tagesgeldkonto dient als Verrechnungskonto. | |||||||
![]() BluOr Bank Festgeld | 2,01% | 1,01% | 402,00 € | 40.402,00 € | 100.000 EUR | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Lettland mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
![]() Deutsche Bank FestzinsSparen | 2,00% | 1,00% | 400,00 € | 40.400,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Aktion: Neukundenzins für 12 Monate Laufzeit | |||||||
MeDirect Bank Festgeld | 2,00% | 1,00% | 400,00 € | 40.400,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Malta. | |||||||
![]() Kommunalkredit Invest Festgeld | 2,00% | 1,00% | 400,00 € | 40.400,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Nachhaltige Festgeldanlage aus Österreich. | |||||||
Aros Kapital Festgeld | 2,00% | 1,00% | 400,00 € | 40.400,00 € | 1.150.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktive Zinsen für kurze Laufzeiten. Schwedische Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
![]() Nordax Bank Festgeld | 2,00% | 1,00% | 400,00 € | 40.400,00 € | 1.150.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
![]() Banco BAI Europa Festgeld | 2,00% | 1,00% | 400,00 € | 40.400,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
![]() 1822direkt Festgeld | 1,90% | 0,95% | 380,00 € | 40.380,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld der Sparkasse Frankfurt am Main | |||||||
Izola Bank Festgeld | 1,90% | 0,95% | 380,00 € | 40.380,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Malta. | |||||||
Resurs Bank Festgeld | 1,90% | 0,95% | 380,00 € | 40.380,00 € | 1.150.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Schweden. Angebot über Raisin. | |||||||
Klarna Festgeld+ | 1,89% | 0,95% | 378,00 € | 40.378,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Solide Zinsen für 6 bis 48 Monate. AAA-Länderating - Einlagensicherung Schweden! | |||||||
![]() Nexent Bank Festgeld | 1,85% | 0,93% | 370,00 € | 40.370,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Jährliche oder monatliche Zinsgutschriften bei längeren Anlagezeiträumen. | |||||||
![]() GEFA Bank FestGeld-Konto | 1,80% | 0,90% | 360,00 € | 40.360,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Einlagensicherung in Millionen-Höhe. Solide Zinsen bei längeren Laufzeiten. | |||||||
![]() IKB Festgeld | 1,75% | 0,88% | 350,00 € | 40.350,00 € | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Zum Anbieter |
| Solide Festgeldanlage bei einem Partner des deutschen Mittelstands. | |||||||
KT Bank Festgeld | 1,75% | 0,88% | 350,00 € | 40.350,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Deutschland. Geldanlage nach sozial verantwortlichen und transparenten Prinzipien | |||||||
![]() Consorsbank Festgeld | 1,60% | 0,80% | 320,00 € | 40.320,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Zinsen bei kurzen Laufzeiten von 12 bzw. 24 Monaten. | |||||||
Aegean Baltic Bank Festgeld | 1,60% | 0,80% | 320,00 € | 40.320,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Griechenland mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
![]() TARGOBANK Festgeld | 1,60% | 0,80% | 320,00 € | 40.320,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Banco Portugues de Gestao Festgeld | 1,55% | 0,78% | 310,00 € | 40.310,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Portugal mit Laufzeiten von 6 bis 36 Monaten. | |||||||
Haitong Bank Festgeld | 1,50% | 0,75% | 300,00 € | 40.300,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeldanlage in Portugal ab 6 Monaten. | |||||||
BNF Bank Festgeld | 1,50% | 0,75% | 300,00 € | 40.300,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Malta. | |||||||
Banco BNI Festgeld | 1,48% | 0,74% | 296,00 € | 40.296,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
FCM Bank Festgeld | 1,20% | 0,60% | 240,00 € | 40.240,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Malta mit soliden Zinsen. | |||||||
Avida Finans Festgeld | 1,00% | 0,50% | 200,00 € | 40.200,00 € | 1.150.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Schweden mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
Banca Promos Festgeld | 1,00% | 0,50% | 200,00 € | 40.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien - ab 10.000 Euro Einlage | |||||||
![]() illimity Bank Festgeld | 0,01% | 0,01% | 2,00 € | 40.002,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen ab 6 Monate Laufzeit. | |||||||
Stand: 09.05.2026
Hinweis zur Sortierung im Rechner
Affiliate-Disclaimer
Wie haben sich die Festgeldzinsen für 6 Monate entwickelt?
Die Zinswende kommt insbesondere bei Festgeld mit kurzen Laufzeiten an. Gut zu erkennen ist dabei, dass die besten Angebote bis zu dreimal höhere Zinsen als der Marktdurchschnitt bieten. Vergleichen ist daher umso wichtiger. Nachfolgend die Zinsen für Festgeld mit 6 Monaten im Zeitverlauf:






















