Festgeld mit 3 Jahren Laufzeit
Inhaltsverzeichnis
Festgeld mit drei Jahren Laufzeit eignet sich als mittelfristige Geldanlage in Phasen steigender Zinsen, da die Laufzeit überschaubar ist und der Kunde nach Ablauf der 36 Monate sein Geld eventuell zu dann höheren Zinsen erneut anlegen kann. Welche Banken die höchsten Zinsen aufs 36-Monats-Festgeld bieten, zeigt unser Vergleich:
Festgeld mit 3 Jahren Laufzeit im Vergleich
Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Haitong Bank Festgeld | 4,25% | 12,75% | 5.100,00 € | 45.100,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldanlage in Portugal ab 6 Monaten. | |||||||
![]() Banca Sistema Festgeld | 4,20% | 12,60% | 5.040,00 € | 45.040,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien! | |||||||
Banco Portugues de Gestao Festgeld | 3,86% | 11,58% | 4.632,00 € | 44.632,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Portugal mit Laufzeiten von 6 bis 36 Monaten. | |||||||
![]() Solution Bank Festgeld | 3,80% | 11,40% | 4.560,00 € | 44.560,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldanlage in Italien - ab 10.000 Euro | |||||||
BlueOrange Bank Festgeld | 3,61% | 10,83% | 4.332,00 € | 44.332,00 € | 100.000 EUR | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Lettland mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
Aareal Bank Festgeld | 3,60% | 10,80% | 4.320,00 € | 44.320,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Credit Agricole Festgeld | 3,60% | 10,80% | 4.320,00 € | 44.320,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktives Festgeld aus Frankreich für Laufzeiten von 3 Monaten bis 7 Jahren. | |||||||
![]() ViViBanca Festgeld | 3,60% | 10,80% | 4.320,00 € | 44.320,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
J&T Direktbank Festgeld | 3,60% | 10,80% | 4.320,00 € | 44.320,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Credorax Bank Festgeld | 3,55% | 10,65% | 4.260,00 € | 44.260,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. Bis zu 50 Euro Willkommensbonus. | |||||||
![]() IKB Festgeld | 3,50% | 10,50% | 4.200,00 € | 44.200,00 € | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Zum Anbieter |
Solide Festgeldanlage bei einem Partner des deutschen Mittelstands. | |||||||
Renault Bank direkt Festgeld | 3,50% | 10,50% | 4.200,00 € | 44.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Ab 2.500 Euro Mindesteinlage. Garantierter Zinssatz für die Laufzeit. | |||||||
CKV Bank Festgeld | 3,50% | 10,50% | 4.200,00 € | 44.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld einer belgischen Sparkasse mit attraktiven Zinsen für kurze bis lange Laufzeiten. | |||||||
Izola Bank Festgeld | 3,50% | 10,50% | 4.200,00 € | 44.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. | |||||||
![]() GRENKE Bank Festgeld | 3,40% | 10,20% | 4.080,00 € | 44.080,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland mit frei wählbaren Laufzeiten zwischen 12 und 60 Monaten. | |||||||
Younited Credit Festgeld | 3,35% | 10,05% | 4.020,00 € | 44.020,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen. Einlagensicherung mit AA-Rating. | |||||||
CreditPlus Festgeld | 3,30% | 9,90% | 3.960,00 € | 43.960,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für Laufzeiten ab 3 Monate - 100%ige Absicherung inkl. | |||||||
My Money Bank Festgeld | 3,30% | 9,90% | 3.960,00 € | 43.960,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Frankreich. Top Bewertung der Bank durch Ratingagenturen. | |||||||
![]() TF Bank Festgeld | 3,30% | 9,90% | 3.960,00 € | 43.960,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden mit attraktiven Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
![]() pbb direkt Festgeld | 3,25% | 9,75% | 3.900,00 € | 43.900,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldkonto kann als Gemeinschaftskonto und als Konto für Minderjährige geführt werden. | |||||||
![]() LeasePlan Bank Festgeld | 3,25% | 9,75% | 3.900,00 € | 43.900,00 € | 100.000 Euro pro Kunde zu 100% | N,B | Zum Anbieter |
Aus den Niederlanden: Top Zinsen bereits ab 3 Monaten Anlagedauer. | |||||||
![]() GEFA Bank FestGeld-Konto | 3,25% | 9,75% | 3.900,00 € | 43.900,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Einlagensicherung in Millionen-Höhe. Solide Zinsen bei längeren Laufzeiten. | |||||||
![]() Banco BAI Europa Festgeld | 3,25% | 9,75% | 3.900,00 € | 43.900,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bereits ab 12 Monaten | |||||||
HoistSparen Festgeld | 3,25% | 9,75% | 3.900,00 € | 43.900,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Kurze Laufzeiten, attraktive Zinsen, Schweden als Garant der Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
Klarna Festgeld | 3,21% | 9,63% | 3.852,00 € | 43.852,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Solide Zinsen für 6 bis 48 Monate. AAA-Länderating - Einlagensicherung Schweden! | |||||||
![]() Volkswagen Bank Sparbrief | 3,20% | 9,60% | 3.840,00 € | 43.840,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Laufzeiten zwischen 1 und 5 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
Ford Money Festgeld | 3,20% | 9,60% | 3.840,00 € | 43.840,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld der Ford Bank GmbH mit deutscher Einlagensicherung | |||||||
![]() SIGNAL IDUNA Festgeld | 3,20% | 9,60% | 3.840,00 € | 43.840,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. | |||||||
![]() Akbank AG AK-Online Festgeld | 3,20% | 9,60% | 3.840,00 € | 43.840,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Kostenloses Tagesgeldkonto als Verrechnungskonto. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
![]() pbb direkt FestgeldPLUS | 3,10% | 9,30% | 3.720,00 € | 43.720,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Kombination aus Festgeldkonto und jederzeit verfügbarem Tagesgeld mit überdurchschnittlichen Zinsen. | |||||||
![]() Medicinos Bankas | 3,10% | 9,30% | 3.720,00 € | 43.720,00 € | 100.000 EUR je Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
Banco BNI Festgeld | 3,00% | 9,00% | 3.600,00 € | 43.600,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
![]() GEFA ZinsWachstum | 3,00% | 9,00% | 3.600,00 € | 43.600,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Jährlich steigende Zinsen - vorzeitige Verfügung möglich! | |||||||
![]() Banca Popolare di Cortona Festgeld | 2,95% | 8,85% | 3.540,00 € | 43.540,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
KT Bank Festgeld | 2,95% | 8,85% | 3.540,00 € | 43.540,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. Geldanlage nach sozial verantwortlichen und transparenten Prinzipien | |||||||
![]() Opel Bank Festgeld | 2,90% | 8,70% | 3.480,00 € | 43.480,00 € | 100.000 Euro pro Kunde zu 100% | N,B | Zum Anbieter |
![]() SWK Bank Festgeld | 2,80% | 8,40% | 3.360,00 € | 43.360,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen und deutsche Einlagensicherung. | |||||||
![]() Banca Farmafactoring | 2,65% | 7,95% | 3.180,00 € | 43.180,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - ab 5000 Euro Einlage | |||||||
![]() IKB FestgeldFlex | 2,50% | 7,50% | 3.000,00 € | 43.000,00 € | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Zum Anbieter |
Flexibilität und Rendite - Die Vorteile aus Tages- und Festgeld vereint | |||||||
Banca di Cividale Festgeld | 2,50% | 7,50% | 3.000,00 € | 43.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
![]() TARGOBANK Festgeld | 2,50% | 7,50% | 3.000,00 € | 43.000,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
![]() GarantiBank Festgeld | 2,50% | 7,50% | 3.000,00 € | 43.000,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Anlage bereits ab 3 Monaten! | |||||||
![]() illimity Bank Festgeld | 2,40% | 7,20% | 2.880,00 € | 42.880,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen ab 6 Monate Laufzeit. | |||||||
![]() Consorsbank Festgeld | 2,10% | 6,30% | 2.520,00 € | 42.520,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bei kurzen Laufzeiten von 12 bzw. 24 Monaten. | |||||||
![]() TBI Bank Festgeld | 1,70% | 5,10% | 2.040,00 € | 42.040,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien - ab 10.000 Euro Mindestanlage | |||||||
![]() Podravska banka Festgeld | 1,25% | 3,75% | 1.500,00 € | 41.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
International Asset Bank Festgeld | 1,25% | 3,75% | 1.500,00 € | 41.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien mit bis zu 50 Euro Bonus! | |||||||
Investbank Festgeld | 1,25% | 3,75% | 1.500,00 € | 41.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien. | |||||||
Avida Finans Festgeld | 1,20% | 3,60% | 1.440,00 € | 41.440,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
Banca Finint Festgeld | 0,60% | 1,80% | 720,00 € | 40.720,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
Banco Finantia Spain Festgeld | 0,45% | 1,35% | 540,00 € | 40.540,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Siauliu Bankas Festgeld | 0,40% | 1,20% | 480,00 € | 40.480,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
![]() Alior Bank Festgeld | 0,20% | 0,60% | 240,00 € | 40.240,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Polen. Hohe Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
![]() Berliner Bank FestzinsSparen | 0,10% | 0,30% | 120,00 € | 40.120,00 € | 100.000 Euro | N,B | |
Verfügungungen frühestens zum Ablauf der Festzinsdauer mit 3-monatiger Kündigungsfrist. |
Stand: 28.05.2023
Wie haben sich die Festgeldzinsen für 3 Jahre entwickelt?
Die seit Mitte 2022 laufende Zinswende kommt insbesondere bei Festgeld mit kurzen und mittleren Laufzeiten an. Gut zu erkennen ist dabei, dass die besten Banken bei drei Jahren Anlagedauer mehr als doppelt so hohe Zinsen wie der Marktdurchschnitt bieten. Vergleichen ist daher umso wichtiger. Nachfolgend die Zinsen für Festgeld mit 36 Monaten im Zeitverlauf: