Ihr aktueller Festgeld-Vergleich
Gesetzlich abgesicherte Einlagen, über die gesamte Laufzeit garantierte, feste Zinserträge sowie hohe Zinsen – all das vereint Festgeld als sichere Geldanlage in einem Produkt.Welche Festgeldangebote dabei derzeit die höchsten Zinsen bieten und zu den aktuellen Testsiegern zählen, können Sie unserem Vergleich entnehmen.
Unser Festgeldrechner links zeigt Ihnen, welches Festgeldkonto bei einer bestimmten Kombination aus Laufzeit und Anlagesumme die besten Zinsen liefert.
Anbieter | Info | Max. Zinsen p.a. | Laufzeiten in Monaten | Mindest- einlage | Maximal- einlage | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für | Zum Angebot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
minimal | maximal | ||||||||
Testsieger - die besten Festgeldkonten aus unserem Vergleich | |||||||||
![]() Credit Agricole Festgeld | ![]() | 3,60 % | 1 | 84 | 5.000,00€ | 500.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Renault Bank direkt Festgeld | ![]() | 3,60 % | 12 | 60 | 2.500,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() pbb direkt Festgeld | ![]() | 3,50 % | 12 | 120 | 5.000,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() IKB Festgeld | ![]() | 3,50 % | 1 | 120 | 5.000,00€ | 250.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Weiter |
![]() Volkswagen Bank Sparbrief | ![]() | 3,20 % | 12 | 36 | 2.500,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
Weitere Festgeldkonten | |||||||||
![]() Banca Sistema Festgeld | ![]() | 4,50 % | 12 | 120 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Haitong Bank Festgeld | ![]() | 4,25 % | 3 | 36 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() TBI Bank Festgeld | ![]() | 4,10 % | 6 | 60 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Aegean Baltic Bank Festgeld | ![]() | 3,90 % | 6 | 24 | 1.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
Banco Portugues de Gestao Festgeld | ![]() | 3,86 % | 6 | 36 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() ViViBanca Festgeld | ![]() | 3,80 % | 12 | 60 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Solution Bank Festgeld | ![]() | 3,80 % | 6 | 36 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() GRENKE Bank Festgeld | ![]() | 3,75 % | 12 | 60 | 25.000,00€ | 250.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() Banco BAI Europa Festgeld | ![]() | 3,75 % | 6 | 60 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
BlueOrange Bank Festgeld | ![]() | 3,61 % | 3 | 36 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 EUR | N,B | Weiter |
Aareal Bank Festgeld | ![]() | 3,60 % | 12 | 60 | 1.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() GEFA ZinsWachstum | ![]() | 3,60 % | 36 | 72 | 10.000,00€ | 500.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
Izola Bank Festgeld | ![]() | 3,60 % | 6 | 60 | 1.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
J&T Direktbank Festgeld | ![]() | 3,60 % | 12 | 60 | 5.000,00€ | 250.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Credorax Bank Festgeld | ![]() | 3,58 % | 6 | 60 | 1.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Younited Credit Festgeld | ![]() | 3,50 % | 12 | 60 | 2.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
CKV Bank Festgeld | ![]() | 3,50 % | 3 | 120 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
My Money Bank Festgeld | ![]() | 3,50 % | 24 | 60 | 20.000,00€ | 75.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
CreditPlus Festgeld | ![]() | 3,50 % | 3 | 84 | 5.000,00€ | 1.000.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Medicinos Bankas | ![]() | 3,50 % | 6 | 60 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 EUR je Kunde | N,B | Weiter |
Coop Pank Festgeld | ![]() | 3,40 % | 6 | 36 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
FIMBank Festgeld | ![]() | 3,40 % | 3 | 12 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
Resurs Bank Festgeld | ![]() | 3,35 % | 6 | 24 | 500,00€ | 85.000,00€ | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
HoistSparen Festgeld | ![]() | 3,35 % | 12 | 60 | 1.000,00€ | 85.000,00€ | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
Banca di Cividale Festgeld | ![]() | 3,35 % | 3 | 120 | 20.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() LeasePlan Bank Festgeld | ![]() | 3,35 % | 3 | 60 | 1.000,00€ | 2.000.000,00€ | 100.000 Euro pro Kunde zu 100% | N,B | Weiter |
Klarna Festgeld | ![]() | 3,32 % | 6 | 48 | 5.000,00€ | 500.000,00€ | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
![]() Akbank AG AK-Online Festgeld | ![]() | 3,30 % | 1 | 60 | 2.000,00€ | 2.000.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() GEFA Bank FestGeld-Konto | ![]() | 3,30 % | 6 | 48 | 10.000,00€ | 10.000.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() TF Bank Festgeld | ![]() | 3,30 % | 12 | 60 | 2.000,00€ | 95.000,00€ | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
Aros Kapital Festgeld | ![]() | 3,30 % | 3 | 12 | 500,00€ | 85.000,00€ | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
Ford Money Festgeld | ![]() | 3,30 % | 12 | 60 | 500,00€ | 1.000.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Nordiska Festgeld | ![]() | 3,25 % | 12 | 12 | 1.000,00€ | 85.000,00€ | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() Banca Privata Leasing | ![]() | 3,20 % | 3 | 24 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() SIGNAL IDUNA Festgeld | ![]() | 3,20 % | 12 | 48 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
KT Bank Festgeld | ![]() | 3,15 % | 6 | 60 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Nordax Bank Festgeld | ![]() | 3,11 % | 3 | 24 | 2.000,00€ | 85.000,00€ | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Weiter |
Banco BNI Festgeld | ![]() | 3,10 % | 3 | 60 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() pbb direkt FestgeldPLUS | ![]() | 3,10 % | 12 | 36 | 5.000,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() SWK Bank Festgeld | ![]() | 3,10 % | 1 | 120 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
MeDirect Bank Festgeld | ![]() | 3,01 % | 3 | 24 | 1.000,00€ | 50.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Siauliu Bankas Festgeld | ![]() | 3,00 % | 12 | 60 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() TARGOBANK Festgeld | ![]() | 3,00 % | 6 | 72 | 2.500,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() Banca Popolare di Cortona Festgeld | ![]() | 2,95 % | 12 | 60 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Opel Bank Festgeld | ![]() | 2,90 % | 12 | 36 | 1.000,00€ | 1.000.000,00€ | 100.000 Euro pro Kunde zu 100% | N,B | Weiter |
![]() GarantiBank Festgeld | ![]() | 2,50 % | 3 | 60 | 2.600,00€ | 250.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() IKB FestgeldFlex | ![]() | 2,50 % | 12 | 120 | 5.000,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Weiter |
Avida Finans Festgeld | ![]() | 2,50 % | 3 | 36 | 1,00€ | 85.000,00€ | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
![]() illimity Bank Festgeld | ![]() | 2,40 % | 6 | 120 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Consorsbank Festgeld | ![]() | 2,30 % | 12 | 60 | 10.000,00€ | 1.000.000,00€ | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() HypoVereinsbank - HVB Festgeld | ![]() | 1,85 % | 60 | 60 | 5.000,00€ | 20.000,00€ | 100.000 Euro | N | Weiter |
Investbank Festgeld | ![]() | 1,60 % | 12 | 60 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Podravska banka Festgeld | ![]() | 1,45 % | 9 | 60 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
International Asset Bank Festgeld | ![]() | 1,25 % | 12 | 36 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Banco Finantia Spain Festgeld | ![]() | 0,95 % | 12 | 36 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() BACB Festgeld | ![]() | 0,80 % | 12 | 12 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Berliner Bank FestzinsSparen | ![]() | 0,60 % | 6 | 96 | 2.500,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro | N,B | |
Banca Finint Festgeld | ![]() | 0,60 % | 12 | 36 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Banca Promos Festgeld | ![]() | 0,50 % | 6 | 18 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Alior Bank Festgeld | ![]() | 0,20 % | 6 | 36 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Euram Bank Festgeld | ![]() | 0,10 % | 6 | 24 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() DLL Festgeld | ![]() | 0,00 % | 12 | 12 | 1.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Stand der Daten: 28.05.2023
Alles auf einen Blick
Mithilfe des Festgeld Vergleich kann der Kunde den Anbieter, den Zinssatz, den Zinsertrag, die Zusage der Einlagensicherung und mehr Infos einsehen. Mit einem Klick kann dann die passende Bank kontaktiert werden und somit kann der Kund weitere Informationen erhalten. Die Anbieter, die bei festgeld.de vertreten sind, unterliegen alle der europäischen Einlagensicherung. Falls dies nicht der Fall sein sollte, so sind diese Anbieter deutlich gekennzeichnet.
Ratgeber vorhanden
Gerade für Neulinge gibt die Seite gute Starhilfe und dank dem Ratgeber weiß nun auch wirklich jeder Anleger, worauf bei der Festgeld Anlage zu achten ist. Der Festgeld Vergleich gibt umfassende Informationen und somit ist es eigentlich unmöglich nicht den richtigen Anbieter und Partner zu finden. Wer also etwas Zeit in den Festgeld Vergleich investiert wird hinterher kein Geld verlieren und sicher froh sein, den passenden Partner gefunden zu haben. Reinschauen und Vergleichen lohnen sich also auf jeden Fall, denn der Vergleichsrechner ist völlig kostenlos und einfach zu bedienen und liefert genaue Ergebnisse, sodass die Auswahl dann nicht mehr schwer fällt.
Warum ein Festgeld-Vergleich wichtig ist
Hohe Zinsen und ein großes Maß an Sicherheit, dafür stehen Festgeldkonten. Doch nicht alle Angebote sind gleich gut, weswegen sich ein gründlicher Vergleich im Vorfeld auszahlt. An erster Stelle steht dabei vor allem ein sorgfältiger Zinsvergleich, denn die Höhe der Zinsen kann zwischen den einzelnen Banken oder Kreditinstituten stark voneinander abweichen. Dabei gilt in erster Linie, je höher der Zinssatz ist, desto mehr Rendite lässt sich erzielen.
Bei kleineren Einlagen mag diese Faustregel noch keine allzu große Rolle spielen, doch das ändert sich spätestens bei größeren Summen. In diesem Fall kann schon ein halbes Prozent eine entscheidende Veränderung bewirken.
Als zweites sollten Anleger auf die Laufzeit achten, denn diese kann zwischen einem Monat und mehreren Jahren liegen. Es kommt darauf an, welches Ziel mit dem Festgeldkonto erreicht werden soll und ob das angelegte Geld für einen längeren Zeitraum nicht gebraucht wird. Es hat sich allerdings gezeigt, dass die Zinsen bei einer Laufzeit von mehreren Jahren nicht viel höher liegen als bei einem Festgeldkonto, das nur über ein Jahr abgeschlossen wird.
Insofern haben Anleger in diesem Bereich eine gute Wahlmöglichkeit und können ihr Geld auch nur für einen kurzen Zeitraum anlegen. Bei größeren Summen sollte zusätzlich noch darauf geachtet werden, ob und was für eine Maximaleinlage bei den jeweiligen Banken festgesetzt ist, denn bei manchen Angeboten kann das durchaus der Fall sein.
Gerade Kleinanleger sind vonMaximalanlagesumme meist nicht betroffen
Als Maximaleinlage, im Fachjargon auch als Maximalanlagesumme benannt, wird die maximale Summe des Kapitals bezeichnet, die bei dem jeweiligen Festgeldkonto angelegt werden darf. Bei den allermeisten Banken oder Sparkassen kommt diese Maximaleinlage gar nicht erst vor und Anleger dürfen ihr Geld in unbegrenzter Höhe anlegen. Doch es gibt auch einige Institute, die eine Maximaleinlage veranschlagen, weswegen sich Anleger vorher darüber informieren sollten, welche Vorgaben und Richtlinien für ein Festgeldkonto gelten. Manche Banken, die eine Maximalanlagesumme veranschlagen, setzen Summen in siebenstelliger Höhe fest, so dass beispielsweise Kleinanleger von dieser Regelung nicht betroffen sind, sondern lediglich Kunden mit hohen Summen an Kapital.
Allerdings gibt es auch Ausnahmen, denn gerade bei bestimmten Neukunden-Angeboten, die einen besonders hohen Zinssatz versprechen, ist bei manchen Banken oder Sparkassen eine Maximalanlagesumme vorgegeben. Die garantierte oder zugesicherte Verzinsung wird also auf den Maximalbetrag beschränkt. Wenn Neukunden nun diese Obergrenze sprengen, so greifen abgeschwächte Zinskonditionen, die nicht mehr ganz so hoch und günstig ausfallen, wie beim ursprünglichen Angebot. Unter Umständen kann es dazu führen, dass Anleger erhebliche Verluste erleiden und das Kapital nicht optimal vermehrt werden kann. Ein Zinsvergleich inklusive der jeweiligen Maximalanlagesumme, sofern vorhanden, verschafft Klarheit und führt dazu, dass ein optimales Anlagenkonzept für die jeweilige Summe gefunden werden kann.
Vor Eröffnung eines Festgeldkontos alle wichtigen Punkte prüfen
Laufzeiten, Zinssätze und eine eventuell anfallende Maximalanlagesumme sind Punkte, die vor Abschluss eines Festgeldkontos gecheckt werden sollten. So wird eine bessere Planbarkeit für die Vermehrung des eigenen Vermögens erreicht und es kann die ideale Geldanlage gefunden werden. Auch Festgeldkonten mit speziellen Startguthaben, wie sie von manchen Instituten angeboten werden, müssen nicht zwangsläufig die beste Alternative gegenüber einem Konto ohne Bonus sein. Oftmals verbergen sich hinter diesen Angeboten Zinssätze, die im Zinsvergleich mit anderen Angeboten, weit abgeschlagen auf den hinteren Plätzen landen.
Ein Zinsvergleich ist in jedem Fall empfehlenswert, denn auch wenn beispielsweise die eigene Hausbank mit einem guten Zinssatz lockt, so können andere Angebote noch lukrativer sein und das gewisse Mehr für das eigene Kapital erwirtschaften. Wichtig ist dabei, dass die Einlagensicherung bis zu 100.000 Euro bei jeder Bank gegeben ist, denn durch ein entsprechendes Gesetz sind die Banken dazu verpflichtet, Einlagen in dieser Höhe zu gewährleisten. So sind Festgeldkonten vor allen Dingen für Kleinanleger eine sinnvolle Anlageform, die ein hohes Maß an Sicherheit und eine solide, einträgliche Festverzinsung bietet. Aber auch größere Kapitalsummen können auf einem Festgeldkonto angelegt werden und die hohen Zinssätze sorgen für eine optimale Vermehrung des Festgeldes.