Ihr aktueller Festgeld-Vergleich
Gesetzlich abgesicherte Einlagen, über die gesamte Laufzeit garantierte, feste Zinserträge sowie hohe Zinsen – all das vereint Festgeld als sichere Geldanlage in einem Produkt.Welche Festgeldangebote dabei derzeit die höchsten Zinsen bieten und zu den aktuellen Testsiegern zählen, können Sie unserem Vergleich entnehmen.
Unser Festgeldrechner links zeigt Ihnen, welches Festgeldkonto bei einer bestimmten Kombination aus Laufzeit und Anlagesumme die besten Zinsen liefert.
Anbieter | Info | Max. Zinsen p.a. | Laufzeiten in Monaten | Mindest- einlage | Maximal- einlage | Einlagen- sicherung | Zins gilt für | Zum Angebot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
minimal | maximal | ||||||||
Testsieger - die besten Festgeldkonten aus unserem Vergleich | |||||||||
Banca di Cividale Festgeld | ![]() | 2,00 % | 6 | 120 | 20.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Inbank Festgeld | ![]() | 1,60 % | 12 | 60 | 2.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
APS Bank Festgeld | ![]() | 1,40 % | 12 | 60 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Crédit Agricole Festgeld | ![]() | 1,11 % | 3 | 84 | 5.000,00€ | 500.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() FCA Bank Festgeld | ![]() | 1,05 % | 12 | 24 | 1.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Weitere Festgeldkonten | |||||||||
Alpha Bank Romania Festgeld | ![]() | 1,81 % | 6 | 120 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Banka Kovanica Festgeld | ![]() | 1,75 % | 6 | 60 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Rietumu Bank Festgeld | ![]() | 1,70 % | 6 | 60 | 100,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Banca Sistema Festgeld | ![]() | 1,65 % | 12 | 120 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Banca Popolare di Cortona Festgeld | ![]() | 1,60 % | 12 | 60 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() ViViBanca Festgeld | ![]() | 1,51 % | 12 | 60 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Banca Progetto Festgeld | ![]() | 1,45 % | 6 | 36 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Izola Bank Festgeld | ![]() | 1,40 % | 6 | 60 | 1.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() illimity Bank Festgeld | ![]() | 1,40 % | 6 | 120 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Imprebanca Festgeld | ![]() | 1,40 % | 6 | 60 | 10.000,00€ | 250.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Privatbanka Festgeld | ![]() | 1,40 % | 12 | 60 | 1.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Banco Finantia Festgeld | ![]() | 1,30 % | 12 | 48 | 25.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Banca Finint Festgeld | ![]() | 1,30 % | 12 | 36 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Volkswagen Bank Sparbrief | ![]() | 1,30 % | 60 | 120 | 2.500,00€ | unbegrenzt | 1.780 Millionen Euro | N,B | Weiter |
![]() Kommunalkredit Invest Festgeld | ![]() | 1,30 % | 6 | 120 | 1,00€ | 500.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
BNF Bank Festgeld | ![]() | 1,30 % | 12 | 60 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() pbb direkt Festgeld | ![]() | 1,30 % | 6 | 120 | 5.000,00€ | unbegrenzt | 591,0 Millionen Euro | N,B | Weiter |
![]() Audi Bank Sparbrief | ![]() | 1,30 % | 60 | 120 | 2.500,00€ | unbegrenzt | 1.780 Millionen Euro | N,B | Weiter |
Hoist Finance Festgeld | ![]() | 1,30 % | 12 | 60 | 1.000,00€ | 100.000,00€ | 950.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
Banco BNI Festgeld | ![]() | 1,25 % | 3 | 60 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() BPF Bank Festgeld | ![]() | 1,20 % | 3 | 24 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
CBL Bank Festgeld | ![]() | 1,20 % | 3 | 60 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
BlueOrange Bank Festgeld | ![]() | 1,15 % | 6 | 36 | 20.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() BACB Festgeld | ![]() | 1,12 % | 12 | 18 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Sberbank Direct Festgeld | ![]() | 1,10 % | 12 | 72 | 1.000,00€ | 10.000.000,00€ | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() GRENKE Bank Festgeld | ![]() | 1,10 % | 3 | 48 | 5.000,00€ | unbegrenzt | 43,893 Millionen Euro | N,B | Weiter |
![]() FirstSave Euro Festgeld | ![]() | 1,10 % | 12 | 48 | 2.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() Ziraat Bank Festgeld | ![]() | 1,10 % | 3 | 60 | 2.500,00€ | unbegrenzt | 38,284 Millionen Euro | N,B | |
![]() DenizBank Festgeld | ![]() | 1,10 % | 3 | 120 | 1.000,00€ | 1.000.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Banco Finantia Spain Festgeld | ![]() | 1,07 % | 12 | 36 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Atlantico Europa Festgeld | ![]() | 1,05 % | 6 | 60 | 2.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Akbank AG AK-Online Festgeld | ![]() | 1,05 % | 1 | 60 | 2.000,00€ | 2.000.000,00€ | 133,74 Millionen Euro | N,B | Weiter |
Expobank Festgeld | ![]() | 1,05 % | 6 | 36 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
International Asset Bank Festgeld | ![]() | 1,01 % | 12 | 36 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() TBI Bank Festgeld | ![]() | 1,00 % | 6 | 36 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Close Brothers Festgeld | ![]() | 1,00 % | 12 | 24 | 1,00€ | 85.000,00€ | 85.000 Britische Pfund | N,B | Weiter |
![]() Credit Europe Bank Festgeld | ![]() | 1,00 % | 12 | 120 | 2.500,00€ | 250.000,00€ | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
KT Bank Festgeld | ![]() | 1,00 % | 6 | 60 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Banco BAI Europa Festgeld | ![]() | 1,00 % | 6 | 36 | 25.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
My Partner Bank Festgeld | ![]() | 1,00 % | 3 | 60 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Renault Bank direkt Festgeld | ![]() | 1,00 % | 12 | 60 | 2.500,00€ | 1.000.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Coop Pank Festgeld | ![]() | 1,00 % | 6 | 36 | 2.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
CreditPlus Festgeld | ![]() | 0,95 % | 3 | 84 | 5.000,00€ | 2.500.000,00€ | 59,84 Millionen Euro | N,B | Weiter |
Kentbank Festgeld | ![]() | 0,95 % | 12 | 84 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Banca Farmafactoring | ![]() | 0,90 % | 3 | 36 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
Resurs Bank Festgeld | ![]() | 0,90 % | 6 | 24 | 500,00€ | 90.000,00€ | 950.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
RIB Festgeld | ![]() | 0,90 % | 3 | 24 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
TF Bank Festgeld | ![]() | 0,85 % | 12 | 24 | 2.000,00€ | 100.000,00€ | 950.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
RCB Bank Festgeld | ![]() | 0,80 % | 12 | 36 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Libra Internet Bank Festgeld | ![]() | 0,80 % | 6 | 36 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Addiko Bank Festgeld | ![]() | 0,80 % | 6 | 60 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
My Money Bank Festgeld | ![]() | 0,75 % | 3 | 60 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Aachener Bausparkasse Festzinskonto | ![]() | 0,75 % | 96 | 180 | 500,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro | N,B | |
![]() Nordax Bank Festgeld | ![]() | 0,75 % | 12 | 24 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 950.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() IKB Festgeld | ![]() | 0,75 % | 1 | 120 | 5.000,00€ | unbegrenzt | 402,260 Millionen Euro | N,B | Weiter |
![]() TARGOBANK Festgeld | ![]() | 0,70 % | 1 | 72 | 2.500,00€ | unbegrenzt | 279,019 Millionen Euro | N,B | Weiter |
Younited Credit Festgeld | ![]() | 0,70 % | 24 | 36 | 2.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Banca UBAE Festgeld | ![]() | 0,70 % | 3 | 12 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Komplett Bank | ![]() | 0,70 % | 12 | 24 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Hanseatic Bank Festgeld | ![]() | 0,70 % | 12 | 72 | 5.000,00€ | 500.000,00€ | 32,907 Millionen Euro | N,B | Weiter |
FIMBank Festgeld | ![]() | 0,70 % | 3 | 36 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Avida Finans Festgeld | ![]() | 0,65 % | 3 | 12 | 1,00€ | 85.000,00€ | 950.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
![]() SWK Bank Festgeld | ![]() | 0,65 % | 1 | 72 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
Aros Kapital Festgeld | ![]() | 0,65 % | 12 | 12 | 500,00€ | 85.000,00€ | 950.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
![]() Berliner Bank FestzinsSparen | ![]() | 0,60 % | 6 | 96 | 2.500,00€ | unbegrenzt | 549,920 Millionen Euro | N,B | |
Ditto Bank Festgeld | ![]() | 0,60 % | 12 | 24 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() SIGNAL IDUNA Festgeld | ![]() | 0,55 % | 12 | 48 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() ProCredit Bank Sparbrief | ![]() | 0,50 % | 48 | 84 | 2.500,00€ | unbegrenzt | 9,950 Millionen Euro | N,B | Weiter |
Euram Bank Festgeld | ![]() | 0,50 % | 6 | 24 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Bank 1 Saar Direkt Termingeld | ![]() | 0,50 % | 12 | 120 | 5.000,00€ | 250.000,00€ | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
![]() Austrian Anadi Bank Festgeld | ![]() | 0,45 % | 6 | 36 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() IKB FestgeldFlex | ![]() | 0,45 % | 12 | 120 | 5.000,00€ | unbegrenzt | 402,260 Millionen Euro | N,B | Weiter |
![]() GarantiBank Festgeld | ![]() | 0,45 % | 3 | 60 | 2.600,00€ | 250.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() GEFA ZinsWachstum | ![]() | 0,41 % | 36 | 72 | 10.000,00€ | 500.000,00€ | 107,291 Mio. Euro | N,B | Weiter |
BiG Festgeld | ![]() | 0,40 % | 6 | 6 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Novum Bank Festgeld | ![]() | 0,40 % | 3 | 12 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Sydbank Termingeld | ![]() | 0,40 % | 1 | 12 | 50.000,00€ | unbegrenzt | 8,393 Millionen Euro | N,B | |
![]() Medicinos Bankas | ![]() | 0,40 % | 6 | 36 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Südtiroler Sparkasse Festgeld | ![]() | 0,40 % | 12 | 12 | 10.000,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() ProCredit Bank Festgeld | ![]() | 0,40 % | 12 | 60 | 5.000,00€ | unbegrenzt | 9,950 Millionen Euro | N,B | Weiter |
![]() DLL Festgeld | ![]() | 0,40 % | 12 | 12 | 1.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
First Bank Festgeld | ![]() | 0,40 % | 12 | 36 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Asstel Bestzins | ![]() | 0,40 % | 12 | 60 | 5.000,00€ | 500.000,00€ | 775 Millionen Euro | N,B | Weiter |
![]() pbb direkt FestgeldPLUS | ![]() | 0,35 % | 12 | 36 | 5.000,00€ | unbegrenzt | 591,0 Millionen Euro | N,B | Weiter |
BOS Bank Festgeld | ![]() | 0,30 % | 12 | 36 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() HypoVereinsbank - HVB Festgeld | ![]() | 0,20 % | 60 | 60 | 5.000,00€ | 20.000,00€ | 3,794 Milliarden Euro | N | Weiter |
![]() Alior Bank Festgeld | ![]() | 0,20 % | 6 | 36 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() BMW Festgeld | ![]() | 0,20 % | 1 | 36 | 5.000,00€ | 250.000,00€ | 571,981 Millionen Euro | N,B | |
![]() GEFA Bank FestGeld-Konto | ![]() | 0,20 % | 24 | 48 | 10.000,00€ | 10.000.000,00€ | 107.291.000 Euro | N,B | Weiter |
Klarna Festgeld | ![]() | 0,15 % | 3 | 48 | 10.000,00€ | 500.000,00€ | 950.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
![]() Podravska banka Festgeld | ![]() | 0,12 % | 12 | 60 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
solarisBank Festgeld | ![]() | 0,10 % | 12 | 60 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Bank & Clients Festgeld | ![]() | 0,10 % | 6 | 12 | 10.000,00€ | 90.000,00€ | 85.000 Britische Pfund | N,B | Weiter |
![]() comdirect bank Laufzeitkonto | ![]() | 0,10 % | 120 | 120 | 500,00€ | unbegrenzt | 81,0 Millionen Euro | N,B | Weiter |
Nordiska Festgeld | ![]() | 0,10 % | 12 | 12 | 1.000,00€ | 90.000,00€ | 950.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
![]() ALTE LEIPZIGER Festgeld | ![]() | 0,10 % | 3 | 12 | 5.000,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro | N,B | |
![]() Netbank Anlagekonto | ![]() | 0,05 % | 1 | 12 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 5,46 Millionen Euro | N,B | Weiter |
![]() Augsburger Aktienbank Festgeld | ![]() | 0,05 % | 3 | 60 | 5.000,00€ | unbegrenzt | 30,644 Millionen Euro | N,B | |
![]() AIB Festgeld | ![]() | 0,05 % | 12 | 12 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Moneyou Festgeld | ![]() | 0,05 % | 6 | 12 | 500,00€ | 1.000.000,00€ | 250.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Norisbank Termingeld | ![]() | 0,01 % | 12 | 48 | 2.500,00€ | 500.000,00€ | 71,652 Millionen Euro | N,B | Weiter |
Baltic International Bank Festgeld | ![]() | 0,01 % | 6 | 12 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() comdirect Bank Festgeldkonto | ![]() | 0,01 % | 1 | 3 | 500,00€ | unbegrenzt | 81,0 Millionen Euro | N,B | Weiter |
Praxia Bank Festgeld | ![]() | 0,01 % | 6 | 12 | 1.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Postbank Kapital plus direkt | ![]() | 0,01 % | 1 | 72 | 2.500,00€ | unbegrenzt | 1,16 Milliarden Euro | N,B | |
HKB Bank Festgeld | ![]() | 0,00 % | 12 | 36 | 2.500,00€ | 10.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
Stand der Daten: 14.12.2019
Alles auf einen Blick
Mithilfe des Festgeld Vergleich kann der Kunde den Anbieter, den Zinssatz, den Zinsertrag, die Zusage der Einlagensicherung und mehr Infos einsehen. Mit einem Klick kann dann die passende Bank kontaktiert werden und somit kann der Kund weitere Informationen erhalten. Die Anbieter, die bei festgeld.de vertreten sind, unterliegen alle der europäischen Einlagensicherung. Falls dies nicht der Fall sein sollte, so sind diese Anbieter deutlich gekennzeichnet.
Ratgeber vorhanden
Gerade für Neulinge gibt die Seite gute Starhilfe und dank dem Ratgeber weiß nun auch wirklich jeder Anleger, worauf bei der Festgeld Anlage zu achten ist. Der Festgeld Vergleich gibt umfassende Informationen und somit ist es eigentlich unmöglich nicht den richtigen Anbieter und Partner zu finden. Wer also etwas Zeit in den Festgeld Vergleich investiert wird hinterher kein Geld verlieren und sicher froh sein, den passenden Partner gefunden zu haben. Reinschauen und Vergleichen lohnen sich also auf jeden Fall, denn der Vergleichsrechner ist völlig kostenlos und einfach zu bedienen und liefert genaue Ergebnisse, sodass die Auswahl dann nicht mehr schwer fällt.