Ihr aktueller Festgeld-Vergleich
Gesetzlich abgesicherte Einlagen, über die gesamte Laufzeit garantierte, feste Zinserträge sowie hohe Zinsen – all das vereint Festgeld als sichere Geldanlage in einem Produkt.Welche Festgeldangebote dabei derzeit die höchsten Zinsen bieten und zu den aktuellen Testsiegern zählen, können Sie unserem Vergleich entnehmen.
Unser Festgeldrechner links zeigt Ihnen, welches Festgeldkonto bei einer bestimmten Kombination aus Laufzeit und Anlagesumme die besten Zinsen liefert.
Anbieter | Info | Max. Zinsen p.a. | Laufzeiten in Monaten | Mindest- einlage | Maximal- einlage | Einlagen- sicherung | Zins gilt für | Zum Angebot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
minimal | maximal | ||||||||
Testsieger - die besten Festgeldkonten aus unserem Vergleich | |||||||||
Banca di Cividale Festgeld | ![]() | 1,50 % | 6 | 120 | 20.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Klarna Festgeld | ![]() | 1,25 % | 3 | 48 | 10.000,00€ | 500.000,00€ | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
![]() Kommunalkredit Invest Festgeld | ![]() | 1,30 % | 6 | 120 | 1,00€ | 500.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Hoist Finance Festgeld | ![]() | 1,20 % | 12 | 60 | 1.000,00€ | 85.000,00€ | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
CKV Bank Festgeld | ![]() | 1,00 % | 3 | 120 | 100,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Weitere Festgeldkonten | |||||||||
![]() Rietumu Bank Festgeld | ![]() | 1,50 % | 6 | 60 | 100,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Bigbank Festgeld | ![]() | 1,50 % | 1 | 120 | 1.000,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Banco BAI Europa Festgeld | ![]() | 1,45 % | 6 | 60 | 25.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Banka Kovanica Festgeld | ![]() | 1,45 % | 6 | 60 | 100,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Banca Sistema Festgeld | ![]() | 1,40 % | 12 | 120 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() illimity Bank Festgeld | ![]() | 1,40 % | 6 | 120 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Banca Progetto Festgeld | ![]() | 1,35 % | 6 | 36 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() ViViBanca Festgeld | ![]() | 1,33 % | 12 | 60 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Banca Finint Festgeld | ![]() | 1,30 % | 12 | 36 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Volkswagen Bank Sparbrief | ![]() | 1,30 % | 60 | 120 | 2.500,00€ | unbegrenzt | 1.335.000.000 Euro | N,B | Weiter |
Šiaulių Bankas Festgeld | ![]() | 1,25 % | 12 | 60 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Haitong Bank Festgeld | ![]() | 1,25 % | 6 | 36 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Investbank Festgeld | ![]() | 1,20 % | 12 | 60 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Credorax Bank Festgeld | ![]() | 1,20 % | 6 | 60 | 1.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Solution Bank Festgeld | ![]() | 1,20 % | 12 | 60 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Inbank Festgeld | ![]() | 1,15 % | 12 | 60 | 2.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Privatbanka Festgeld | ![]() | 1,10 % | 12 | 60 | 1.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
APS Bank Festgeld | ![]() | 1,10 % | 12 | 60 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() FirstSave Euro Festgeld | ![]() | 1,10 % | 12 | 48 | 2.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() Banca Popolare di Cortona Festgeld | ![]() | 1,10 % | 12 | 60 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Renault Bank direkt Festgeld | ![]() | 1,05 % | 12 | 60 | 2.500,00€ | 1.000.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
BlueOrange Bank Festgeld | ![]() | 1,01 % | 6 | 36 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Holm Bank Festgeld | ![]() | 1,00 % | 6 | 60 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() TBI Bank Festgeld | ![]() | 1,00 % | 6 | 36 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Sberbank Direct Festgeld | ![]() | 1,00 % | 12 | 72 | 1.000,00€ | 10.000.000,00€ | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
BNF Bank Festgeld | ![]() | 1,00 % | 3 | 60 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Younited Credit Festgeld | ![]() | 1,00 % | 24 | 60 | 2.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() BACB Festgeld | ![]() | 1,00 % | 12 | 18 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Credit Europe Bank Festgeld | ![]() | 1,00 % | 12 | 120 | 2.500,00€ | 250.000,00€ | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
Aegean Baltic Bank Festgeld | ![]() | 0,97 % | 6 | 24 | 1.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Banco Finantia Spain Festgeld | ![]() | 0,96 % | 6 | 36 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() BPF Bank Festgeld | ![]() | 0,95 % | 3 | 24 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Avida Finans Festgeld | ![]() | 0,90 % | 3 | 24 | 1,00€ | 85.000,00€ | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
![]() Ziraat Bank Festgeld | ![]() | 0,90 % | 3 | 60 | 2.500,00€ | unbegrenzt | 32,064 Mio. Euro | N,B | |
MeDirect Bank Festgeld | ![]() | 0,89 % | 6 | 24 | 1.000,00€ | 50.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Signet Bank Festgeld | ![]() | 0,85 % | 12 | 24 | 1.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
RIB Festgeld | ![]() | 0,85 % | 3 | 24 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Coop Pank Festgeld | ![]() | 0,85 % | 6 | 36 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Crédit Agricole Festgeld | ![]() | 0,81 % | 3 | 84 | 5.000,00€ | 500.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Banca Privata Leasing | ![]() | 0,80 % | 6 | 24 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
KT Bank Festgeld | ![]() | 0,80 % | 6 | 60 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Banco BNI Festgeld | ![]() | 0,80 % | 3 | 60 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() GRENKE Bank Festgeld | ![]() | 0,80 % | 12 | 60 | 10.000,00€ | unbegrenzt | 30,01 Mio. Euro | N,B | Weiter |
![]() Aachener Bausparkasse Festzinskonto | ![]() | 0,75 % | 96 | 180 | 500,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro | N,B | |
IIG Bank Festgeld | ![]() | 0,75 % | 3 | 18 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Greensill Bank Festgeld | ![]() | 0,75 % | 3 | 60 | 20.000,00€ | 1.000.000,00€ | 75,074 Millionen Euro | N,B | Weiter |
Alpha Bank Romania Festgeld | ![]() | 0,75 % | 6 | 24 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
My Money Bank Festgeld | ![]() | 0,75 % | 3 | 60 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
CreditPlus Festgeld | ![]() | 0,70 % | 3 | 84 | 5.000,00€ | 2.500.000,00€ | 45,266 Mio. Euro | N,B | Weiter |
Imprebanca Festgeld | ![]() | 0,70 % | 6 | 60 | 1.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
International Asset Bank Festgeld | ![]() | 0,70 % | 12 | 36 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Banca Promos Festgeld | ![]() | 0,70 % | 6 | 12 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
FIMBank Festgeld | ![]() | 0,70 % | 3 | 36 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() pbb direkt Festgeld | ![]() | 0,70 % | 6 | 120 | 5.000,00€ | unbegrenzt | 465,6 Millionen Euro | N,B | Weiter |
![]() Nordax Bank Festgeld | ![]() | 0,65 % | 3 | 24 | 2.000,00€ | 85.000,00€ | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Weiter |
TF Bank Festgeld | ![]() | 0,65 % | 12 | 24 | 2.000,00€ | 85.000,00€ | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
![]() Akbank AG AK-Online Festgeld | ![]() | 0,65 % | 1 | 60 | 2.000,00€ | 2.000.000,00€ | 100,305 Mio. Euro | N,B | Weiter |
Aros Kapital Festgeld | ![]() | 0,65 % | 12 | 12 | 500,00€ | 85.000,00€ | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
![]() GEFA ZinsWachstum | ![]() | 0,65 % | 36 | 72 | 10.000,00€ | 500.000,00€ | 59,552 Mio. Euro | N,B | Weiter |
FCM Bank Festgeld | ![]() | 0,65 % | 3 | 12 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Resurs Bank Festgeld | ![]() | 0,63 % | 6 | 24 | 500,00€ | 85.000,00€ | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
![]() Berliner Bank FestzinsSparen | ![]() | 0,60 % | 6 | 96 | 2.500,00€ | unbegrenzt | 549,920 Millionen Euro | N,B | |
North Channel Bank Festgeld | ![]() | 0,60 % | 12 | 72 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 11.809.000 Euro | N,B | Weiter |
Nordiska Festgeld | ![]() | 0,60 % | 12 | 12 | 1.000,00€ | 85.000,00€ | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
![]() SWK Bank Festgeld | ![]() | 0,60 % | 1 | 72 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
RCB Bank Festgeld | ![]() | 0,60 % | 12 | 36 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Bankhaus Obotritia Festgeld | ![]() | 0,60 % | 12 | 60 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
European Merchant Bank | ![]() | 0,60 % | 3 | 36 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() BMW Bank Festgeld | ![]() | 0,55 % | 1 | 36 | 5.000,00€ | 250.000,00€ | 438,707 Mio. Euro | N,B | |
Aion Festgeld | ![]() | 0,50 % | 3 | 12 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() DLL Festgeld | ![]() | 0,50 % | 12 | 12 | 1.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Banca UBAE Festgeld | ![]() | 0,50 % | 3 | 12 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() ProCredit Bank Sparbrief | ![]() | 0,50 % | 48 | 84 | 2.500,00€ | unbegrenzt | 12,945 Mio. Euro | N,B | Weiter |
Euram Bank Festgeld | ![]() | 0,50 % | 6 | 24 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
BRCI Bank Festgeld | ![]() | 0,50 % | 6 | 24 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Qliro Festgeld | ![]() | 0,45 % | 6 | 12 | 1,00€ | 80.000,00€ | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
![]() SIGNAL IDUNA Festgeld | ![]() | 0,45 % | 12 | 48 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Expobank Festgeld | ![]() | 0,45 % | 6 | 36 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Südtiroler Sparkasse Festgeld | ![]() | 0,40 % | 12 | 12 | 10.000,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Asstel Bestzins | ![]() | 0,40 % | 12 | 60 | 5.000,00€ | 500.000,00€ | 997,5 Millionen Euro | N,B | Weiter |
![]() Medicinos Bankas | ![]() | 0,40 % | 6 | 36 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Banca Farmafactoring | ![]() | 0,35 % | 3 | 36 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() DenizBank Festgeld | ![]() | 0,35 % | 3 | 120 | 1.000,00€ | 1.000.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Wiener Privatbank Festgeld | ![]() | 0,35 % | 6 | 48 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
BOS Bank Festgeld | ![]() | 0,30 % | 12 | 36 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() TARGOBANK Festgeld | ![]() | 0,30 % | 1 | 72 | 2.500,00€ | unbegrenzt | 352,096 Mio. Euro | N,B | Weiter |
![]() ProCredit Bank Festgeld | ![]() | 0,30 % | 12 | 60 | 5.000,00€ | unbegrenzt | 12,945 Mio. Euro | N,B | Weiter |
![]() Austrian Anadi Bank Festgeld | ![]() | 0,30 % | 6 | 24 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() pbb direkt FestgeldPLUS | ![]() | 0,30 % | 12 | 36 | 5.000,00€ | unbegrenzt | 465,60 Millionen Euro | N,B | Weiter |
First Bank Festgeld | ![]() | 0,25 % | 6 | 36 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() GEFA Bank FestGeld-Konto | ![]() | 0,25 % | 6 | 48 | 10.000,00€ | 10.000.000,00€ | 59,552 Mio. Euro | N,B | Weiter |
![]() IKB Festgeld | ![]() | 0,20 % | 1 | 120 | 5.000,00€ | unbegrenzt | 248,306 Mio. Euro | N,B | Weiter |
![]() HypoVereinsbank - HVB Festgeld | ![]() | 0,20 % | 60 | 60 | 5.000,00€ | 20.000,00€ | 3,794 Milliarden Euro | N | Weiter |
![]() Alior Bank Festgeld | ![]() | 0,20 % | 6 | 36 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
BiG Festgeld | ![]() | 0,20 % | 6 | 6 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() IKB FestgeldFlex | ![]() | 0,15 % | 12 | 120 | 5.000,00€ | unbegrenzt | 248,306 Mio. Euro | N,B | Weiter |
![]() GarantiBank Festgeld | ![]() | 0,15 % | 3 | 60 | 2.600,00€ | 250.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Podravska banka Festgeld | ![]() | 0,12 % | 12 | 60 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
EBI Groupe Ecobank Festgeld | ![]() | 0,10 % | 6 | 12 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() AIB Festgeld | ![]() | 0,05 % | 12 | 12 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Augsburger Aktienbank Festgeld | ![]() | 0,05 % | 3 | 60 | 5.000,00€ | unbegrenzt | 31,186 Mio. Euro | N,B | |
![]() Netbank Anlagekonto | ![]() | 0,05 % | 1 | 12 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 5,46 Millionen Euro | N,B | Weiter |
RSB Bank Festgeld | ![]() | 0,05 % | 3 | 3 | 1,00€ | 1.000.000,00€ | 3,656 Millionen Euro | N,B | Weiter |
CBL Bank Festgeld | ![]() | 0,02 % | 3 | 60 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() comdirect Bank Festgeldkonto | ![]() | 0,01 % | 1 | 3 | 500,00€ | unbegrenzt | 79,740 Mio. Euro | N,B | Weiter |
Komplett Bank | ![]() | 0,00 % | 12 | 24 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
HKB Bank Festgeld | ![]() | 0,00 % | 12 | 36 | 2.500,00€ | 10.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
Izola Bank Festgeld | ![]() | 0,00 % | 6 | 60 | 1.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Stand der Daten: 22.01.2021
Alles auf einen Blick
Mithilfe des Festgeld Vergleich kann der Kunde den Anbieter, den Zinssatz, den Zinsertrag, die Zusage der Einlagensicherung und mehr Infos einsehen. Mit einem Klick kann dann die passende Bank kontaktiert werden und somit kann der Kund weitere Informationen erhalten. Die Anbieter, die bei festgeld.de vertreten sind, unterliegen alle der europäischen Einlagensicherung. Falls dies nicht der Fall sein sollte, so sind diese Anbieter deutlich gekennzeichnet.
Ratgeber vorhanden
Gerade für Neulinge gibt die Seite gute Starhilfe und dank dem Ratgeber weiß nun auch wirklich jeder Anleger, worauf bei der Festgeld Anlage zu achten ist. Der Festgeld Vergleich gibt umfassende Informationen und somit ist es eigentlich unmöglich nicht den richtigen Anbieter und Partner zu finden. Wer also etwas Zeit in den Festgeld Vergleich investiert wird hinterher kein Geld verlieren und sicher froh sein, den passenden Partner gefunden zu haben. Reinschauen und Vergleichen lohnen sich also auf jeden Fall, denn der Vergleichsrechner ist völlig kostenlos und einfach zu bedienen und liefert genaue Ergebnisse, sodass die Auswahl dann nicht mehr schwer fällt.