Festgeldrechner
Ein Festgeldrechner kann eine große Hilfe sein, wenn es um die Eröffnung eines Festgeldkontos geht. Der Anleger möchte sein Geld zu den besten Konditionen anlegen, und da das Angebot der Banken in den letzten Jahren stetig gewachsen ist, ist es nicht so leicht, den passenden Partner für das Festgeldkonto zu finden. Der Festgeldrechner gibt dem Nutzer schnell ausreichende Informationen, die er benötigt.| Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HoistSpar Festgeld | 2,80% | 2,80% | 700,00 € | 25.700,00 € | 1.150.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Kurze Laufzeiten, attraktive Zinsen, Schweden als Garant der Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
![]() Bigbank Festgeld | 2,75% | 2,75% | 687,50 € | 25.687,50 € | 100.000 Euro | N,B | |
| Zinssatz gilt für Zinszahlung am Ende der Laufzeit | |||||||
![]() Urbo Bankas | 2,67% | 2,67% | 667,50 € | 25.667,50 € | 100.000 EUR je Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Litauen. | |||||||
BlueOrange Bank Festgeld | 2,66% | 2,66% | 665,00 € | 25.665,00 € | 100.000 EUR | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Lettland mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
J&T Direktbank Festgeld | 2,50% | 2,50% | 625,00 € | 25.625,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Solution Bank Festgeld | 2,48% | 2,48% | 620,00 € | 25.620,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeldanlage in Italien - ab 10.000 Euro | |||||||
![]() Banca Sistema Festgeld | 2,48% | 2,48% | 620,00 € | 25.620,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien! | |||||||
![]() Bank11 Festgeld | 2,46% | 2,46% | 615,00 € | 25.615,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld mit festen Laufzeiten von 3 bis 60 Monaten | |||||||
![]() Banca Progetto Festgeld | 2,45% | 2,45% | 612,50 € | 25.612,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen für 12 Monate Laufzeit. | |||||||
Holm Bank Festgeld | 2,42% | 2,42% | 605,00 € | 25.605,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Estland. | |||||||
Coop Pank Festgeld | 2,41% | 2,41% | 602,50 € | 25.602,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Estland. | |||||||
Banco Finantia Spain Festgeld | 2,40% | 2,40% | 600,00 € | 25.600,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Renault Bank direkt Festgeld | 2,35% | 2,35% | 587,50 € | 25.587,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Ab 2.500 Euro Mindesteinlage. Garantierter Zinssatz für die Laufzeit. | |||||||
![]() Ayvens Bank Festgeld | 2,35% | 2,35% | 587,50 € | 25.587,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Aus den Niederlanden: Top Zinsen bereits ab 3 Monaten Anlagedauer. | |||||||
![]() Banca Popolare di Cortona Festgeld | 2,35% | 2,35% | 587,50 € | 25.587,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Credit Agricole Festgeld | 2,30% | 2,30% | 575,00 € | 25.575,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktives Festgeld aus Frankreich für Laufzeiten von 3 Monaten bis 7 Jahren. | |||||||
![]() Volkswagen Bank Sparbrief | 2,30% | 2,30% | 575,00 € | 25.575,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Laufzeiten zwischen 1 und 5 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
![]() BACB Festgeld | 2,30% | 2,30% | 575,00 € | 25.575,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld mit Top-Konditionen! | |||||||
![]() Banca Privata Leasing | 2,30% | 2,30% | 575,00 € | 25.575,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien - einer der besten Zinssätze für 24 Monate | |||||||
![]() ViViBanca Festgeld | 2,30% | 2,30% | 575,00 € | 25.575,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien. | |||||||
FIMBank Festgeld | 2,30% | 2,30% | 575,00 € | 25.575,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
![]() Opel Direktbank Festgeld | 2,25% | 2,25% | 562,50 € | 25.562,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Nordiska Festgeld | 2,25% | 2,25% | 562,50 € | 25.562,50 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Schweden. | |||||||
![]() GEFA Bank FestGeld-Konto | 2,20% | 2,20% | 550,00 € | 25.550,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Einlagensicherung in Millionen-Höhe. Solide Zinsen bei längeren Laufzeiten. | |||||||
Suresse Direkt Bank Festgeld | 2,20% | 2,20% | 550,00 € | 25.550,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
European Merchant Bank | 2,20% | 2,20% | 550,00 € | 25.550,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Litauen. | |||||||
Stellantis Direktbank Festgeld | 2,20% | 2,20% | 550,00 € | 25.550,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Gute Zinsen und französische Einlagensicherung | |||||||
![]() Postbank Zinssparen | 2,20% | 2,20% | 550,00 € | 25.550,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Imprebanca Festgeld | 2,15% | 2,15% | 537,50 € | 25.537,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien. | |||||||
![]() TF Bank Festgeld | 2,15% | 2,15% | 537,50 € | 25.537,50 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Schweden mit attraktiven Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
Klarna Festgeld+ | 2,11% | 2,11% | 527,50 € | 25.527,50 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Solide Zinsen für 6 bis 48 Monate. AAA-Länderating - Einlagensicherung Schweden! | |||||||
![]() IKB Festgeld | 2,10% | 2,10% | 525,00 € | 25.525,00 € | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Zum Anbieter |
| Solide Festgeldanlage bei einem Partner des deutschen Mittelstands. | |||||||
![]() SWK Bank Festgeld | 2,10% | 2,10% | 525,00 € | 25.525,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktive Zinsen und deutsche Einlagensicherung. | |||||||
Resurs Bank Festgeld | 2,10% | 2,10% | 525,00 € | 25.525,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Schweden. Angebot über Raisin. | |||||||
![]() Südtiroler Sparkasse Festgeld | 2,02% | 2,02% | 505,00 € | 25.505,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Kostenloses Tagesgeldkonto dient als Verrechnungskonto. | |||||||
Siauliu Bankas Festgeld | 2,01% | 2,01% | 502,50 € | 25.502,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Litauen. | |||||||
MeDirect Bank Festgeld | 2,00% | 2,00% | 500,00 € | 25.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Malta. | |||||||
![]() Bank of Scotland Festgeld | 2,00% | 2,00% | 500,00 € | 25.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Nordax Bank Festgeld | 2,00% | 2,00% | 500,00 € | 25.500,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
KT Bank Festgeld | 2,00% | 2,00% | 500,00 € | 25.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Deutschland. Geldanlage nach sozial verantwortlichen und transparenten Prinzipien | |||||||
Banca Promos Festgeld | 2,00% | 2,00% | 500,00 € | 25.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien - ab 10.000 Euro Einlage | |||||||
Avida Finans Festgeld | 2,00% | 2,00% | 500,00 € | 25.500,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Schweden mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
![]() Banco BAI Europa Festgeld | 2,00% | 2,00% | 500,00 € | 25.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
Younited Credit Festgeld | 2,00% | 2,00% | 500,00 € | 25.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen. Einlagensicherung mit AA-Rating. | |||||||
![]() Deutsche Bank FestzinsSparen | 2,00% | 2,00% | 500,00 € | 25.500,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Aktion: Neukundenzins für 12 Monate Laufzeit | |||||||
Aros Kapital Festgeld | 2,00% | 2,00% | 500,00 € | 25.500,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktive Zinsen für kurze Laufzeiten. Schwedische Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
CreditPlus Festgeld | 1,95% | 1,95% | 487,50 € | 25.487,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktive Zinsen für Laufzeiten ab 3 Monate - 100%ige Absicherung inkl. | |||||||
![]() DenizBank Festgeld | 1,95% | 1,95% | 487,50 € | 25.487,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Österreichisches Festgeld im Vergleich. Ab 3 Monate. | |||||||
Oney Bank Festgeld | 1,95% | 1,95% | 487,50 € | 25.487,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
Izola Bank Festgeld | 1,90% | 1,90% | 475,00 € | 25.475,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Malta. | |||||||
![]() 1822direkt Festgeld | 1,90% | 1,90% | 475,00 € | 25.475,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld der Sparkasse Frankfurt am Main | |||||||
![]() TARGOBANK Festgeld | 1,90% | 1,90% | 475,00 € | 25.475,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Ford Money Festgeld | 1,90% | 1,90% | 475,00 € | 25.475,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld der Ford Bank GmbH mit deutscher Einlagensicherung | |||||||
Banco BNI Festgeld | 1,77% | 1,77% | 442,50 € | 25.442,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
![]() Kommunalkredit Invest Festgeld | 1,75% | 1,75% | 437,50 € | 25.437,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Nachhaltige Festgeldanlage aus Österreich. | |||||||
![]() Consorsbank Festgeld | 1,75% | 1,75% | 437,50 € | 25.437,50 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Zinsen bei kurzen Laufzeiten von 12 bzw. 24 Monaten. | |||||||
Aareal Bank Festgeld | 1,70% | 1,70% | 425,00 € | 25.425,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() TBI Bank Festgeld | 1,70% | 1,70% | 425,00 € | 25.425,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Bulgarien - ab 10.000 Euro Mindestanlage | |||||||
Banco Portugues de Gestao Festgeld | 1,65% | 1,65% | 412,50 € | 25.412,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Portugal mit Laufzeiten von 6 bis 36 Monaten. | |||||||
![]() SIGNAL IDUNA Festgeld | 1,65% | 1,65% | 412,50 € | 25.412,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Deutschland. | |||||||
BankB Festgeld | 1,50% | 1,50% | 375,00 € | 25.375,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld einer belgischen Sparkasse mit attraktiven Zinsen für kurze bis lange Laufzeiten. | |||||||
Banca Finint Festgeld | 1,50% | 1,50% | 375,00 € | 25.375,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
![]() DLL Festgeld | 1,50% | 1,50% | 375,00 € | 25.375,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus den Niederlanden! | |||||||
Aegean Baltic Bank Festgeld | 1,50% | 1,50% | 375,00 € | 25.375,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Griechenland mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
![]() Podravska banka Festgeld | 1,16% | 1,16% | 290,00 € | 25.290,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
![]() pbb direkt Festgeld | 1,00% | 1,00% | 250,00 € | 25.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeldkonto kann als Gemeinschaftskonto und als Konto für Minderjährige geführt werden. | |||||||
![]() illimity Bank Festgeld | 1,00% | 1,00% | 250,00 € | 25.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen ab 6 Monate Laufzeit. | |||||||
![]() pbb direkt FestgeldPLUS | 0,75% | 0,75% | 187,50 € | 25.187,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Kombination aus Festgeldkonto und jederzeit verfügbarem Tagesgeld mit überdurchschnittlichen Zinsen. | |||||||
International Asset Bank Festgeld | 0,75% | 0,75% | 187,50 € | 25.187,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Bulgarien mit bis zu 50 Euro Bonus! | |||||||
Stand: 09.01.2026
Die feinen Kleinigkeiten machen den Unterschied
Wer also nun sein Geld gerne langfristig anlegen möchte und sich für das Festgeld entschieden hat der braucht nun nur noch den passenden Partner. Manche Banken geben eine Mindesteinlage vor, andere Banken wiederum legen das Geld erst ab einem Jahr an. Manche Anleger möchten aber einen kleineren Betrag unter 10.000 Euro und unter einem Jahr anlegen. Der Festgeldrechner kann hier weiter helfen. In den Rechner müssen nur die Höhe der Anlegesumme und die Laufzeit eingegeben werden. Ein Klick später werden alle Anbieter aufgezeigt, die infrage kommen. Dank des Festgeldrechners können die Festgeldzinsen auch gleich auf einen Blick eingesehen werden. Je höher die Zinsen desto mehr Ertrag bekommt der Kunde am Ende der Laufzeit ausgezahlt. Da die Höhe der Zinsen festgeschrieben und garantiert ist, kann der Anleger einfach ausrechnen, wie viel Geld er am Ende der Laufzeit in den Händen halten kann. Natürlich kann er am Ende der Laufzeit das Geld einfach wieder neu anlegen.
Vergleichen lohnt sich mit dem Festgeldrechner
Der Festgeldvergleich kostet kaum Zeit und lohnt sich in jedem Fall. Nur wer im Vorfeld die unterschiedlichen Anbieter untereinander gut vergleichen wird, kann dann das beste Angebot für sich herausholen. Dank des Vergleiches können die Fakten wie Anbieter, Zinssatz, Rendite, Zinsertrag usw. sofort auf einen Blick vom Nutzer erkannt werden. Ein Klick später wird der Nutzer des Rechners dann zur ausgewählten Bank weitergeleitet. Der Festgeldrechner ist immer kostenlos und kann so oft wie nötig genutzt werden. Immerhin sollte gut überlegt werden, welche Summe auf das Konto eingezahlt wird, denn während der Laufzeit ist das angelegte Geld nicht verfügbar. Die Laufzeit sollte vom Kunden gut im Auge behalten werden, denn manche Banken legen das Geld nach Ablauf der Laufzeit wieder an, wenn der Kunde sich nicht rechtzeitig bei der Bank meldet. Dann ist das Geld über die vorher vereinbarte Laufzeit wieder nicht verfügbar. Über den Festgeldrechner kann der Kunde Angebote von Banken einsehen, die ihm vielleicht noch nicht bekannt sind, aber ein unschlagbar gutes Angebot für ihre Kunden anbieten. Alles in allem ist ein solcher Festgeldrechner eine wirklich gute Sache. Wer sich noch nicht mit dem Thema beschäftigt hat für den ist solch ein Festgeldrechner auch eine gute Sache um sich mit dem Thema Anlegen in diesem Bereich zu beschäftigen.


































