Festgeldrechner
Ein Festgeldrechner kann eine große Hilfe sein, wenn es um die Eröffnung eines Festgeldkontos geht. Der Anleger möchte sein Geld zu den besten Konditionen anlegen, und da das Angebot der Banken in den letzten Jahren stetig gewachsen ist, ist es nicht so leicht, den passenden Partner für das Festgeldkonto zu finden. Der Festgeldrechner gibt dem Nutzer schnell ausreichende Informationen, die er benötigt.Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Banca Progetto Festgeld | 3,40% | 3,40% | 850,00 € | 25.850,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen für 12 Monate Laufzeit. | |||||||
Siauliu Bankas Festgeld | 3,37% | 3,37% | 842,50 € | 25.842,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
Aegean Baltic Bank Festgeld | 3,35% | 3,35% | 837,50 € | 25.837,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Griechenland mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
Banco BNI Festgeld | 3,30% | 3,30% | 825,00 € | 25.825,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
European Merchant Bank | 3,30% | 3,30% | 825,00 € | 25.825,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
Haitong Bank Festgeld | 3,20% | 3,20% | 800,00 € | 25.800,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldanlage in Portugal ab 6 Monaten. | |||||||
Aros Kapital Festgeld | 3,20% | 3,20% | 800,00 € | 25.800,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für kurze Laufzeiten. Schwedische Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
ViViBanca Festgeld | 3,20% | 3,20% | 800,00 € | 25.800,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
HoistSparen Festgeld | 3,18% | 3,18% | 795,00 € | 25.795,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Kurze Laufzeiten, attraktive Zinsen, Schweden als Garant der Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
Banco Portugues de Gestao Festgeld | 3,15% | 3,15% | 787,50 € | 25.787,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Portugal mit Laufzeiten von 6 bis 36 Monaten. | |||||||
Credit Agricole Festgeld | 3,10% | 3,10% | 775,00 € | 25.775,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktives Festgeld aus Frankreich für Laufzeiten von 3 Monaten bis 7 Jahren. | |||||||
Stellantis Direktbank Festgeld | 3,10% | 3,10% | 775,00 € | 25.775,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Gute Zinsen und französische Einlagensicherung | |||||||
Banca Privata Leasing | 3,10% | 3,10% | 775,00 € | 25.775,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - einer der besten Zinssätze für 24 Monate | |||||||
Opel Direktbank Festgeld | 3,00% | 3,00% | 750,00 € | 25.750,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Klarna Festgeld+ | 3,00% | 3,00% | 750,00 € | 25.750,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Solide Zinsen für 6 bis 48 Monate. AAA-Länderating - Einlagensicherung Schweden! | |||||||
Holm Bank Festgeld | 3,00% | 3,00% | 750,00 € | 25.750,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Estland. | |||||||
Solution Bank Festgeld | 3,00% | 3,00% | 750,00 € | 25.750,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldanlage in Italien - ab 10.000 Euro | |||||||
Resurs Bank Festgeld | 3,00% | 3,00% | 750,00 € | 25.750,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden. Angebot über WeltSparen. | |||||||
Banco Finantia Spain Festgeld | 3,00% | 3,00% | 750,00 € | 25.750,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
FIMBank Festgeld | 3,00% | 3,00% | 750,00 € | 25.750,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
TF Bank Festgeld | 2,95% | 2,95% | 737,50 € | 25.737,50 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden mit attraktiven Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
Banca Popolare di Cortona Festgeld | 2,90% | 2,90% | 725,00 € | 25.725,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Nordax Bank Festgeld | 2,90% | 2,90% | 725,00 € | 25.725,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
Nordiska Festgeld | 2,85% | 2,85% | 712,50 € | 25.712,50 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden. | |||||||
Imprebanca Festgeld | 2,80% | 2,80% | 700,00 € | 25.700,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
J&T Direktbank Festgeld | 2,80% | 2,80% | 700,00 € | 25.700,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Banca Promos Festgeld | 2,80% | 2,80% | 700,00 € | 25.700,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - ab 10.000 Euro Einlage | |||||||
Bank11 Festgeld | 2,80% | 2,80% | 700,00 € | 25.700,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld mit festen Laufzeiten von 3 bis 12 Monaten | |||||||
KT Bank Festgeld | 2,80% | 2,80% | 700,00 € | 25.700,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. Geldanlage nach sozial verantwortlichen und transparenten Prinzipien | |||||||
GEFA Bank FestGeld-Konto | 2,75% | 2,75% | 687,50 € | 25.687,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Einlagensicherung in Millionen-Höhe. Solide Zinsen bei längeren Laufzeiten. | |||||||
Volkswagen Bank Sparbrief | 2,75% | 2,75% | 687,50 € | 25.687,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Laufzeiten zwischen 1 und 5 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
MeDirect Bank Festgeld | 2,75% | 2,75% | 687,50 € | 25.687,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. | |||||||
GarantiBank Festgeld | 2,75% | 2,75% | 687,50 € | 25.687,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Anlage bereits ab 3 Monaten! | |||||||
SWK Bank Festgeld | 2,75% | 2,75% | 687,50 € | 25.687,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen und deutsche Einlagensicherung. | |||||||
Renault Bank direkt Festgeld | 2,75% | 2,75% | 687,50 € | 25.687,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Ab 2.500 Euro Mindesteinlage. Garantierter Zinssatz für die Laufzeit. | |||||||
Younited Credit Festgeld | 2,75% | 2,75% | 687,50 € | 25.687,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen. Einlagensicherung mit AA-Rating. | |||||||
Banco BAI Europa Festgeld | 2,75% | 2,75% | 687,50 € | 25.687,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bereits ab 12 Monaten | |||||||
TARGOBANK Festgeld | 2,70% | 2,70% | 675,00 € | 25.675,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Ford Money Festgeld | 2,70% | 2,70% | 675,00 € | 25.675,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld der Ford Bank GmbH mit deutscher Einlagensicherung | |||||||
Suresse Direkt Bank Festgeld | 2,65% | 2,65% | 662,50 € | 25.662,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
SIGNAL IDUNA Festgeld | 2,60% | 2,60% | 650,00 € | 25.650,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. | |||||||
Banca di Cividale Festgeld | 2,60% | 2,60% | 650,00 € | 25.650,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
Postbank Zinssparen | 2,60% | 2,60% | 650,00 € | 25.650,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Kommunalkredit Invest Festgeld | 2,50% | 2,50% | 625,00 € | 25.625,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Nachhaltige Festgeldanlage aus Österreich. | |||||||
Izola Bank Festgeld | 2,50% | 2,50% | 625,00 € | 25.625,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. | |||||||
Banca Farmafactoring | 2,50% | 2,50% | 625,00 € | 25.625,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - ab 5000 Euro Einlage | |||||||
DLL Festgeld | 2,50% | 2,50% | 625,00 € | 25.625,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus den Niederlanden! | |||||||
Banca Finint Festgeld | 2,50% | 2,50% | 625,00 € | 25.625,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
BlueOrange Bank Festgeld | 2,50% | 2,50% | 625,00 € | 25.625,00 € | 100.000 EUR | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Lettland mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
IKB Festgeld | 2,50% | 2,50% | 625,00 € | 25.625,00 € | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Zum Anbieter |
Solide Festgeldanlage bei einem Partner des deutschen Mittelstands. | |||||||
BACB Festgeld | 2,50% | 2,50% | 625,00 € | 25.625,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld mit Top-Konditionen! | |||||||
Deutsche Bank FestzinsSparen | 2,40% | 2,40% | 600,00 € | 25.600,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Aktion: Neukundenzins für 12 Monate Laufzeit | |||||||
Consorsbank Festgeld | 2,40% | 2,40% | 600,00 € | 25.600,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bei kurzen Laufzeiten von 12 bzw. 24 Monaten. | |||||||
Bank of Scotland Festgeld | 2,40% | 2,40% | 600,00 € | 25.600,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
CreditPlus Festgeld | 2,30% | 2,30% | 575,00 € | 25.575,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für Laufzeiten ab 3 Monate - 100%ige Absicherung inkl. | |||||||
Oney Bank Festgeld | 2,30% | 2,30% | 575,00 € | 25.575,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
Aareal Bank Festgeld | 2,25% | 2,25% | 562,50 € | 25.562,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
ProCredit Bank Festgeld | 2,25% | 2,25% | 562,50 € | 25.562,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen erhalten und sicher Entwicklung fördern! | |||||||
1822direkt Festgeld | 2,20% | 2,20% | 550,00 € | 25.550,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld der Sparkasse Frankfurt am Main | |||||||
TBI Bank Festgeld | 1,70% | 1,70% | 425,00 € | 25.425,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien - ab 10.000 Euro Mindestanlage | |||||||
CKV Bank Festgeld | 1,50% | 1,50% | 375,00 € | 25.375,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld einer belgischen Sparkasse mit attraktiven Zinsen für kurze bis lange Laufzeiten. | |||||||
Podravska banka Festgeld | 1,16% | 1,16% | 290,00 € | 25.290,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
illimity Bank Festgeld | 1,00% | 1,00% | 250,00 € | 25.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen ab 6 Monate Laufzeit. | |||||||
Avida Finans Festgeld | 1,00% | 1,00% | 250,00 € | 25.250,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
International Asset Bank Festgeld | 0,75% | 0,75% | 187,50 € | 25.187,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien mit bis zu 50 Euro Bonus! |
Stand: 03.11.2024
Die feinen Kleinigkeiten machen den Unterschied
Wer also nun sein Geld gerne langfristig anlegen möchte und sich für das Festgeld entschieden hat der braucht nun nur noch den passenden Partner. Manche Banken geben eine Mindesteinlage vor, andere Banken wiederum legen das Geld erst ab einem Jahr an. Manche Anleger möchten aber einen kleineren Betrag unter 10.000 Euro und unter einem Jahr anlegen. Der Festgeldrechner kann hier weiter helfen. In den Rechner müssen nur die Höhe der Anlegesumme und die Laufzeit eingegeben werden. Ein Klick später werden alle Anbieter aufgezeigt, die infrage kommen. Dank des Festgeldrechners können die Festgeldzinsen auch gleich auf einen Blick eingesehen werden. Je höher die Zinsen desto mehr Ertrag bekommt der Kunde am Ende der Laufzeit ausgezahlt. Da die Höhe der Zinsen festgeschrieben und garantiert ist, kann der Anleger einfach ausrechnen, wie viel Geld er am Ende der Laufzeit in den Händen halten kann. Natürlich kann er am Ende der Laufzeit das Geld einfach wieder neu anlegen.
Vergleichen lohnt sich mit dem Festgeldrechner
Der Festgeldvergleich kostet kaum Zeit und lohnt sich in jedem Fall. Nur wer im Vorfeld die unterschiedlichen Anbieter untereinander gut vergleichen wird, kann dann das beste Angebot für sich herausholen. Dank des Vergleiches können die Fakten wie Anbieter, Zinssatz, Rendite, Zinsertrag usw. sofort auf einen Blick vom Nutzer erkannt werden. Ein Klick später wird der Nutzer des Rechners dann zur ausgewählten Bank weitergeleitet. Der Festgeldrechner ist immer kostenlos und kann so oft wie nötig genutzt werden. Immerhin sollte gut überlegt werden, welche Summe auf das Konto eingezahlt wird, denn während der Laufzeit ist das angelegte Geld nicht verfügbar. Die Laufzeit sollte vom Kunden gut im Auge behalten werden, denn manche Banken legen das Geld nach Ablauf der Laufzeit wieder an, wenn der Kunde sich nicht rechtzeitig bei der Bank meldet. Dann ist das Geld über die vorher vereinbarte Laufzeit wieder nicht verfügbar. Über den Festgeldrechner kann der Kunde Angebote von Banken einsehen, die ihm vielleicht noch nicht bekannt sind, aber ein unschlagbar gutes Angebot für ihre Kunden anbieten. Alles in allem ist ein solcher Festgeldrechner eine wirklich gute Sache. Wer sich noch nicht mit dem Thema beschäftigt hat für den ist solch ein Festgeldrechner auch eine gute Sache um sich mit dem Thema Anlegen in diesem Bereich zu beschäftigen.