Festgeld mit 1 Jahr Laufzeit
Inhaltsverzeichnis
Festgeld mit einem Jahr bzw. 12 Monaten Laufzeit eignet sich nicht nur als Ersatz für Tagesgeld mit festen Zinsen, sondern ist in Phasen steigender Zinsen eine unserer Empfehlungen, da die Laufzeit überschaubar ist und der Kunde nach Ablauf der 12 Monate sein Geld eventuell zu dann höheren Zinsen erneut anlegen kann. Welche Banken die höchsten Zinsen aufs 12-Monats-Festgeld bieten, zeigt unser Vergleich:
Festgeld mit 12 Monaten Laufzeit im Vergleich
Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aegean Baltic Bank Festgeld | 4,51% | 4,51% | 451,00 € | 10.451,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Griechenland mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
![]() TBI Bank Festgeld | 4,50% | 4,50% | 450,00 € | 10.450,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien - ab 10.000 Euro Mindestanlage | |||||||
![]() Solution Bank Festgeld | 4,45% | 4,45% | 445,00 € | 10.445,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldanlage in Italien - ab 10.000 Euro | |||||||
Banca Finint Festgeld | 4,40% | 4,40% | 440,00 € | 10.440,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
![]() Banca Sistema Festgeld | 4,40% | 4,40% | 440,00 € | 10.440,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien! | |||||||
Haitong Bank Festgeld | 4,36% | 4,36% | 436,00 € | 10.436,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldanlage in Portugal ab 6 Monaten. | |||||||
![]() illimity Bank Festgeld | 4,35% | 4,35% | 435,00 € | 10.435,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen ab 6 Monate Laufzeit. | |||||||
Klarna Festgeld | 4,25% | 4,25% | 425,00 € | 10.425,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Solide Zinsen für 6 bis 48 Monate. AAA-Länderating - Einlagensicherung Schweden! | |||||||
Banco Portugues de Gestao Festgeld | 4,25% | 4,25% | 425,00 € | 10.425,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Portugal mit Laufzeiten von 6 bis 36 Monaten. | |||||||
![]() ViViBanca Festgeld | 4,25% | 4,25% | 425,00 € | 10.425,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
BlueOrange Bank Festgeld | 4,21% | 4,21% | 421,00 € | 10.421,00 € | 100.000 EUR | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Lettland mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
![]() Credit Agricole Festgeld | 4,20% | 4,20% | 420,00 € | 10.420,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktives Festgeld aus Frankreich für Laufzeiten von 3 Monaten bis 7 Jahren. | |||||||
![]() Medicinos Bankas | 4,20% | 4,20% | 420,00 € | 10.420,00 € | 100.000 EUR je Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
J&T Direktbank Festgeld | 4,20% | 4,20% | 420,00 € | 10.420,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
FIMBank Festgeld | 4,15% | 4,15% | 415,00 € | 10.415,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Aros Kapital Festgeld | 4,15% | 4,15% | 415,00 € | 10.415,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für kurze Laufzeiten. Schwedische Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
Resurs Bank Festgeld | 4,10% | 4,10% | 410,00 € | 10.410,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden. Angebot über WeltSparen. | |||||||
CreditPlus Festgeld | 4,00% | 4,00% | 400,00 € | 10.400,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für Laufzeiten ab 3 Monate - 100%ige Absicherung inkl. | |||||||
Nordiska Festgeld | 4,00% | 4,00% | 400,00 € | 10.400,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden. | |||||||
![]() Bigbank Festgeld | 4,00% | 4,00% | 400,00 € | 10.400,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Zinssatz gilt für Zinszahlung am Ende der Laufzeit | |||||||
![]() Banca Farmafactoring | 4,00% | 4,00% | 400,00 € | 10.400,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - ab 5000 Euro Einlage | |||||||
KT Bank Festgeld | 4,00% | 4,00% | 400,00 € | 10.400,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. Geldanlage nach sozial verantwortlichen und transparenten Prinzipien | |||||||
![]() TF Bank Festgeld | 4,00% | 4,00% | 400,00 € | 10.400,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden mit attraktiven Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
![]() Kommunalkredit Invest Festgeld | 4,00% | 4,00% | 400,00 € | 10.400,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Nachhaltige Festgeldanlage aus Österreich. | |||||||
HoistSparen Festgeld | 3,95% | 3,95% | 395,00 € | 10.395,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Kurze Laufzeiten, attraktive Zinsen, Schweden als Garant der Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
![]() Nordax Bank Festgeld | 3,95% | 3,95% | 395,00 € | 10.395,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
![]() Banca Privata Leasing | 3,90% | 3,90% | 390,00 € | 10.390,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - einer der besten Zinssätze für 24 Monate | |||||||
Younited Credit Festgeld | 3,78% | 3,78% | 378,00 € | 10.378,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen. Einlagensicherung mit AA-Rating. | |||||||
![]() Postbank Zinssparen | 3,75% | 3,75% | 375,00 € | 10.375,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Izola Bank Festgeld | 3,75% | 3,75% | 375,00 € | 10.375,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. | |||||||
![]() Banco BAI Europa Festgeld | 3,75% | 3,75% | 375,00 € | 10.375,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bereits ab 12 Monaten | |||||||
Banco Finantia Spain Festgeld | 3,70% | 3,70% | 370,00 € | 10.370,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Credorax Bank Festgeld | 3,70% | 3,70% | 370,00 € | 10.370,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. Bis zu 50 Euro Willkommensbonus. | |||||||
![]() GEFA Bank FestGeld-Konto | 3,70% | 3,70% | 370,00 € | 10.370,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Einlagensicherung in Millionen-Höhe. Solide Zinsen bei längeren Laufzeiten. | |||||||
![]() Banca Popolare di Cortona Festgeld | 3,65% | 3,65% | 365,00 € | 10.365,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Renault Bank direkt Festgeld | 3,65% | 3,65% | 365,00 € | 10.365,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Ab 2.500 Euro Mindesteinlage. Garantierter Zinssatz für die Laufzeit. | |||||||
![]() SIGNAL IDUNA Festgeld | 3,61% | 3,61% | 361,00 € | 10.361,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. | |||||||
![]() Volkswagen Bank Sparbrief | 3,60% | 3,60% | 360,00 € | 10.360,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Laufzeiten zwischen 1 und 5 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
![]() pbb direkt Festgeld | 3,50% | 3,50% | 350,00 € | 10.350,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldkonto kann als Gemeinschaftskonto und als Konto für Minderjährige geführt werden. | |||||||
Aareal Bank Festgeld | 3,50% | 3,50% | 350,00 € | 10.350,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() LeasePlan Bank Festgeld | 3,50% | 3,50% | 350,00 € | 10.350,00 € | 100.000 Euro pro Kunde zu 100% | N,B | Zum Anbieter |
Aus den Niederlanden: Top Zinsen bereits ab 3 Monaten Anlagedauer. | |||||||
Suresse Direkt Bank Festgeld | 3,50% | 3,50% | 350,00 € | 10.350,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() GarantiBank Festgeld | 3,40% | 3,40% | 340,00 € | 10.340,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Anlage bereits ab 3 Monaten! | |||||||
![]() TARGOBANK Festgeld | 3,30% | 3,30% | 330,00 € | 10.330,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
![]() Deutsche Bank FestzinsSparen | 3,30% | 3,30% | 330,00 € | 10.330,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Aktion: Neukundenzins für 12 Monate Laufzeit | |||||||
![]() Opel Bank Festgeld | 3,30% | 3,30% | 330,00 € | 10.330,00 € | 100.000 Euro pro Kunde zu 100% | N,B | Zum Anbieter |
UniCredit Bank Festgeld | 3,25% | 3,25% | 325,00 € | 10.325,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. | |||||||
![]() pbb direkt FestgeldPLUS | 3,25% | 3,25% | 325,00 € | 10.325,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Kombination aus Festgeldkonto und jederzeit verfügbarem Tagesgeld mit überdurchschnittlichen Zinsen. | |||||||
MeDirect Bank Festgeld | 3,01% | 3,01% | 301,00 € | 10.301,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. | |||||||
![]() IKB Festgeld | 3,00% | 3,00% | 300,00 € | 10.300,00 € | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Zum Anbieter |
Solide Festgeldanlage bei einem Partner des deutschen Mittelstands. | |||||||
Imprebanca Festgeld | 3,00% | 3,00% | 300,00 € | 10.300,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
Siauliu Bankas Festgeld | 3,00% | 3,00% | 300,00 € | 10.300,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
Banco BNI Festgeld | 2,87% | 2,87% | 287,00 € | 10.287,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
![]() HypoVereinsbank - HVB Festgeld | 2,75% | 2,75% | 275,00 € | 10.275,00 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
![]() Consorsbank Festgeld | 2,75% | 2,75% | 275,00 € | 10.275,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bei kurzen Laufzeiten von 12 bzw. 24 Monaten. | |||||||
Ford Money Festgeld | 2,70% | 2,70% | 270,00 € | 10.270,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld der Ford Bank GmbH mit deutscher Einlagensicherung | |||||||
![]() ProCredit Bank Festgeld | 2,70% | 2,70% | 270,00 € | 10.270,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen erhalten und sicher Entwicklung fördern! | |||||||
![]() SWK Bank Festgeld | 2,55% | 2,55% | 255,00 € | 10.255,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen und deutsche Einlagensicherung. | |||||||
![]() BACB Festgeld | 2,50% | 2,50% | 250,00 € | 10.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld mit Top-Konditionen! | |||||||
![]() IKB FestgeldFlex | 2,50% | 2,50% | 250,00 € | 10.250,00 € | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Zum Anbieter |
Flexibilität und Rendite - Die Vorteile aus Tages- und Festgeld vereint | |||||||
CKV Bank Festgeld | 2,00% | 2,00% | 200,00 € | 10.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld einer belgischen Sparkasse mit attraktiven Zinsen für kurze bis lange Laufzeiten. | |||||||
![]() Podravska banka Festgeld | 1,16% | 1,16% | 116,00 € | 10.116,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
Avida Finans Festgeld | 1,00% | 1,00% | 100,00 € | 10.100,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
International Asset Bank Festgeld | 0,75% | 0,75% | 75,00 € | 10.075,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien mit bis zu 50 Euro Bonus! | |||||||
Investbank Festgeld | 0,65% | 0,65% | 65,00 € | 10.065,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien. | |||||||
Banca Promos Festgeld | 0,50% | 0,50% | 50,00 € | 10.050,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - ab 10.000 Euro Einlage | |||||||
![]() Alior Bank Festgeld | 0,10% | 0,10% | 10,00 € | 10.010,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Polen. Hohe Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
![]() Berliner Bank FestzinsSparen | 0,05% | 0,05% | 5,00 € | 10.005,00 € | 100.000 Euro | N,B | |
Verfügungungen frühestens zum Ablauf der Festzinsdauer mit 3-monatiger Kündigungsfrist. | |||||||
Euram Bank Festgeld | 0,01% | 0,01% | 1,00 € | 10.001,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Österreich. |
Stand: 04.10.2023
Wie haben sich die Festgeldzinsen für 12 Monate entwickelt?
Die seit Mitte 2022 laufende Zinswende kommt insbesondere bei Festgeld mit kurzen Laufzeiten an. Gut zu erkennen ist dabei, dass die besten Angebote bis zu dreimal höhere Zinsen als der Marktdurchschnitt bieten. Vergleichen ist daher umso wichtiger. Nachfolgend die Zinsen für Festgeld mit 12 Monaten im Zeitverlauf: