Festgeld mit 2 Jahren Laufzeit
Inhaltsverzeichnis
Festgeld mit zwei Jahren Laufzeit eignet sich sowohl als Ersatz für Tagesgeld als auch als kurzfristige Geldanlage in Phasen steigender Zinsen, da die Laufzeit überschaubar ist und der Kunde nach Ablauf der 24 Monate sein Geld eventuell zu dann höheren Zinsen erneut anlegen kann. Welche Banken die höchsten Zinsen aufs 24-Monats-Festgeld bieten, zeigt unser Vergleich:
Festgeld mit 2 Jahren Laufzeit im Vergleich
| Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
European Merchant Bank | 2,90% | 5,80% | 1.450,00 € | 26.450,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Litauen. | |||||||
HoistSpar Festgeld | 2,82% | 5,64% | 1.410,00 € | 26.410,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Kurze Laufzeiten, attraktive Zinsen, Schweden als Garant der Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
![]() ViViBanca Festgeld | 2,80% | 5,60% | 1.400,00 € | 26.400,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien. | |||||||
Izola Bank Festgeld | 2,70% | 5,40% | 1.350,00 € | 26.350,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Malta. | |||||||
![]() Bigbank Festgeld | 2,65% | 5,30% | 1.325,00 € | 26.325,00 € | 100.000 Euro | N,B | |
| Zinssatz gilt für Zinszahlung am Ende der Laufzeit | |||||||
Holm Bank Festgeld | 2,61% | 5,22% | 1.305,00 € | 26.305,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Estland. | |||||||
Morrow Bank | 2,56% | 5,12% | 1.280,00 € | 26.280,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Norwegen mit attraktiven Zinsen. | |||||||
![]() Solution Bank Festgeld | 2,56% | 5,12% | 1.280,00 € | 26.280,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeldanlage in Italien - ab 10.000 Euro | |||||||
![]() Nordax Bank Festgeld | 2,55% | 5,10% | 1.275,00 € | 26.275,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
Resurs Bank Festgeld | 2,55% | 5,10% | 1.275,00 € | 26.275,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Schweden. Angebot über Raisin. | |||||||
![]() Banca Progetto Festgeld | 2,50% | 5,00% | 1.250,00 € | 26.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen für 12 Monate Laufzeit. | |||||||
J&T Direktbank Festgeld | 2,50% | 5,00% | 1.250,00 € | 26.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Renault Bank direkt Festgeld | 2,45% | 4,90% | 1.225,00 € | 26.225,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Ab 2.500 Euro Mindesteinlage. Garantierter Zinssatz für die Laufzeit. | |||||||
Hamburg Commercial Bank Festgeld | 2,41% | 4,82% | 1.205,00 € | 26.205,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Deutschland. | |||||||
KT Bank Festgeld | 2,41% | 4,82% | 1.205,00 € | 26.205,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Deutschland. Geldanlage nach sozial verantwortlichen und transparenten Prinzipien | |||||||
![]() Volkswagen Bank Sparbrief | 2,40% | 4,80% | 1.200,00 € | 26.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Laufzeiten zwischen 1 und 5 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
![]() Banca Sistema Festgeld | 2,40% | 4,80% | 1.200,00 € | 26.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien! | |||||||
Avida Finans Festgeld | 2,40% | 4,80% | 1.200,00 € | 26.200,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Schweden mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
Credit Agricole Festgeld | 2,35% | 4,70% | 1.175,00 € | 26.175,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktives Festgeld aus Frankreich für Laufzeiten von 3 Monaten bis 7 Jahren. | |||||||
![]() Banca Privata Leasing | 2,35% | 4,70% | 1.175,00 € | 26.175,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien - einer der besten Zinssätze für 24 Monate | |||||||
Stellantis Direktbank Festgeld | 2,30% | 4,60% | 1.150,00 € | 26.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Gute Zinsen und französische Einlagensicherung | |||||||
BlueOrange Bank Festgeld | 2,30% | 4,60% | 1.150,00 € | 26.150,00 € | 100.000 EUR | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Lettland mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
Oney Bank Festgeld | 2,25% | 4,50% | 1.125,00 € | 26.125,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
![]() SWK Bank Festgeld | 2,25% | 4,50% | 1.125,00 € | 26.125,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktive Zinsen und deutsche Einlagensicherung. | |||||||
![]() GEFA Bank FestGeld-Konto | 2,20% | 4,40% | 1.100,00 € | 26.100,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Einlagensicherung in Millionen-Höhe. Solide Zinsen bei längeren Laufzeiten. | |||||||
![]() Opel Direktbank Festgeld | 2,20% | 4,40% | 1.100,00 € | 26.100,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
CreditPlus Festgeld | 2,20% | 4,40% | 1.100,00 € | 26.100,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktive Zinsen für Laufzeiten ab 3 Monate - 100%ige Absicherung inkl. | |||||||
![]() Ford Money Festgeld | 2,20% | 4,40% | 1.100,00 € | 26.100,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld der Ford Bank GmbH mit deutscher Einlagensicherung | |||||||
Klarna Festgeld+ | 2,18% | 4,36% | 1.090,00 € | 26.090,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Solide Zinsen für 6 bis 48 Monate. AAA-Länderating - Einlagensicherung Schweden! | |||||||
Imprebanca Festgeld | 2,15% | 4,30% | 1.075,00 € | 26.075,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien. | |||||||
![]() IKB Festgeld | 2,15% | 4,30% | 1.075,00 € | 26.075,00 € | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Zum Anbieter |
| Solide Festgeldanlage bei einem Partner des deutschen Mittelstands. | |||||||
![]() TARGOBANK Festgeld | 2,15% | 4,30% | 1.075,00 € | 26.075,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Suresse Direkt Bank Festgeld | 2,10% | 4,20% | 1.050,00 € | 26.050,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Südtiroler Sparkasse Festgeld | 2,02% | 4,04% | 1.010,00 € | 26.010,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Kostenloses Tagesgeldkonto dient als Verrechnungskonto. | |||||||
Banca di Cividale Festgeld | 2,02% | 4,04% | 1.010,00 € | 26.010,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien. | |||||||
![]() Banca Popolare di Cortona Festgeld | 2,00% | 4,00% | 1.000,00 € | 26.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Younited Credit Festgeld | 2,00% | 4,00% | 1.000,00 € | 26.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen. Einlagensicherung mit AA-Rating. | |||||||
![]() DenizBank Festgeld | 2,00% | 4,00% | 1.000,00 € | 26.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Österreichisches Festgeld im Vergleich. Ab 3 Monate. | |||||||
![]() 1822direkt Festgeld | 2,00% | 4,00% | 1.000,00 € | 26.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld der Sparkasse Frankfurt am Main | |||||||
![]() pbb direkt Festgeld | 2,00% | 4,00% | 1.000,00 € | 26.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeldkonto kann als Gemeinschaftskonto und als Konto für Minderjährige geführt werden. | |||||||
Aareal Bank Festgeld | 2,00% | 4,00% | 1.000,00 € | 26.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() SIGNAL IDUNA Festgeld | 1,95% | 3,90% | 975,00 € | 25.975,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Deutschland. | |||||||
Banco BNI Festgeld | 1,92% | 3,84% | 960,00 € | 25.960,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
![]() Urbo Bankas | 1,90% | 3,80% | 950,00 € | 25.950,00 € | 100.000 EUR je Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Litauen. | |||||||
![]() pbb direkt FestgeldPLUS | 1,80% | 3,60% | 900,00 € | 25.900,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Kombination aus Festgeldkonto und jederzeit verfügbarem Tagesgeld mit überdurchschnittlichen Zinsen. | |||||||
Siauliu Bankas Festgeld | 1,75% | 3,50% | 875,00 € | 25.875,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Litauen. | |||||||
![]() Kommunalkredit Invest Festgeld | 1,75% | 3,50% | 875,00 € | 25.875,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Nachhaltige Festgeldanlage aus Österreich. | |||||||
Coop Pank Festgeld | 1,75% | 3,50% | 875,00 € | 25.875,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Estland. | |||||||
![]() TBI Bank Festgeld | 1,70% | 3,40% | 850,00 € | 25.850,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Bulgarien - ab 10.000 Euro Mindestanlage | |||||||
Banco Portugues de Gestao Festgeld | 1,65% | 3,30% | 825,00 € | 25.825,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Portugal mit Laufzeiten von 6 bis 36 Monaten. | |||||||
Haitong Bank Festgeld | 1,65% | 3,30% | 825,00 € | 25.825,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeldanlage in Portugal ab 6 Monaten. | |||||||
![]() Postbank Zinssparen | 1,60% | 3,20% | 800,00 € | 25.800,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Aegean Baltic Bank Festgeld | 1,50% | 3,00% | 750,00 € | 25.750,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Griechenland mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
BankB Festgeld | 1,50% | 3,00% | 750,00 € | 25.750,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld einer belgischen Sparkasse mit attraktiven Zinsen für kurze bis lange Laufzeiten. | |||||||
Banca Finint Festgeld | 1,50% | 3,00% | 750,00 € | 25.750,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
![]() Podravska banka Festgeld | 1,45% | 2,90% | 725,00 € | 25.725,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
![]() Deutsche Bank FestzinsSparen | 1,40% | 2,80% | 700,00 € | 25.700,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Aktion: Neukundenzins für 12 Monate Laufzeit | |||||||
![]() Consorsbank Festgeld | 1,40% | 2,80% | 700,00 € | 25.700,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Zinsen bei kurzen Laufzeiten von 12 bzw. 24 Monaten. | |||||||
![]() Banca Farmafactoring | 1,20% | 2,40% | 600,00 € | 25.600,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien - ab 5000 Euro Einlage | |||||||
MeDirect Bank Festgeld | 1,20% | 2,40% | 600,00 € | 25.600,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Malta. | |||||||
![]() illimity Bank Festgeld | 1,00% | 2,00% | 500,00 € | 25.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen ab 6 Monate Laufzeit. | |||||||
International Asset Bank Festgeld | 0,95% | 1,90% | 475,00 € | 25.475,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Bulgarien mit bis zu 50 Euro Bonus! | |||||||
![]() Banco BAI Europa Festgeld | 0,50% | 1,00% | 250,00 € | 25.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
Stand: 16.12.2025
Wie haben sich die Festgeldzinsen für 2 Jahre entwickelt?
Die seit Mitte 2022 laufende Zinswende kommt insbesondere bei Festgeld mit kurzen Laufzeiten an. Gut zu erkennen ist dabei, dass die besten Angebote bis zu dreimal höhere Zinsen als der Marktdurchschnitt bieten. Vergleichen ist daher umso wichtiger. Nachfolgend die Zinsen für Festgeld mit 6 Monaten im Zeitverlauf:





























