Festgeld mit 3 Jahren Laufzeit
Inhaltsverzeichnis
Festgeld mit drei Jahren Laufzeit eignet sich als mittelfristige Geldanlage in Phasen steigender Zinsen, da die Laufzeit überschaubar ist und der Kunde nach Ablauf der 36 Monate sein Geld eventuell zu dann höheren Zinsen erneut anlegen kann. Welche Banken die höchsten Zinsen aufs 36-Monats-Festgeld bieten, zeigt unser Vergleich:
Festgeld mit 3 Jahren Laufzeit im Vergleich
| Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ferratum Festgeld | 3,20% | 9,60% | 960,00 € | 10.960,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Solide Zinsen aus Malta. | |||||||
![]() Opel Direktbank Festgeld | 2,91% | 8,73% | 873,00 € | 10.873,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Stellantis Direktbank Festgeld | 2,91% | 8,73% | 873,00 € | 10.873,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Gute Zinsen und französische Einlagensicherung | |||||||
Oney Bank Festgeld | 2,90% | 8,70% | 870,00 € | 10.870,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
Klarna Festgeld+ | 2,85% | 8,55% | 855,00 € | 10.855,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Solide Zinsen für 6 bis 48 Monate. AAA-Länderating - Einlagensicherung Schweden! | |||||||
![]() Bigbank Festgeld | 2,85% | 8,55% | 855,00 € | 10.855,00 € | 100.000 Euro | N,B | |
| Zinssatz gilt für Zinszahlung am Ende der Laufzeit | |||||||
Younited Credit Festgeld | 2,81% | 8,43% | 843,00 € | 10.843,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen. Einlagensicherung mit AA-Rating. | |||||||
J&T Direktbank Festgeld | 2,80% | 8,40% | 840,00 € | 10.840,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() SWK Bank Festgeld | 2,80% | 8,40% | 840,00 € | 10.840,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktive Zinsen und deutsche Einlagensicherung. | |||||||
Renault Bank direkt Festgeld | 2,80% | 8,40% | 840,00 € | 10.840,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Ab 2.500 Euro Mindesteinlage. Garantierter Zinssatz für die Laufzeit. | |||||||
Izola Bank Festgeld | 2,78% | 8,34% | 834,00 € | 10.834,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Malta. | |||||||
Holm Bank Festgeld | 2,70% | 8,10% | 810,00 € | 10.810,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Estland. | |||||||
![]() Ford Money Festgeld | 2,70% | 8,10% | 810,00 € | 10.810,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld der Ford Bank GmbH mit deutscher Einlagensicherung | |||||||
KT Bank Festgeld | 2,70% | 8,10% | 810,00 € | 10.810,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Deutschland. Geldanlage nach sozial verantwortlichen und transparenten Prinzipien | |||||||
![]() Kommunalkredit Invest Festgeld | 2,70% | 8,10% | 810,00 € | 10.810,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Nachhaltige Festgeldanlage aus Österreich. | |||||||
![]() pbb direkt Festgeld | 2,60% | 7,80% | 780,00 € | 10.780,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeldkonto kann als Gemeinschaftskonto und als Konto für Minderjährige geführt werden. | |||||||
![]() IKB Festgeld | 2,60% | 7,80% | 780,00 € | 10.780,00 € | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Zum Anbieter |
| Solide Festgeldanlage bei einem Partner des deutschen Mittelstands. | |||||||
![]() Volkswagen Bank Sparbrief | 2,60% | 7,80% | 780,00 € | 10.780,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Laufzeiten zwischen 1 und 5 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
![]() SIGNAL IDUNA Festgeld | 2,60% | 7,80% | 780,00 € | 10.780,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Deutschland. | |||||||
![]() Hamburg Direct Bank Festgeld | 2,60% | 7,80% | 780,00 € | 10.780,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Deutschland. | |||||||
![]() Solution Bank Festgeld | 2,56% | 7,68% | 768,00 € | 10.768,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeldanlage in Italien - ab 10.000 Euro | |||||||
Credit Agricole Festgeld | 2,55% | 7,65% | 765,00 € | 10.765,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktives Festgeld aus Frankreich für Laufzeiten von 3 Monaten bis 7 Jahren. | |||||||
![]() Banca Sistema Festgeld | 2,45% | 7,35% | 735,00 € | 10.735,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien! | |||||||
![]() GEFA Bank FestGeld-Konto | 2,40% | 7,20% | 720,00 € | 10.720,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Einlagensicherung in Millionen-Höhe. Solide Zinsen bei längeren Laufzeiten. | |||||||
European Merchant Bank | 2,40% | 7,20% | 720,00 € | 10.720,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Litauen. | |||||||
CreditPlus Festgeld | 2,37% | 7,11% | 711,00 € | 10.711,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktive Zinsen für Laufzeiten ab 3 Monate - 100%ige Absicherung inkl. | |||||||
Avida Finans Festgeld | 2,35% | 7,05% | 705,00 € | 10.705,00 € | 1.150.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Schweden mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
Suresse Direkt Bank Festgeld | 2,35% | 7,05% | 705,00 € | 10.705,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() GEFA ZinsWachstum | 2,30% | 6,90% | 690,00 € | 10.690,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Jährlich steigende Zinsen - vorzeitige Verfügung möglich! | |||||||
![]() TARGOBANK Festgeld | 2,30% | 6,90% | 690,00 € | 10.690,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
BankB Festgeld | 2,30% | 6,90% | 690,00 € | 10.690,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld einer belgischen Sparkasse mit attraktiven Zinsen für kurze bis lange Laufzeiten. | |||||||
![]() Consorsbank Festgeld | 2,20% | 6,60% | 660,00 € | 10.660,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Zinsen bei kurzen Laufzeiten von 12 bzw. 24 Monaten. | |||||||
Aareal Bank Festgeld | 2,15% | 6,45% | 645,00 € | 10.645,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Banca Popolare di Cortona Festgeld | 2,10% | 6,30% | 630,00 € | 10.630,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Südtiroler Sparkasse Festgeld | 2,02% | 6,06% | 606,00 € | 10.606,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Kostenloses Tagesgeldkonto dient als Verrechnungskonto. | |||||||
![]() BluOr Bank Festgeld | 2,00% | 6,00% | 600,00 € | 10.600,00 € | 100.000 EUR | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Lettland mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
![]() pbb direkt FestgeldPLUS | 2,00% | 6,00% | 600,00 € | 10.600,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Kombination aus Festgeldkonto und jederzeit verfügbarem Tagesgeld mit überdurchschnittlichen Zinsen. | |||||||
Coop Pank Festgeld | 2,00% | 6,00% | 600,00 € | 10.600,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Estland. | |||||||
Banco BNI Festgeld | 1,92% | 5,76% | 576,00 € | 10.576,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
![]() TBI Bank Festgeld | 1,70% | 5,10% | 510,00 € | 10.510,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Bulgarien - ab 10.000 Euro Mindestanlage | |||||||
![]() Urbo Bankas | 1,70% | 5,10% | 510,00 € | 10.510,00 € | 100.000 EUR je Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Litauen. | |||||||
Haitong Bank Festgeld | 1,65% | 4,95% | 495,00 € | 10.495,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeldanlage in Portugal ab 6 Monaten. | |||||||
![]() Banca Farmafactoring | 1,65% | 4,95% | 495,00 € | 10.495,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien - ab 5000 Euro Einlage | |||||||
![]() Deutsche Bank FestzinsSparen | 1,50% | 4,50% | 450,00 € | 10.450,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Aktion: Neukundenzins für 12 Monate Laufzeit | |||||||
![]() Postbank Zinssparen | 1,50% | 4,50% | 450,00 € | 10.450,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Banco Portugues de Gestao Festgeld | 1,40% | 4,20% | 420,00 € | 10.420,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Portugal mit Laufzeiten von 6 bis 36 Monaten. | |||||||
International Asset Bank Festgeld | 1,25% | 3,75% | 375,00 € | 10.375,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Bulgarien mit bis zu 50 Euro Bonus! | |||||||
![]() Podravska banka Festgeld | 1,25% | 3,75% | 375,00 € | 10.375,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
![]() illimity Bank Festgeld | 1,00% | 3,00% | 300,00 € | 10.300,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen ab 6 Monate Laufzeit. | |||||||
![]() Banco BAI Europa Festgeld | 0,50% | 1,50% | 150,00 € | 10.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
Imprebanca Festgeld | 0,50% | 1,50% | 150,00 € | 10.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien. | |||||||
Stand: 12.04.2026
Wie haben sich die Festgeldzinsen für 3 Jahre entwickelt?
Die seit Mitte 2022 laufende Zinswende kommt insbesondere bei Festgeld mit kurzen und mittleren Laufzeiten an. Gut zu erkennen ist dabei, dass die besten Banken bei drei Jahren Anlagedauer mehr als doppelt so hohe Zinsen wie der Marktdurchschnitt bieten. Vergleichen ist daher umso wichtiger. Nachfolgend die Zinsen für Festgeld mit 36 Monaten im Zeitverlauf:


























