Festgeld mit 3 Jahren Laufzeit
Inhaltsverzeichnis
Festgeld mit drei Jahren Laufzeit eignet sich als mittelfristige Geldanlage in Phasen steigender Zinsen, da die Laufzeit überschaubar ist und der Kunde nach Ablauf der 36 Monate sein Geld eventuell zu dann höheren Zinsen erneut anlegen kann. Welche Banken die höchsten Zinsen aufs 36-Monats-Festgeld bieten, zeigt unser Vergleich:
Festgeld mit 3 Jahren Laufzeit im Vergleich
| Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() pbb direkt Festgeld | 3,25% | 9,75% | 4.875,00 € | 54.875,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeldkonto kann als Gemeinschaftskonto und als Konto für Minderjährige geführt werden. | |||||||
J&T Direktbank Festgeld | 3,20% | 9,60% | 4.800,00 € | 54.800,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Ferratum Festgeld | 3,20% | 9,60% | 4.800,00 € | 54.800,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Solide Zinsen aus Malta. | |||||||
![]() Bigbank Festgeld | 3,20% | 9,60% | 4.800,00 € | 54.800,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Zinssatz gilt für Zinszahlung am Ende der Laufzeit | |||||||
Haitong Bank Festgeld | 3,12% | 9,36% | 4.680,00 € | 54.680,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeldanlage in Portugal ab 6 Monaten. | |||||||
![]() Volkswagen Bank Sparbrief | 3,10% | 9,30% | 4.650,00 € | 54.650,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Laufzeiten zwischen 1 und 5 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
![]() SWK Bank Festgeld | 3,10% | 9,30% | 4.650,00 € | 54.650,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktive Zinsen und deutsche Einlagensicherung. | |||||||
![]() Ford Money Festgeld | 3,10% | 9,30% | 4.650,00 € | 54.650,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld der Ford Bank GmbH mit deutscher Einlagensicherung | |||||||
![]() Opel Direktbank Festgeld | 3,02% | 9,06% | 4.530,00 € | 54.530,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() SIGNAL IDUNA Festgeld | 3,02% | 9,06% | 4.530,00 € | 54.530,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Deutschland. | |||||||
Stellantis Direktbank Festgeld | 3,02% | 9,06% | 4.530,00 € | 54.530,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Gute Zinsen und französische Einlagensicherung | |||||||
Younited Credit Festgeld | 3,00% | 9,00% | 4.500,00 € | 54.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen. Einlagensicherung mit AA-Rating. | |||||||
Signet Bank Festgeld | 3,00% | 9,00% | 4.500,00 € | 54.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Lettland. | |||||||
KT Bank Festgeld | 3,00% | 9,00% | 4.500,00 € | 54.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Deutschland. Geldanlage nach sozial verantwortlichen und transparenten Prinzipien | |||||||
![]() Hanseatic Bank SparBrief | 2,91% | 8,73% | 4.365,00 € | 54.365,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
![]() Hamburg Direct Bank Festgeld | 2,90% | 8,70% | 4.350,00 € | 54.350,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Deutschland. | |||||||
Klarna Festgeld+ | 2,90% | 8,70% | 4.350,00 € | 54.350,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Solide Zinsen für 6 bis 48 Monate. AAA-Länderating - Einlagensicherung Schweden! | |||||||
Renault Bank direkt Festgeld | 2,90% | 8,70% | 4.350,00 € | 54.350,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Ab 2.500 Euro Mindesteinlage. Garantierter Zinssatz für die Laufzeit. | |||||||
![]() Banca Sistema Festgeld | 2,85% | 8,55% | 4.275,00 € | 54.275,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien! | |||||||
Oney Bank Festgeld | 2,82% | 8,46% | 4.230,00 € | 54.230,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
![]() IKB Festgeld | 2,80% | 8,40% | 4.200,00 € | 54.200,00 € | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Zum Anbieter |
| Solide Festgeldanlage bei einem Partner des deutschen Mittelstands. | |||||||
![]() GEFA Bank FestGeld-Konto | 2,80% | 8,40% | 4.200,00 € | 54.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Einlagensicherung in Millionen-Höhe. Solide Zinsen bei längeren Laufzeiten. | |||||||
![]() Credit Agricole Festgeld | 2,80% | 8,40% | 4.200,00 € | 54.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktives Festgeld aus Frankreich für Laufzeiten von 1 Monat bis 10 Jahren. | |||||||
![]() Solution Bank Festgeld | 2,75% | 8,25% | 4.125,00 € | 54.125,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeldanlage in Italien - ab 10.000 Euro | |||||||
![]() Nexent Bank Festgeld | 2,75% | 8,25% | 4.125,00 € | 54.125,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Jährliche oder monatliche Zinsgutschriften bei längeren Anlagezeiträumen. | |||||||
Holm Bank Festgeld | 2,70% | 8,10% | 4.050,00 € | 54.050,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Estland. | |||||||
![]() Kommunalkredit Invest Festgeld | 2,70% | 8,10% | 4.050,00 € | 54.050,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Nachhaltige Festgeldanlage aus Österreich. | |||||||
Suresse Direkt Bank Festgeld | 2,60% | 7,80% | 3.900,00 € | 53.900,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() GEFA ZinsWachstum | 2,58% | 7,74% | 3.870,00 € | 53.870,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Jährlich steigende Zinsen - vorzeitige Verfügung möglich! | |||||||
CreditPlus Festgeld | 2,57% | 7,71% | 3.855,00 € | 53.855,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktive Zinsen für Laufzeiten ab 3 Monate - 100%ige Absicherung inkl. | |||||||
![]() Postbank Zinssparen | 2,50% | 7,50% | 3.750,00 € | 53.750,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Aktion bis 25.06.2026: Bis zu 25 Euro BestChoice-Gutschein bei einer Neuanlage ab 10.000 Euro! | |||||||
![]() ViViBanca Festgeld | 2,50% | 7,50% | 3.750,00 € | 53.750,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien. | |||||||
![]() Urbo Bankas | 2,50% | 7,50% | 3.750,00 € | 53.750,00 € | 100.000 EUR je Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Litauen. | |||||||
![]() TARGOBANK Festgeld | 2,45% | 7,35% | 3.675,00 € | 53.675,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
European Merchant Bank | 2,40% | 7,20% | 3.600,00 € | 53.600,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Litauen. | |||||||
Avida Finans Festgeld | 2,35% | 7,05% | 3.525,00 € | 53.525,00 € | 1.150.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Schweden mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
BankB Festgeld | 2,30% | 6,90% | 3.450,00 € | 53.450,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld einer belgischen Sparkasse mit attraktiven Zinsen für kurze bis lange Laufzeiten. | |||||||
![]() Consorsbank Festgeld | 2,20% | 6,60% | 3.300,00 € | 53.300,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Zinsen bei kurzen Laufzeiten von 12 bzw. 24 Monaten. | |||||||
![]() Deutsche Bank FestzinsSparen | 2,20% | 6,60% | 3.300,00 € | 53.300,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Aktion: Neukundenzins für 12 Monate Laufzeit | |||||||
Aareal Bank Festgeld | 2,15% | 6,45% | 3.225,00 € | 53.225,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Banca Popolare di Cortona Festgeld | 2,10% | 6,30% | 3.150,00 € | 53.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Südtiroler Sparkasse Festgeld | 2,02% | 6,06% | 3.030,00 € | 53.030,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Kostenloses Tagesgeldkonto dient als Verrechnungskonto. | |||||||
Banca di Cividale Festgeld | 2,02% | 6,06% | 3.030,00 € | 53.030,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien. | |||||||
Coop Pank Festgeld | 2,00% | 6,00% | 3.000,00 € | 53.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Estland. | |||||||
![]() pbb direkt FestgeldPLUS | 2,00% | 6,00% | 3.000,00 € | 53.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Kombination aus Festgeldkonto und jederzeit verfügbarem Tagesgeld mit überdurchschnittlichen Zinsen. | |||||||
![]() BluOr Bank Festgeld | 2,00% | 6,00% | 3.000,00 € | 53.000,00 € | 100.000 EUR | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Lettland mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
Banco BNI Festgeld | 1,92% | 5,76% | 2.880,00 € | 52.880,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
![]() TBI Bank Festgeld | 1,70% | 5,10% | 2.550,00 € | 52.550,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Bulgarien - ab 10.000 Euro Mindestanlage | |||||||
![]() Banca Farmafactoring | 1,65% | 4,95% | 2.475,00 € | 52.475,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien - ab 5000 Euro Einlage | |||||||
Banco Portugues de Gestao Festgeld | 1,40% | 4,20% | 2.100,00 € | 52.100,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Portugal mit Laufzeiten von 6 bis 36 Monaten. | |||||||
International Asset Bank Festgeld | 1,25% | 3,75% | 1.875,00 € | 51.875,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Bulgarien mit bis zu 50 Euro Bonus! | |||||||
![]() Podravska banka Festgeld | 1,25% | 3,75% | 1.875,00 € | 51.875,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
![]() illimity Bank Festgeld | 1,00% | 3,00% | 1.500,00 € | 51.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen ab 6 Monate Laufzeit. | |||||||
![]() Banco BAI Europa Festgeld | 0,50% | 1,50% | 750,00 € | 50.750,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
Imprebanca Festgeld | 0,50% | 1,50% | 750,00 € | 50.750,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien. | |||||||
Izola Bank Festgeld | 0,01% | 0,03% | 15,00 € | 50.015,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Malta. | |||||||
Stand: 24.06.2026
Wie haben sich die Festgeldzinsen für 3 Jahre entwickelt?
Die seit Mitte 2022 laufende Zinswende kommt insbesondere bei Festgeld mit kurzen und mittleren Laufzeiten an. Gut zu erkennen ist dabei, dass die besten Banken bei drei Jahren Anlagedauer mehr als doppelt so hohe Zinsen wie der Marktdurchschnitt bieten. Vergleichen ist daher umso wichtiger. Nachfolgend die Zinsen für Festgeld mit 36 Monaten im Zeitverlauf:






























