Festgeld mit 6 Monaten Laufzeit
Inhaltsverzeichnis
Festgeld mit sechs Monaten Laufzeit eignet sich sowohl als Ersatz für Tagesgeld als auch als kurzfristige Geldanlage in Phasen steigender Zinsen, da die Laufzeit überschaubar ist und der Kunde nach Ablauf der sechs Monate sein Geld eventuell zu dann höheren Zinsen erneut anlegen kann. Welche Banken die höchsten Zinsen aufs 6-Monats-Festgeld bieten, zeigt unser Vergleich:
Festgeld mit 6 Monaten Laufzeit im Vergleich
| Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SWK Bank Festgeld | 3,50% | 1,75% | 875,00 € | 50.875,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktive Zinsen und deutsche Einlagensicherung. | |||||||
HoistSpar Festgeld | 2,75% | 1,38% | 687,50 € | 50.687,50 € | 1.150.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Kurze Laufzeiten, attraktive Zinsen, Schweden als Garant der Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
J&T Direktbank Festgeld | 2,70% | 1,35% | 675,00 € | 50.675,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Ferratum Festgeld | 2,70% | 1,35% | 675,00 € | 50.675,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Solide Zinsen aus Malta. | |||||||
![]() Bigbank Festgeld | 2,65% | 1,33% | 662,50 € | 50.662,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Zinssatz gilt für Zinszahlung am Ende der Laufzeit | |||||||
Stellantis Direktbank Festgeld | 2,53% | 1,27% | 632,50 € | 50.632,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Gute Zinsen und französische Einlagensicherung | |||||||
![]() Akbank AG AK-Online Festgeld | 2,51% | 1,26% | 627,50 € | 50.627,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Kostenloses Tagesgeldkonto als Verrechnungskonto. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
![]() Bank of Scotland Festgeld | 2,50% | 1,25% | 625,00 € | 50.625,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
European Merchant Bank | 2,40% | 1,20% | 600,00 € | 50.600,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Litauen. | |||||||
FIMBank Festgeld | 2,38% | 1,19% | 595,00 € | 50.595,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
![]() Credit Agricole Festgeld | 2,35% | 1,18% | 587,50 € | 50.587,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktives Festgeld aus Frankreich für Laufzeiten von 1 Monat bis 10 Jahren. | |||||||
![]() Banca Sistema Festgeld | 2,30% | 1,15% | 575,00 € | 50.575,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien! | |||||||
CreditPlus Festgeld | 2,30% | 1,15% | 575,00 € | 50.575,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktive Zinsen für Laufzeiten ab 3 Monate - 100%ige Absicherung inkl. | |||||||
![]() Postbank Zinssparen | 2,25% | 1,13% | 562,50 € | 50.562,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Deutsche Bank FestzinsSparen | 2,20% | 1,10% | 550,00 € | 50.550,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Aktion: Neukundenzins für 12 Monate Laufzeit | |||||||
Nordiska Festgeld | 2,20% | 1,10% | 550,00 € | 50.550,00 € | 1.150.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Schweden. | |||||||
![]() Solution Bank Festgeld | 2,16% | 1,08% | 540,00 € | 50.540,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeldanlage in Italien - ab 10.000 Euro | |||||||
![]() Banca Privata Leasing | 2,15% | 1,08% | 537,50 € | 50.537,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien - einer der besten Zinssätze für 24 Monate | |||||||
![]() GEFA Bank FestGeld-Konto | 2,11% | 1,06% | 527,50 € | 50.527,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Einlagensicherung in Millionen-Höhe. Solide Zinsen bei längeren Laufzeiten. | |||||||
Coop Pank Festgeld | 2,10% | 1,05% | 525,00 € | 50.525,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Estland. | |||||||
Imprebanca Festgeld | 2,10% | 1,05% | 525,00 € | 50.525,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien. | |||||||
Oney Bank Festgeld | 2,10% | 1,05% | 525,00 € | 50.525,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
![]() Banca Farmafactoring | 2,05% | 1,03% | 512,50 € | 50.512,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien - ab 5000 Euro Einlage | |||||||
Banca di Cividale Festgeld | 2,02% | 1,01% | 505,00 € | 50.505,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien. | |||||||
![]() Südtiroler Sparkasse Festgeld | 2,02% | 1,01% | 505,00 € | 50.505,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Kostenloses Tagesgeldkonto dient als Verrechnungskonto. | |||||||
![]() BluOr Bank Festgeld | 2,01% | 1,01% | 502,50 € | 50.502,50 € | 100.000 EUR | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Lettland mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
![]() Banco BAI Europa Festgeld | 2,00% | 1,00% | 500,00 € | 50.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
Aros Kapital Festgeld | 2,00% | 1,00% | 500,00 € | 50.500,00 € | 1.150.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktive Zinsen für kurze Laufzeiten. Schwedische Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
MeDirect Bank Festgeld | 2,00% | 1,00% | 500,00 € | 50.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Malta. | |||||||
![]() 1822direkt Festgeld | 2,00% | 1,00% | 500,00 € | 50.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld der Sparkasse Frankfurt am Main | |||||||
Holm Bank Festgeld | 2,00% | 1,00% | 500,00 € | 50.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Estland. | |||||||
KT Bank Festgeld | 2,00% | 1,00% | 500,00 € | 50.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Deutschland. Geldanlage nach sozial verantwortlichen und transparenten Prinzipien | |||||||
![]() Kommunalkredit Invest Festgeld | 2,00% | 1,00% | 500,00 € | 50.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Nachhaltige Festgeldanlage aus Österreich. | |||||||
![]() Nordax Bank Festgeld | 2,00% | 1,00% | 500,00 € | 50.500,00 € | 1.150.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
![]() IKB Festgeld | 1,90% | 0,95% | 475,00 € | 50.475,00 € | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Zum Anbieter |
| Solide Festgeldanlage bei einem Partner des deutschen Mittelstands. | |||||||
Resurs Bank Festgeld | 1,90% | 0,95% | 475,00 € | 50.475,00 € | 1.150.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Schweden. Angebot über Raisin. | |||||||
![]() TARGOBANK Festgeld | 1,90% | 0,95% | 475,00 € | 50.475,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Klarna Festgeld+ | 1,89% | 0,95% | 472,50 € | 50.472,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Solide Zinsen für 6 bis 48 Monate. AAA-Länderating - Einlagensicherung Schweden! | |||||||
![]() Nexent Bank Festgeld | 1,85% | 0,93% | 462,50 € | 50.462,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Jährliche oder monatliche Zinsgutschriften bei längeren Anlagezeiträumen. | |||||||
![]() Consorsbank Festgeld | 1,60% | 0,80% | 400,00 € | 50.400,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Zinsen bei kurzen Laufzeiten von 12 bzw. 24 Monaten. | |||||||
Aegean Baltic Bank Festgeld | 1,60% | 0,80% | 400,00 € | 50.400,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Griechenland mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
Banco Portugues de Gestao Festgeld | 1,55% | 0,78% | 387,50 € | 50.387,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Portugal mit Laufzeiten von 6 bis 36 Monaten. | |||||||
BNF Bank Festgeld | 1,50% | 0,75% | 375,00 € | 50.375,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Malta. | |||||||
Haitong Bank Festgeld | 1,50% | 0,75% | 375,00 € | 50.375,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeldanlage in Portugal ab 6 Monaten. | |||||||
Banco BNI Festgeld | 1,48% | 0,74% | 370,00 € | 50.370,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
FCM Bank Festgeld | 1,20% | 0,60% | 300,00 € | 50.300,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Malta mit soliden Zinsen. | |||||||
Banca Promos Festgeld | 1,00% | 0,50% | 250,00 € | 50.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien - ab 10.000 Euro Einlage | |||||||
Avida Finans Festgeld | 1,00% | 0,50% | 250,00 € | 50.250,00 € | 1.150.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Schweden mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
![]() illimity Bank Festgeld | 0,01% | 0,01% | 2,50 € | 50.002,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen ab 6 Monate Laufzeit. | |||||||
Izola Bank Festgeld | 0,01% | 0,01% | 2,50 € | 50.002,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Malta. | |||||||
Stand: 06.06.2026
Wie haben sich die Festgeldzinsen für 6 Monate entwickelt?
Die Zinswende kommt insbesondere bei Festgeld mit kurzen Laufzeiten an. Gut zu erkennen ist dabei, dass die besten Angebote bis zu dreimal höhere Zinsen als der Marktdurchschnitt bieten. Vergleichen ist daher umso wichtiger. Nachfolgend die Zinsen für Festgeld mit 6 Monaten im Zeitverlauf:























