Festgeld mit 6 Monaten Laufzeit
Inhaltsverzeichnis
Festgeld mit sechs Monaten Laufzeit eignet sich sowohl als Ersatz für Tagesgeld als auch als kurzfristige Geldanlage in Phasen steigender Zinsen, da die Laufzeit überschaubar ist und der Kunde nach Ablauf der sechs Monate sein Geld eventuell zu dann höheren Zinsen erneut anlegen kann. Welche Banken die höchsten Zinsen aufs 6-Monats-Festgeld bieten, zeigt unser Vergleich:
Festgeld mit 6 Monaten Laufzeit im Vergleich
| Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ferratum Festgeld | 2,80% | 1,40% | 700,00 € | 50.700,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Solide Zinsen aus Malta. | |||||||
![]() Bigbank Festgeld | 2,65% | 1,33% | 662,50 € | 50.662,50 € | 100.000 Euro | N,B | |
| Zinssatz gilt für Zinszahlung am Ende der Laufzeit | |||||||
Stellantis Direktbank Festgeld | 2,53% | 1,27% | 632,50 € | 50.632,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Gute Zinsen und französische Einlagensicherung | |||||||
HoistSpar Festgeld | 2,50% | 1,25% | 625,00 € | 50.625,00 € | 1.150.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Kurze Laufzeiten, attraktive Zinsen, Schweden als Garant der Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
J&T Direktbank Festgeld | 2,50% | 1,25% | 625,00 € | 50.625,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Banca Progetto Festgeld | 2,45% | 1,23% | 612,50 € | 50.612,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen für 12 Monate Laufzeit. | |||||||
Credit Agricole Festgeld | 2,35% | 1,18% | 587,50 € | 50.587,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktives Festgeld aus Frankreich für Laufzeiten von 3 Monaten bis 7 Jahren. | |||||||
FIMBank Festgeld | 2,32% | 1,16% | 580,00 € | 50.580,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
![]() Solution Bank Festgeld | 2,31% | 1,16% | 577,50 € | 50.577,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeldanlage in Italien - ab 10.000 Euro | |||||||
![]() Bank of Scotland Festgeld | 2,30% | 1,15% | 575,00 € | 50.575,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
BlueOrange Bank Festgeld | 2,30% | 1,15% | 575,00 € | 50.575,00 € | 100.000 EUR | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Lettland mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
![]() Banca Sistema Festgeld | 2,25% | 1,13% | 562,50 € | 50.562,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien! | |||||||
Nordiska Festgeld | 2,25% | 1,13% | 562,50 € | 50.562,50 € | 1.150.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Schweden. | |||||||
European Merchant Bank | 2,20% | 1,10% | 550,00 € | 50.550,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Litauen. | |||||||
![]() Banca Privata Leasing | 2,15% | 1,08% | 537,50 € | 50.537,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien - einer der besten Zinssätze für 24 Monate | |||||||
Imprebanca Festgeld | 2,10% | 1,05% | 525,00 € | 50.525,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien. | |||||||
Banca di Cividale Festgeld | 2,02% | 1,01% | 505,00 € | 50.505,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien. | |||||||
![]() Südtiroler Sparkasse Festgeld | 2,02% | 1,01% | 505,00 € | 50.505,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Kostenloses Tagesgeldkonto dient als Verrechnungskonto. | |||||||
Siauliu Bankas Festgeld | 2,01% | 1,01% | 502,50 € | 50.502,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Litauen. | |||||||
Aros Kapital Festgeld | 2,00% | 1,00% | 500,00 € | 50.500,00 € | 1.150.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktive Zinsen für kurze Laufzeiten. Schwedische Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
MeDirect Bank Festgeld | 2,00% | 1,00% | 500,00 € | 50.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Malta. | |||||||
Coop Pank Festgeld | 2,00% | 1,00% | 500,00 € | 50.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Estland. | |||||||
![]() Postbank Zinssparen | 2,00% | 1,00% | 500,00 € | 50.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Nordax Bank Festgeld | 2,00% | 1,00% | 500,00 € | 50.500,00 € | 1.150.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
![]() Banco BAI Europa Festgeld | 2,00% | 1,00% | 500,00 € | 50.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
Holm Bank Festgeld | 2,00% | 1,00% | 500,00 € | 50.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Estland. | |||||||
CreditPlus Festgeld | 1,95% | 0,98% | 487,50 € | 50.487,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktive Zinsen für Laufzeiten ab 3 Monate - 100%ige Absicherung inkl. | |||||||
![]() SWK Bank Festgeld | 1,90% | 0,95% | 475,00 € | 50.475,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktive Zinsen und deutsche Einlagensicherung. | |||||||
Izola Bank Festgeld | 1,90% | 0,95% | 475,00 € | 50.475,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Malta. | |||||||
![]() GEFA Bank FestGeld-Konto | 1,90% | 0,95% | 475,00 € | 50.475,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Einlagensicherung in Millionen-Höhe. Solide Zinsen bei längeren Laufzeiten. | |||||||
Resurs Bank Festgeld | 1,90% | 0,95% | 475,00 € | 50.475,00 € | 1.150.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Schweden. Angebot über Raisin. | |||||||
Klarna Festgeld+ | 1,89% | 0,95% | 472,50 € | 50.472,50 € | 1.150.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Solide Zinsen für 6 bis 48 Monate. AAA-Länderating - Einlagensicherung Schweden! | |||||||
Oney Bank Festgeld | 1,80% | 0,90% | 450,00 € | 50.450,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
![]() 1822direkt Festgeld | 1,80% | 0,90% | 450,00 € | 50.450,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld der Sparkasse Frankfurt am Main | |||||||
![]() Kommunalkredit Invest Festgeld | 1,75% | 0,88% | 437,50 € | 50.437,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Nachhaltige Festgeldanlage aus Österreich. | |||||||
![]() Ayvens Bank Festgeld | 1,75% | 0,88% | 437,50 € | 50.437,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Aus den Niederlanden: Top Zinsen bereits ab 3 Monaten Anlagedauer. | |||||||
KT Bank Festgeld | 1,75% | 0,88% | 437,50 € | 50.437,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Deutschland. Geldanlage nach sozial verantwortlichen und transparenten Prinzipien | |||||||
![]() Banca Farmafactoring | 1,65% | 0,83% | 412,50 € | 50.412,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien - ab 5000 Euro Einlage | |||||||
![]() Consorsbank Festgeld | 1,60% | 0,80% | 400,00 € | 50.400,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Zinsen bei kurzen Laufzeiten von 12 bzw. 24 Monaten. | |||||||
![]() TARGOBANK Festgeld | 1,60% | 0,80% | 400,00 € | 50.400,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Aegean Baltic Bank Festgeld | 1,60% | 0,80% | 400,00 € | 50.400,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Griechenland mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
Banco Portugues de Gestao Festgeld | 1,55% | 0,78% | 387,50 € | 50.387,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Portugal mit Laufzeiten von 6 bis 36 Monaten. | |||||||
BNF Bank Festgeld | 1,50% | 0,75% | 375,00 € | 50.375,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Malta. | |||||||
Haitong Bank Festgeld | 1,50% | 0,75% | 375,00 € | 50.375,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeldanlage in Portugal ab 6 Monaten. | |||||||
Banco BNI Festgeld | 1,48% | 0,74% | 370,00 € | 50.370,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
![]() Deutsche Bank FestzinsSparen | 1,40% | 0,70% | 350,00 € | 50.350,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Aktion: Neukundenzins für 12 Monate Laufzeit | |||||||
![]() IKB Festgeld | 1,25% | 0,63% | 312,50 € | 50.312,50 € | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Zum Anbieter |
| Solide Festgeldanlage bei einem Partner des deutschen Mittelstands. | |||||||
FCM Bank Festgeld | 1,20% | 0,60% | 300,00 € | 50.300,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Malta mit soliden Zinsen. | |||||||
Avida Finans Festgeld | 1,00% | 0,50% | 250,00 € | 50.250,00 € | 1.150.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Schweden mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
Banca Promos Festgeld | 1,00% | 0,50% | 250,00 € | 50.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien - ab 10.000 Euro Einlage | |||||||
![]() illimity Bank Festgeld | 0,01% | 0,01% | 2,50 € | 50.002,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen ab 6 Monate Laufzeit. | |||||||
Stand: 02.02.2026
Wie haben sich die Festgeldzinsen für 6 Monate entwickelt?
Die seit Mitte 2022 laufende Zinswende kommt insbesondere bei Festgeld mit kurzen Laufzeiten an. Gut zu erkennen ist dabei, dass die besten Angebote bis zu dreimal höhere Zinsen als der Marktdurchschnitt bieten. Vergleichen ist daher umso wichtiger. Nachfolgend die Zinsen für Festgeld mit 6 Monaten im Zeitverlauf:





















