Festgeldrechner
Ein Festgeldrechner kann eine große Hilfe sein, wenn es um die Eröffnung eines Festgeldkontos geht. Der Anleger möchte sein Geld zu den besten Konditionen anlegen, und da das Angebot der Banken in den letzten Jahren stetig gewachsen ist, ist es nicht so leicht, den passenden Partner für das Festgeldkonto zu finden. Der Festgeldrechner gibt dem Nutzer schnell ausreichende Informationen, die er benötigt.Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aegean Baltic Bank Festgeld | 4,51% | 4,51% | 1.127,50 € | 26.127,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Griechenland mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
![]() TBI Bank Festgeld | 4,50% | 4,50% | 1.125,00 € | 26.125,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien - ab 10.000 Euro Mindestanlage | |||||||
![]() Solution Bank Festgeld | 4,45% | 4,45% | 1.112,50 € | 26.112,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldanlage in Italien - ab 10.000 Euro | |||||||
![]() Banca Sistema Festgeld | 4,40% | 4,40% | 1.100,00 € | 26.100,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien! | |||||||
Banca Finint Festgeld | 4,40% | 4,40% | 1.100,00 € | 26.100,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
Haitong Bank Festgeld | 4,36% | 4,36% | 1.090,00 € | 26.090,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldanlage in Portugal ab 6 Monaten. | |||||||
![]() illimity Bank Festgeld | 4,35% | 4,35% | 1.087,50 € | 26.087,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen ab 6 Monate Laufzeit. | |||||||
Klarna Festgeld | 4,25% | 4,25% | 1.062,50 € | 26.062,50 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Solide Zinsen für 6 bis 48 Monate. AAA-Länderating - Einlagensicherung Schweden! | |||||||
Banco Portugues de Gestao Festgeld | 4,25% | 4,25% | 1.062,50 € | 26.062,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Portugal mit Laufzeiten von 6 bis 36 Monaten. | |||||||
![]() ViViBanca Festgeld | 4,25% | 4,25% | 1.062,50 € | 26.062,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
BlueOrange Bank Festgeld | 4,21% | 4,21% | 1.052,50 € | 26.052,50 € | 100.000 EUR | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Lettland mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
![]() Credit Agricole Festgeld | 4,20% | 4,20% | 1.050,00 € | 26.050,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktives Festgeld aus Frankreich für Laufzeiten von 3 Monaten bis 7 Jahren. | |||||||
J&T Direktbank Festgeld | 4,20% | 4,20% | 1.050,00 € | 26.050,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Medicinos Bankas | 4,20% | 4,20% | 1.050,00 € | 26.050,00 € | 100.000 EUR je Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
Aros Kapital Festgeld | 4,15% | 4,15% | 1.037,50 € | 26.037,50 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für kurze Laufzeiten. Schwedische Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
FIMBank Festgeld | 4,15% | 4,15% | 1.037,50 € | 26.037,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Resurs Bank Festgeld | 4,10% | 4,10% | 1.025,00 € | 26.025,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden. Angebot über WeltSparen. | |||||||
My Money Bank Festgeld | 4,05% | 4,05% | 1.012,50 € | 26.012,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Frankreich. Top Bewertung der Bank durch Ratingagenturen. | |||||||
CreditPlus Festgeld | 4,00% | 4,00% | 1.000,00 € | 26.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für Laufzeiten ab 3 Monate - 100%ige Absicherung inkl. | |||||||
![]() Bigbank Festgeld | 4,00% | 4,00% | 1.000,00 € | 26.000,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Zinssatz gilt für Zinszahlung am Ende der Laufzeit | |||||||
Nordiska Festgeld | 4,00% | 4,00% | 1.000,00 € | 26.000,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden. | |||||||
![]() Banca Farmafactoring | 4,00% | 4,00% | 1.000,00 € | 26.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - ab 5000 Euro Einlage | |||||||
KT Bank Festgeld | 4,00% | 4,00% | 1.000,00 € | 26.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. Geldanlage nach sozial verantwortlichen und transparenten Prinzipien | |||||||
![]() TF Bank Festgeld | 4,00% | 4,00% | 1.000,00 € | 26.000,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden mit attraktiven Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
![]() Kommunalkredit Invest Festgeld | 4,00% | 4,00% | 1.000,00 € | 26.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Nachhaltige Festgeldanlage aus Österreich. | |||||||
HoistSparen Festgeld | 3,95% | 3,95% | 987,50 € | 25.987,50 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Kurze Laufzeiten, attraktive Zinsen, Schweden als Garant der Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
![]() Nordax Bank Festgeld | 3,95% | 3,95% | 987,50 € | 25.987,50 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
![]() Banca Privata Leasing | 3,90% | 3,90% | 975,00 € | 25.975,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - einer der besten Zinssätze für 24 Monate | |||||||
Younited Credit Festgeld | 3,78% | 3,78% | 945,00 € | 25.945,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen. Einlagensicherung mit AA-Rating. | |||||||
![]() Postbank Zinssparen | 3,75% | 3,75% | 937,50 € | 25.937,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Izola Bank Festgeld | 3,75% | 3,75% | 937,50 € | 25.937,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. | |||||||
![]() Banco BAI Europa Festgeld | 3,75% | 3,75% | 937,50 € | 25.937,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bereits ab 12 Monaten | |||||||
Banca di Cividale Festgeld | 3,75% | 3,75% | 937,50 € | 25.937,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
Banco Finantia Spain Festgeld | 3,70% | 3,70% | 925,00 € | 25.925,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() GEFA Bank FestGeld-Konto | 3,70% | 3,70% | 925,00 € | 25.925,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Einlagensicherung in Millionen-Höhe. Solide Zinsen bei längeren Laufzeiten. | |||||||
Credorax Bank Festgeld | 3,70% | 3,70% | 925,00 € | 25.925,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. Bis zu 50 Euro Willkommensbonus. | |||||||
Renault Bank direkt Festgeld | 3,65% | 3,65% | 912,50 € | 25.912,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Ab 2.500 Euro Mindesteinlage. Garantierter Zinssatz für die Laufzeit. | |||||||
![]() Banca Popolare di Cortona Festgeld | 3,65% | 3,65% | 912,50 € | 25.912,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() SIGNAL IDUNA Festgeld | 3,61% | 3,61% | 902,50 € | 25.902,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. | |||||||
![]() Volkswagen Bank Sparbrief | 3,60% | 3,60% | 900,00 € | 25.900,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Laufzeiten zwischen 1 und 5 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
![]() pbb direkt Festgeld | 3,50% | 3,50% | 875,00 € | 25.875,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldkonto kann als Gemeinschaftskonto und als Konto für Minderjährige geführt werden. | |||||||
Aareal Bank Festgeld | 3,50% | 3,50% | 875,00 € | 25.875,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() LeasePlan Bank Festgeld | 3,50% | 3,50% | 875,00 € | 25.875,00 € | 100.000 Euro pro Kunde zu 100% | N,B | Zum Anbieter |
Aus den Niederlanden: Top Zinsen bereits ab 3 Monaten Anlagedauer. | |||||||
Suresse Direkt Bank Festgeld | 3,50% | 3,50% | 875,00 € | 25.875,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() GarantiBank Festgeld | 3,40% | 3,40% | 850,00 € | 25.850,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Anlage bereits ab 3 Monaten! | |||||||
![]() TARGOBANK Festgeld | 3,30% | 3,30% | 825,00 € | 25.825,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
![]() Opel Bank Festgeld | 3,30% | 3,30% | 825,00 € | 25.825,00 € | 100.000 Euro pro Kunde zu 100% | N,B | Zum Anbieter |
![]() Deutsche Bank FestzinsSparen | 3,30% | 3,30% | 825,00 € | 25.825,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Aktion: Neukundenzins für 12 Monate Laufzeit | |||||||
UniCredit Bank Festgeld | 3,25% | 3,25% | 812,50 € | 25.812,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. | |||||||
![]() pbb direkt FestgeldPLUS | 3,25% | 3,25% | 812,50 € | 25.812,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Kombination aus Festgeldkonto und jederzeit verfügbarem Tagesgeld mit überdurchschnittlichen Zinsen. | |||||||
MeDirect Bank Festgeld | 3,01% | 3,01% | 752,50 € | 25.752,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. | |||||||
Imprebanca Festgeld | 3,00% | 3,00% | 750,00 € | 25.750,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
Siauliu Bankas Festgeld | 3,00% | 3,00% | 750,00 € | 25.750,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
![]() IKB Festgeld | 3,00% | 3,00% | 750,00 € | 25.750,00 € | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Zum Anbieter |
Solide Festgeldanlage bei einem Partner des deutschen Mittelstands. | |||||||
Banco BNI Festgeld | 2,87% | 2,87% | 717,50 € | 25.717,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
![]() HypoVereinsbank - HVB Festgeld | 2,75% | 2,75% | 687,50 € | 25.687,50 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
![]() Consorsbank Festgeld | 2,75% | 2,75% | 687,50 € | 25.687,50 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bei kurzen Laufzeiten von 12 bzw. 24 Monaten. | |||||||
![]() ProCredit Bank Festgeld | 2,70% | 2,70% | 675,00 € | 25.675,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen erhalten und sicher Entwicklung fördern! | |||||||
Ford Money Festgeld | 2,70% | 2,70% | 675,00 € | 25.675,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld der Ford Bank GmbH mit deutscher Einlagensicherung | |||||||
![]() SWK Bank Festgeld | 2,55% | 2,55% | 637,50 € | 25.637,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen und deutsche Einlagensicherung. | |||||||
![]() BACB Festgeld | 2,50% | 2,50% | 625,00 € | 25.625,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld mit Top-Konditionen! | |||||||
![]() IKB FestgeldFlex | 2,50% | 2,50% | 625,00 € | 25.625,00 € | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Zum Anbieter |
Flexibilität und Rendite - Die Vorteile aus Tages- und Festgeld vereint | |||||||
CKV Bank Festgeld | 2,00% | 2,00% | 500,00 € | 25.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld einer belgischen Sparkasse mit attraktiven Zinsen für kurze bis lange Laufzeiten. | |||||||
![]() GRENKE Bank Festgeld | 1,70% | 1,70% | 425,00 € | 25.425,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland mit frei wählbaren Laufzeiten zwischen 12 und 72 Monaten. | |||||||
![]() Podravska banka Festgeld | 1,16% | 1,16% | 290,00 € | 25.290,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
Avida Finans Festgeld | 1,00% | 1,00% | 250,00 € | 25.250,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
International Asset Bank Festgeld | 0,75% | 0,75% | 187,50 € | 25.187,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien mit bis zu 50 Euro Bonus! | |||||||
Investbank Festgeld | 0,65% | 0,65% | 162,50 € | 25.162,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien. | |||||||
Banca Promos Festgeld | 0,50% | 0,50% | 125,00 € | 25.125,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - ab 10.000 Euro Einlage | |||||||
![]() Alior Bank Festgeld | 0,10% | 0,10% | 25,00 € | 25.025,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Polen. Hohe Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
![]() Berliner Bank FestzinsSparen | 0,05% | 0,05% | 12,50 € | 25.012,50 € | 100.000 Euro | N,B | |
Verfügungungen frühestens zum Ablauf der Festzinsdauer mit 3-monatiger Kündigungsfrist. | |||||||
Euram Bank Festgeld | 0,01% | 0,01% | 2,50 € | 25.002,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Österreich. |
Stand: 04.10.2023
Die feinen Kleinigkeiten machen den Unterschied
Wer also nun sein Geld gerne langfristig anlegen möchte und sich für das Festgeld entschieden hat der braucht nun nur noch den passenden Partner. Manche Banken geben eine Mindesteinlage vor, andere Banken wiederum legen das Geld erst ab einem Jahr an. Manche Anleger möchten aber einen kleineren Betrag unter 10.000 Euro und unter einem Jahr anlegen. Der Festgeldrechner kann hier weiter helfen. In den Rechner müssen nur die Höhe der Anlegesumme und die Laufzeit eingegeben werden. Ein Klick später werden alle Anbieter aufgezeigt, die infrage kommen. Dank des Festgeldrechners können die Festgeldzinsen auch gleich auf einen Blick eingesehen werden. Je höher die Zinsen desto mehr Ertrag bekommt der Kunde am Ende der Laufzeit ausgezahlt. Da die Höhe der Zinsen festgeschrieben und garantiert ist, kann der Anleger einfach ausrechnen, wie viel Geld er am Ende der Laufzeit in den Händen halten kann. Natürlich kann er am Ende der Laufzeit das Geld einfach wieder neu anlegen.
Vergleichen lohnt sich mit dem Festgeldrechner
Der Festgeldvergleich kostet kaum Zeit und lohnt sich in jedem Fall. Nur wer im Vorfeld die unterschiedlichen Anbieter untereinander gut vergleichen wird, kann dann das beste Angebot für sich herausholen. Dank des Vergleiches können die Fakten wie Anbieter, Zinssatz, Rendite, Zinsertrag usw. sofort auf einen Blick vom Nutzer erkannt werden. Ein Klick später wird der Nutzer des Rechners dann zur ausgewählten Bank weitergeleitet. Der Festgeldrechner ist immer kostenlos und kann so oft wie nötig genutzt werden. Immerhin sollte gut überlegt werden, welche Summe auf das Konto eingezahlt wird, denn während der Laufzeit ist das angelegte Geld nicht verfügbar. Die Laufzeit sollte vom Kunden gut im Auge behalten werden, denn manche Banken legen das Geld nach Ablauf der Laufzeit wieder an, wenn der Kunde sich nicht rechtzeitig bei der Bank meldet. Dann ist das Geld über die vorher vereinbarte Laufzeit wieder nicht verfügbar. Über den Festgeldrechner kann der Kunde Angebote von Banken einsehen, die ihm vielleicht noch nicht bekannt sind, aber ein unschlagbar gutes Angebot für ihre Kunden anbieten. Alles in allem ist ein solcher Festgeldrechner eine wirklich gute Sache. Wer sich noch nicht mit dem Thema beschäftigt hat für den ist solch ein Festgeldrechner auch eine gute Sache um sich mit dem Thema Anlegen in diesem Bereich zu beschäftigen.