Festgeldrechner
Ein Festgeldrechner kann eine große Hilfe sein, wenn es um die Eröffnung eines Festgeldkontos geht. Der Anleger möchte sein Geld zu den besten Konditionen anlegen, und da das Angebot der Banken in den letzten Jahren stetig gewachsen ist, ist es nicht so leicht, den passenden Partner für das Festgeldkonto zu finden. Der Festgeldrechner gibt dem Nutzer schnell ausreichende Informationen, die er benötigt.| Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bigbank Festgeld | 2,75% | 2,75% | 1.375,00 € | 51.375,00 € | 100.000 Euro | N,B | |
| Zinssatz gilt für Zinszahlung am Ende der Laufzeit | |||||||
Stellantis Direktbank Festgeld | 2,71% | 2,71% | 1.355,00 € | 51.355,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Gute Zinsen und französische Einlagensicherung | |||||||
HoistSpar Festgeld | 2,60% | 2,60% | 1.300,00 € | 51.300,00 € | 1.150.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Kurze Laufzeiten, attraktive Zinsen, Schweden als Garant der Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
![]() Opel Direktbank Festgeld | 2,51% | 2,51% | 1.255,00 € | 51.255,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
BlueOrange Bank Festgeld | 2,51% | 2,51% | 1.255,00 € | 51.255,00 € | 100.000 EUR | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Lettland mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
J&T Direktbank Festgeld | 2,50% | 2,50% | 1.250,00 € | 51.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Urbo Bankas | 2,50% | 2,50% | 1.250,00 € | 51.250,00 € | 100.000 EUR je Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Litauen. | |||||||
Signet Bank Festgeld | 2,50% | 2,50% | 1.250,00 € | 51.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Lettland. | |||||||
![]() Banca Sistema Festgeld | 2,48% | 2,48% | 1.240,00 € | 51.240,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien! | |||||||
![]() Solution Bank Festgeld | 2,48% | 2,48% | 1.240,00 € | 51.240,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeldanlage in Italien - ab 10.000 Euro | |||||||
![]() Banca Progetto Festgeld | 2,45% | 2,45% | 1.225,00 € | 51.225,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen für 12 Monate Laufzeit. | |||||||
Banco Finantia Spain Festgeld | 2,40% | 2,40% | 1.200,00 € | 51.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Imprebanca Festgeld | 2,40% | 2,40% | 1.200,00 € | 51.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien. | |||||||
Renault Bank direkt Festgeld | 2,35% | 2,35% | 1.175,00 € | 51.175,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Ab 2.500 Euro Mindesteinlage. Garantierter Zinssatz für die Laufzeit. | |||||||
Credit Agricole Festgeld | 2,35% | 2,35% | 1.175,00 € | 51.175,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktives Festgeld aus Frankreich für Laufzeiten von 3 Monaten bis 7 Jahren. | |||||||
![]() Ayvens Bank Festgeld | 2,35% | 2,35% | 1.175,00 € | 51.175,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Aus den Niederlanden: Top Zinsen bereits ab 3 Monaten Anlagedauer. | |||||||
![]() Banca Popolare di Cortona Festgeld | 2,35% | 2,35% | 1.175,00 € | 51.175,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Coop Pank Festgeld | 2,35% | 2,35% | 1.175,00 € | 51.175,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Estland. | |||||||
![]() SWK Bank Festgeld | 2,31% | 2,31% | 1.155,00 € | 51.155,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktive Zinsen und deutsche Einlagensicherung. | |||||||
Holm Bank Festgeld | 2,31% | 2,31% | 1.155,00 € | 51.155,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Estland. | |||||||
![]() Volkswagen Bank Sparbrief | 2,30% | 2,30% | 1.150,00 € | 51.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Laufzeiten zwischen 1 und 5 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
![]() ViViBanca Festgeld | 2,30% | 2,30% | 1.150,00 € | 51.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien. | |||||||
FIMBank Festgeld | 2,30% | 2,30% | 1.150,00 € | 51.150,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
![]() IKB Festgeld | 2,30% | 2,30% | 1.150,00 € | 51.150,00 € | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Zum Anbieter |
| Solide Festgeldanlage bei einem Partner des deutschen Mittelstands. | |||||||
![]() BACB Festgeld | 2,30% | 2,30% | 1.150,00 € | 51.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld mit Top-Konditionen! | |||||||
![]() Banca Privata Leasing | 2,25% | 2,25% | 1.125,00 € | 51.125,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien - einer der besten Zinssätze für 24 Monate | |||||||
Klarna Festgeld+ | 2,21% | 2,21% | 1.105,00 € | 51.105,00 € | 1.150.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Solide Zinsen für 6 bis 48 Monate. AAA-Länderating - Einlagensicherung Schweden! | |||||||
Nordiska Festgeld | 2,20% | 2,20% | 1.100,00 € | 51.100,00 € | 1.150.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Schweden. | |||||||
Suresse Direkt Bank Festgeld | 2,20% | 2,20% | 1.100,00 € | 51.100,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() GEFA Bank FestGeld-Konto | 2,20% | 2,20% | 1.100,00 € | 51.100,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Einlagensicherung in Millionen-Höhe. Solide Zinsen bei längeren Laufzeiten. | |||||||
European Merchant Bank | 2,20% | 2,20% | 1.100,00 € | 51.100,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Litauen. | |||||||
![]() Kommunalkredit Invest Festgeld | 2,20% | 2,20% | 1.100,00 € | 51.100,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Nachhaltige Festgeldanlage aus Österreich. | |||||||
![]() Postbank Zinssparen | 2,20% | 2,20% | 1.100,00 € | 51.100,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() TF Bank Festgeld | 2,15% | 2,15% | 1.075,00 € | 51.075,00 € | 1.150.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Schweden mit attraktiven Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
Resurs Bank Festgeld | 2,10% | 2,10% | 1.050,00 € | 51.050,00 € | 1.150.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Schweden. Angebot über Raisin. | |||||||
![]() Südtiroler Sparkasse Festgeld | 2,02% | 2,02% | 1.010,00 € | 51.010,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Kostenloses Tagesgeldkonto dient als Verrechnungskonto. | |||||||
Banca di Cividale Festgeld | 2,02% | 2,02% | 1.010,00 € | 51.010,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien. | |||||||
Siauliu Bankas Festgeld | 2,01% | 2,01% | 1.005,00 € | 51.005,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Litauen. | |||||||
![]() Bank of Scotland Festgeld | 2,00% | 2,00% | 1.000,00 € | 51.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Nordax Bank Festgeld | 2,00% | 2,00% | 1.000,00 € | 51.000,00 € | 1.150.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
![]() Deutsche Bank FestzinsSparen | 2,00% | 2,00% | 1.000,00 € | 51.000,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Aktion: Neukundenzins für 12 Monate Laufzeit | |||||||
Avida Finans Festgeld | 2,00% | 2,00% | 1.000,00 € | 51.000,00 € | 1.150.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Schweden mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
![]() Banco BAI Europa Festgeld | 2,00% | 2,00% | 1.000,00 € | 51.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
Younited Credit Festgeld | 2,00% | 2,00% | 1.000,00 € | 51.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen. Einlagensicherung mit AA-Rating. | |||||||
Banca Promos Festgeld | 2,00% | 2,00% | 1.000,00 € | 51.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien - ab 10.000 Euro Einlage | |||||||
Aros Kapital Festgeld | 2,00% | 2,00% | 1.000,00 € | 51.000,00 € | 1.150.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktive Zinsen für kurze Laufzeiten. Schwedische Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
KT Bank Festgeld | 2,00% | 2,00% | 1.000,00 € | 51.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Deutschland. Geldanlage nach sozial verantwortlichen und transparenten Prinzipien | |||||||
MeDirect Bank Festgeld | 2,00% | 2,00% | 1.000,00 € | 51.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Malta. | |||||||
![]() DLL Festgeld | 2,00% | 2,00% | 1.000,00 € | 51.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus den Niederlanden! | |||||||
CreditPlus Festgeld | 1,95% | 1,95% | 975,00 € | 50.975,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktive Zinsen für Laufzeiten ab 3 Monate - 100%ige Absicherung inkl. | |||||||
Oney Bank Festgeld | 1,95% | 1,95% | 975,00 € | 50.975,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
Izola Bank Festgeld | 1,90% | 1,90% | 950,00 € | 50.950,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Malta. | |||||||
![]() Ford Money Festgeld | 1,90% | 1,90% | 950,00 € | 50.950,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld der Ford Bank GmbH mit deutscher Einlagensicherung | |||||||
![]() 1822direkt Festgeld | 1,90% | 1,90% | 950,00 € | 50.950,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld der Sparkasse Frankfurt am Main | |||||||
![]() TARGOBANK Festgeld | 1,90% | 1,90% | 950,00 € | 50.950,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Banco BNI Festgeld | 1,77% | 1,77% | 885,00 € | 50.885,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
![]() SIGNAL IDUNA Festgeld | 1,76% | 1,76% | 880,00 € | 50.880,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Deutschland. | |||||||
![]() Consorsbank Festgeld | 1,75% | 1,75% | 875,00 € | 50.875,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Zinsen bei kurzen Laufzeiten von 12 bzw. 24 Monaten. | |||||||
Aareal Bank Festgeld | 1,70% | 1,70% | 850,00 € | 50.850,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() TBI Bank Festgeld | 1,70% | 1,70% | 850,00 € | 50.850,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Bulgarien - ab 10.000 Euro Mindestanlage | |||||||
![]() Banca Farmafactoring | 1,65% | 1,65% | 825,00 € | 50.825,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien - ab 5000 Euro Einlage | |||||||
Banco Portugues de Gestao Festgeld | 1,65% | 1,65% | 825,00 € | 50.825,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Portugal mit Laufzeiten von 6 bis 36 Monaten. | |||||||
Haitong Bank Festgeld | 1,55% | 1,55% | 775,00 € | 50.775,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeldanlage in Portugal ab 6 Monaten. | |||||||
BankB Festgeld | 1,50% | 1,50% | 750,00 € | 50.750,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld einer belgischen Sparkasse mit attraktiven Zinsen für kurze bis lange Laufzeiten. | |||||||
Aegean Baltic Bank Festgeld | 1,50% | 1,50% | 750,00 € | 50.750,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Griechenland mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
My Money Bank Festgeld | 1,50% | 1,50% | 750,00 € | 50.750,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Frankreich. Top Bewertung der Bank durch Ratingagenturen. | |||||||
Banca Finint Festgeld | 1,50% | 1,50% | 750,00 € | 50.750,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
![]() Podravska banka Festgeld | 1,16% | 1,16% | 580,00 € | 50.580,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
![]() pbb direkt Festgeld | 1,00% | 1,00% | 500,00 € | 50.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeldkonto kann als Gemeinschaftskonto und als Konto für Minderjährige geführt werden. | |||||||
![]() illimity Bank Festgeld | 1,00% | 1,00% | 500,00 € | 50.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen ab 6 Monate Laufzeit. | |||||||
FCM Bank Festgeld | 1,00% | 1,00% | 500,00 € | 50.500,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Malta mit soliden Zinsen. | |||||||
![]() pbb direkt FestgeldPLUS | 0,75% | 0,75% | 375,00 € | 50.375,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Kombination aus Festgeldkonto und jederzeit verfügbarem Tagesgeld mit überdurchschnittlichen Zinsen. | |||||||
International Asset Bank Festgeld | 0,75% | 0,75% | 375,00 € | 50.375,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Bulgarien mit bis zu 50 Euro Bonus! | |||||||
Stand: 31.01.2026
Die feinen Kleinigkeiten machen den Unterschied
Wer also nun sein Geld gerne langfristig anlegen möchte und sich für das Festgeld entschieden hat der braucht nun nur noch den passenden Partner. Manche Banken geben eine Mindesteinlage vor, andere Banken wiederum legen das Geld erst ab einem Jahr an. Manche Anleger möchten aber einen kleineren Betrag unter 10.000 Euro und unter einem Jahr anlegen. Der Festgeldrechner kann hier weiter helfen. In den Rechner müssen nur die Höhe der Anlegesumme und die Laufzeit eingegeben werden. Ein Klick später werden alle Anbieter aufgezeigt, die infrage kommen. Dank des Festgeldrechners können die Festgeldzinsen auch gleich auf einen Blick eingesehen werden. Je höher die Zinsen desto mehr Ertrag bekommt der Kunde am Ende der Laufzeit ausgezahlt. Da die Höhe der Zinsen festgeschrieben und garantiert ist, kann der Anleger einfach ausrechnen, wie viel Geld er am Ende der Laufzeit in den Händen halten kann. Natürlich kann er am Ende der Laufzeit das Geld einfach wieder neu anlegen.
Vergleichen lohnt sich mit dem Festgeldrechner
Der Festgeldvergleich kostet kaum Zeit und lohnt sich in jedem Fall. Nur wer im Vorfeld die unterschiedlichen Anbieter untereinander gut vergleichen wird, kann dann das beste Angebot für sich herausholen. Dank des Vergleiches können die Fakten wie Anbieter, Zinssatz, Rendite, Zinsertrag usw. sofort auf einen Blick vom Nutzer erkannt werden. Ein Klick später wird der Nutzer des Rechners dann zur ausgewählten Bank weitergeleitet. Der Festgeldrechner ist immer kostenlos und kann so oft wie nötig genutzt werden. Immerhin sollte gut überlegt werden, welche Summe auf das Konto eingezahlt wird, denn während der Laufzeit ist das angelegte Geld nicht verfügbar. Die Laufzeit sollte vom Kunden gut im Auge behalten werden, denn manche Banken legen das Geld nach Ablauf der Laufzeit wieder an, wenn der Kunde sich nicht rechtzeitig bei der Bank meldet. Dann ist das Geld über die vorher vereinbarte Laufzeit wieder nicht verfügbar. Über den Festgeldrechner kann der Kunde Angebote von Banken einsehen, die ihm vielleicht noch nicht bekannt sind, aber ein unschlagbar gutes Angebot für ihre Kunden anbieten. Alles in allem ist ein solcher Festgeldrechner eine wirklich gute Sache. Wer sich noch nicht mit dem Thema beschäftigt hat für den ist solch ein Festgeldrechner auch eine gute Sache um sich mit dem Thema Anlegen in diesem Bereich zu beschäftigen.

































